紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視(shi)為合(he)(he)(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)的(de)其(qi)他情形。 合(he)(he)(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)于(yu)單只固定收益(yi)類(lei)資(zi)產管(guan)(guan)理計劃的(de)金(jin)額不低(di)于(yu)30 萬(wan)(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)于(yu)單只混合(he)(he)(he)類(lei)資(zi)產管(guan)(guan)理計劃的(de)金(jin)額不低(di)于(yu)40萬(wan)(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)于(yu)單只權益(yi)類(lei)、商(shang)品(pin)及金(jin)融衍生品(pin)類(lei)資(zi)產管(guan)(guan)理計劃的(de)金(jin)額不低(di)于(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)。資(zi)產管(guan)(guan)理計劃投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)于(yu)非標準化資(zi)產的(de),接受單個合(he)(he)(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)委(wei)托資(zi)金(jin)的(de)金(jin)額不低(di)于(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)。 本(ben)網站(zhan)介紹(shao)的(de)信息、觀點(dian)和數據僅供(gong)一般性參考。投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)有風(feng)險(xian)(xian),本(ben)公司不對產品(pin)財產的(de)收益(yi)狀況(kuang)做出任何承諾(nuo)或(huo)擔保,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)不應依(yi)賴(lai)本(ben)網站(zhan)所提供(gong)的(de)數據做出投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)決(jue)策,在做出投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)決(jue)策前應認真閱(yue)讀(du)相關產品(pin)合(he)(he)(he)同及風(feng)險(xian)(xian)揭示等宣(xuan)傳推介文件,并自行(xing)承擔投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)風(feng)險(xian)(xian)。
序號 | 合約標的 | 標的(de)代(dai)碼 | 合(he)約編(bian)碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約(yue)單位(wei) | 行權(quan)日 | 最后交易日 | 到期日(ri) | 交收日(ri) | 合約(yue)持倉 | |||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007709 | 510050C2410M02250 | 50ETF購10月(yue)2250 | 認購 | 2.250 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 2,240 | |||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007710 | 510050C2410M02300 | 50ETF購10月2300 | 認購 | 2.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,883 | |||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007711 | 510050C2410M02350 | 50ETF購10月2350 | 認購 | 2.350 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,730 | |||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007712 | 510050C2410M02400 | 50ETF購10月(yue)2400 | 認(ren)購 | 2.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 9,032 | |||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007713 | 510050C2410M02450 | 50ETF購10月(yue)2450 | 認購 | 2.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,503 | |||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007714 | 510050C2410M02500 | 50ETF購10月2500 | 認購(gou) | 2.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 15,742 | |||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007715 | 510050C2410M02550 | 50ETF購10月2550 | 認(ren)購 | 2.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,205 | |||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007716 | 510050C2410M02600 | 50ETF購10月(yue)2600 | 認(ren)購 | 2.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 13,972 | |||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007717 | 510050C2410M02650 | 50ETF購10月(yue)2650 | 認購(gou) | 2.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,002 | |||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007718 | 510050P2410M02250 | 50ETF沽10月2250 | 認(ren)沽(gu) | 2.250 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 30,616 | |||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007719 | 510050P2410M02300 | 50ETF沽10月2300 | 認沽 | 2.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 38,679 | |||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007720 | 510050P2410M02350 | 50ETF沽(gu)10月2350 | 認沽(gu) | 2.350 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 52,335 | |||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007721 | 510050P2410M02400 | 50ETF沽(gu)10月(yue)2400 | 認沽 | 2.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 47,295 | |||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007722 | 510050P2410M02450 | 50ETF沽10月2450 | 認(ren)沽 | 2.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 36,339 | |||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007723 | 510050P2410M02500 | 50ETF沽10月2500 | 認(ren)沽 | 2.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 47,601 | |||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007724 | 510050P2410M02550 | 50ETF沽10月2550 | 認(ren)沽 | 2.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 29,836 | |||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007725 | 510050P2410M02600 | 50ETF沽(gu)10月2600 | 認(ren)沽 | 2.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 44,974 | |||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007726 | 510050P2410M02650 | 50ETF沽10月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 38,466 | |||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10007727 | 510300C2410M03000 | 300ETF購(gou)10月(yue)3000 | 認購 | 3.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 795 | |||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10007728 | 510300C2410M03100 | 300ETF購10月3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 1,533 | |||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10007729 | 510300C2410M03200 | 300ETF購10月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,871 | |||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10007730 | 510300C2410M03300 | 300ETF購10月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,538 | |||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10007731 | 510300C2410M03400 | 300ETF購10月3400 | 認(ren)購 | 3.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,804 | |||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10007732 | 510300C2410M03500 | 300ETF購10月3500 | 認購(gou) | 3.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 17,172 | |||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10007733 | 510300C2410M03600 | 300ETF購10月3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 18,600 | |||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10007734 | 510300C2410M03700 | 300ETF購10月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,430 | |||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10007735 | 510300C2410M03800 | 300ETF購10月(yue)3800 | 認購 | 3.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 17,914 | |||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10007736 | 510300P2410M03000 | 300ETF沽10月3000 | 認沽 | 3.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,222 | |||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10007737 | 510300P2410M03100 | 300ETF沽10月3100 | 認沽 | 3.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 18,829 | |||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10007738 | 510300P2410M03200 | 300ETF沽10月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 28,748 | |||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10007739 | 510300P2410M03300 | 300ETF沽(gu)10月3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 37,006 | |||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10007740 | 510300P2410M03400 | 300ETF沽10月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 23,738 | |||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10007741 | 510300P2410M03500 | 300ETF沽10月(yue)3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 40,961 | |||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10007742 | 510300P2410M03600 | 300ETF沽10月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 31,397 | |||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10007743 | 510300P2410M03700 | 300ETF沽10月3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 48,448 | |||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10007744 | 510300P2410M03800 | 300ETF沽(gu)10月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 38,795 | |||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10007745 | 510500C2410M04200 | 500ETF購10月4200 | 認購(gou) | 4.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 563 | |||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10007746 | 510500C2410M04300 | 500ETF購10月(yue)4300 | 認購 | 4.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 683 | |||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10007747 | 510500C2410M04400 | 500ETF購(gou)10月4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 1,121 | |||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10007748 | 510500C2410M04500 | 500ETF購(gou)10月4500 | 認購(gou) | 4.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 7,650 | |||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10007749 | 510500C2410M04600 | 500ETF購10月4600 | 認購 | 4.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 13,564 | |||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10007750 | 510500C2410M04700 | 500ETF購10月(yue)4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,746 | |||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10007751 | 510500C2410M04800 | 500ETF購10月4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,711 | |||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10007752 | 510500C2410M04900 | 500ETF購10月4900 | 認購(gou) | 4.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 8,893 | |||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10007753 | 510500C2410M05000 | 500ETF購10月5000 | 認(ren)購(gou) | 5.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,303 | |||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10007754 | 510500P2410M04200 | 500ETF沽10月4200 | 認沽 | 4.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 17,901 | |||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10007755 | 510500P2410M04300 | 500ETF沽10月4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,652 | |||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10007756 | 510500P2410M04400 | 500ETF沽10月4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 13,847 | |||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10007757 | 510500P2410M04500 | 500ETF沽10月(yue)4500 | 認(ren)沽 | 4.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 27,274 | |||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10007758 | 510500P2410M04600 | 500ETF沽10月4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 34,573 | |||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10007759 | 510500P2410M04700 | 500ETF沽10月4700 | 認沽 | 4.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 25,067 | |||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10007760 | 510500P2410M04800 | 500ETF沽10月4800 | 認沽 | 4.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 21,474 | |||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10007761 | 510500P2410M04900 | 500ETF沽10月(yue)4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 20,873 | |||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10007762 | 510500P2410M05000 | 500ETF沽10月(yue)5000 | 認沽(gu) | 5.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 38,503 | |||||||
55 | 科創50 | 588000 | 10007763 | 588000C2410M00500 | 科創50購10月500 | 認購(gou) | 0.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 247 | |||||||
56 | 科(ke)創(chuang)50 | 588000 | 10007764 | 588000C2410M00550 | 科創(chuang)50購10月550 | 認(ren)購 | 0.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 558 | |||||||
57 | 科創50 | 588000 | 10007765 | 588000C2410M00600 | 科創50購10月600 | 認購 | 0.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 1,956 | |||||||
58 | 科創50 | 588000 | 10007766 | 588000C2410M00650 | 科創(chuang)50購(gou)10月(yue)650 | 認(ren)購 | 0.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,756 | |||||||
59 | 科創50 | 588000 | 10007767 | 588000C2410M00700 | 科(ke)創50購10月700 | 認(ren)購(gou) | 0.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 18,926 | |||||||
60 | 科(ke)創(chuang)50 | 588000 | 10007768 | 588000C2410M00750 | 科創50購10月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,305 | |||||||
61 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007769 | 588000C2410M00800 | 科創(chuang)50購10月800 | 認購(gou) | 0.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,955 | |||||||
62 | 科創50 | 588000 | 10007770 | 588000C2410M00850 | 科創50購10月850 | 認購 | 0.850 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,859 | |||||||
63 | 科創50 | 588000 | 10007771 | 588000C2410M00900 | 科(ke)創50購10月(yue)900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 23,235 | |||||||
64 | 科創50 | 588000 | 10007772 | 588000P2410M00500 | 科創(chuang)50沽(gu)10月(yue)500 | 認沽(gu) | 0.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,082 | |||||||
65 | 科創50 | 588000 | 10007773 | 588000P2410M00550 | 科創50沽10月550 | 認(ren)沽 | 0.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 6,510 | |||||||
66 | 科創50 | 588000 | 10007774 | 588000P2410M00600 | 科創50沽10月(yue)600 | 認(ren)沽(gu) | 0.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 14,964 | |||||||
67 | 科創50 | 588000 | 10007775 | 588000P2410M00650 | 科創50沽(gu)10月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 27,255 | |||||||
68 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007776 | 588000P2410M00700 | 科創50沽10月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 53,073 | |||||||
69 | 科創50 | 588000 | 10007777 | 588000P2410M00750 | 科創50沽10月750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 43,241 | |||||||
70 | 科創50 | 588000 | 10007778 | 588000P2410M00800 | 科創50沽10月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 49,207 | |||||||
71 | 科創50 | 588000 | 10007779 | 588000P2410M00850 | 科創50沽10月850 | 認(ren)沽 | 0.850 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 44,326 | |||||||
72 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007780 | 588000P2410M00900 | 科創50沽10月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 29,242 | |||||||
73 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007781 | 588080C2410M00500 | 科(ke)創板50購10月500 | 認購 | 0.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 100 | |||||||
74 | 科創板50 | 588080 | 10007782 | 588080C2410M00550 | 科創(chuang)板50購10月(yue)550 | 認購 | 0.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 219 | |||||||
75 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007783 | 588080C2410M00600 | 科創(chuang)板50購10月600 | 認購 | 0.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 691 | |||||||
76 | 科創板50 | 588080 | 10007784 | 588080C2410M00650 | 科創板50購10月(yue)650 | 認購 | 0.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,885 | |||||||
77 | 科(ke)創(chuang)板50 | 588080 | 10007785 | 588080C2410M00700 | 科創(chuang)板50購10月700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,304 | |||||||
78 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007786 | 588080C2410M00750 | 科創板50購10月750 | 認(ren)購(gou) | 0.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,629 | |||||||
79 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007787 | 588080C2410M00800 | 科創板50購(gou)10月800 | 認(ren)購(gou) | 0.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 4,307 | |||||||
80 | 科創板50 | 588080 | 10007788 | 588080C2410M00850 | 科創板(ban)50購10月850 | 認購(gou) | 0.850 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 7,680 | |||||||
81 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007789 | 588080C2410M00900 | 科(ke)創板(ban)50購10月(yue)900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 13,647 | |||||||
82 | 科創板50 | 588080 | 10007790 | 588080P2410M00500 | 科創板50沽10月500 | 認沽 | 0.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 4,674 | |||||||
83 | 科創板50 | 588080 | 10007791 | 588080P2410M00550 | 科創(chuang)板(ban)50沽10月(yue)550 | 認沽 | 0.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 7,274 | |||||||
84 | 科(ke)創板(ban)50 | 588080 | 10007792 | 588080P2410M00600 | 科創(chuang)板(ban)50沽10月600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 9,527 | |||||||
85 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007793 | 588080P2410M00650 | 科(ke)創板50沽10月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 16,229 | |||||||
86 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007794 | 588080P2410M00700 | 科創板50沽10月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 23,182 | |||||||
87 | 科創板50 | 588080 | 10007795 | 588080P2410M00750 | 科創板(ban)50沽(gu)10月750 | 認(ren)沽 | 0.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 19,447 | |||||||
88 | 科創板50 | 588080 | 10007796 | 588080P2410M00800 | 科創板(ban)50沽10月(yue)800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 17,815 | |||||||
89 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007797 | 588080P2410M00850 | 科創板50沽10月(yue)850 | 認(ren)沽 | 0.850 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 15,183 | |||||||
90 | 科創板50 | 588080 | 10007798 | 588080P2410M00900 | 科創板50沽10月900 | 認(ren)沽 | 0.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,129 | |||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10007799 | 510050C2410M02200 | 50ETF購(gou)10月(yue)2200 | 認購(gou) | 2.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 1,300 | |||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10007800 | 510050P2410M02200 | 50ETF沽10月(yue)2200 | 認沽 | 2.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 22,042 | |||||||
93 | 300ETF | 510300 | 10007801 | 510300C2410M02950 | 300ETF購10月2950 | 認購 | 2.950 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 471 | |||||||
94 | 300ETF | 510300 | 10007802 | 510300P2410M02950 | 300ETF沽10月(yue)2950 | 認沽(gu) | 2.950 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,272 | |||||||
95 | 500ETF | 510500 | 10007807 | 510500C2410M05250 | 500ETF購10月5250 | 認(ren)購 | 5.250 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,403 | |||||||
96 | 500ETF | 510500 | 10007808 | 510500P2410M05250 | 500ETF沽10月5250 | 認沽(gu) | 5.250 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 44,876 | |||||||
97 | 科創50 | 588000 | 10007809 | 588000C2410M00950 | 科(ke)創50購10月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 67,408 | |||||||
98 | 科創50 | 588000 | 10007810 | 588000P2410M00950 | 科(ke)創50沽10月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 26,623 | |||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10007811 | 510050C2410M02150 | 50ETF購10月2150 | 認購 | 2.150 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 561 | |||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10007812 | 510050P2410M02150 | 50ETF沽10月2150 | 認沽 | 2.150 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,761 | |||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10007817 | 510050C2410M02100 | 50ETF購10月2100 | 認購 | 2.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 639 | |||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10007818 | 510050P2410M02100 | 50ETF沽10月2100 | 認(ren)沽 | 2.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 19,867 | |||||||
103 | 科創板50 | 588080 | 10007825 | 588080C2410M00450 | 科創板(ban)50購10月450 | 認購(gou) | 0.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 114 | |||||||
104 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007826 | 588080P2410M00450 | 科創板50沽(gu)10月450 | 認(ren)沽 | 0.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,639 | |||||||
105 | 300ETF | 510300 | 10007831 | 510300C2410M02900 | 300ETF購(gou)10月(yue)2900 | 認購 | 2.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 677 | |||||||
106 | 300ETF | 510300 | 10007832 | 510300P2410M02900 | 300ETF沽10月2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,925 | |||||||
107 | 500ETF | 510500 | 10007839 | 510500C2410M04100 | 500ETF購10月4100 | 認(ren)購 | 4.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 231 | |||||||
108 | 500ETF | 510500 | 10007840 | 510500P2410M04100 | 500ETF沽(gu)10月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 22,528 | |||||||
109 | 科創50 | 588000 | 10007847 | 588000C2410M00450 | 科創(chuang)50購10月450 | 認購(gou) | 0.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 188 | |||||||
110 | 科創50 | 588000 | 10007848 | 588000P2410M00450 | 科創50沽10月450 | 認沽 | 0.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 27,796 | |||||||
111 | 500ETF | 510500 | 10007853 | 510500C2410M05500 | 500ETF購10月5500 | 認購 | 5.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 27,043 | |||||||
112 | 500ETF | 510500 | 10007854 | 510500P2410M05500 | 500ETF沽10月5500 | 認沽(gu) | 5.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 44,025 | |||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10007855 | 510050C2410M02700 | 50ETF購10月(yue)2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 22,283 | |||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10007856 | 510050P2410M02700 | 50ETF沽10月(yue)2700 | 認沽(gu) | 2.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 47,784 | |||||||
115 | 300ETF | 510300 | 10007859 | 510300C2410M03900 | 300ETF購(gou)10月(yue)3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 28,962 | |||||||
116 | 300ETF | 510300 | 10007860 | 510300P2410M03900 | 300ETF沽(gu)10月3900 | 認(ren)沽 | 3.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 37,832 | |||||||
117 | 50ETF | 510050 | 10007951 | 510050C2410M02750 | 50ETF購10月2750 | 認購(gou) | 2.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 36,940 | |||||||
118 | 50ETF | 510050 | 10007952 | 510050C2410M02800 | 50ETF購10月(yue)2800 | 認購(gou) | 2.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 57,910 | |||||||
119 | 50ETF | 510050 | 10007953 | 510050P2410M02750 | 50ETF沽10月(yue)2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 39,611 | |||||||
120 | 50ETF | 510050 | 10007954 | 510050P2410M02800 | 50ETF沽10月2800 | 認沽 | 2.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 36,637 | |||||||
121 | 300ETF | 510300 | 10007965 | 510300C2410M04000 | 300ETF購10月(yue)4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 46,961 | |||||||
122 | 300ETF | 510300 | 10007966 | 510300P2410M04000 | 300ETF沽10月(yue)4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 27,369 | |||||||
