紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為(wei)合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)其他(ta)情形(xing)。 合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單只固定收益(yi)(yi)類資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計劃的(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額不低于(yu)30 萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單只混(hun)合(he)類資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計劃的(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額不低于(yu)40萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單只權益(yi)(yi)類、商品(pin)及金(jin)(jin)(jin)融衍生(sheng)品(pin)類資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計劃的(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額不低于(yu)100 萬(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計劃投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)(de)(de),接受單個合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額不低于(yu)100 萬(wan)元(yuan)。 本(ben)(ben)網站介紹的(de)(de)(de)信息、觀點和數據(ju)僅供(gong)一般性參考(kao)。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)有風(feng)(feng)險,本(ben)(ben)公司不對產(chan)(chan)品(pin)財產(chan)(chan)的(de)(de)(de)收益(yi)(yi)狀況做(zuo)出任何承諾或擔保,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)不應依賴本(ben)(ben)網站所提供(gong)的(de)(de)(de)數據(ju)做(zuo)出投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決策(ce),在做(zuo)出投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決策(ce)前應認真閱讀相(xiang)關產(chan)(chan)品(pin)合(he)同及風(feng)(feng)險揭示等宣傳推介文件,并自行承擔投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)風(feng)(feng)險。
序號 | 合約標的 | 標(biao)的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價(jia) | 合(he)約(yue)單(dan)位 | 行權日 | 最(zui)后(hou)交易日 | 到期日 | 交收(shou)日 | 合約持(chi)倉 | ||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007709 | 510050C2410M02250 | 50ETF購10月2250 | 認購 | 2.250 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 1,504 | ||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007710 | 510050C2410M02300 | 50ETF購(gou)10月2300 | 認購 | 2.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 2,094 | ||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007711 | 510050C2410M02350 | 50ETF購(gou)10月(yue)2350 | 認購 | 2.350 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 2,794 | ||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007712 | 510050C2410M02400 | 50ETF購10月2400 | 認購 | 2.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 3,437 | ||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007713 | 510050C2410M02450 | 50ETF購10月2450 | 認購 | 2.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 4,675 | ||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007714 | 510050C2410M02500 | 50ETF購(gou)10月2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,952 | ||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007715 | 510050C2410M02550 | 50ETF購10月2550 | 認(ren)購 | 2.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 4,894 | ||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007716 | 510050C2410M02600 | 50ETF購10月(yue)2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,410 | ||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007717 | 510050C2410M02650 | 50ETF購10月2650 | 認購(gou) | 2.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 3,741 | ||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007718 | 510050P2410M02250 | 50ETF沽10月2250 | 認沽 | 2.250 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 29,608 | ||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007719 | 510050P2410M02300 | 50ETF沽(gu)10月2300 | 認沽 | 2.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 29,004 | ||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007720 | 510050P2410M02350 | 50ETF沽10月2350 | 認沽 | 2.350 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 41,108 | ||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007721 | 510050P2410M02400 | 50ETF沽10月2400 | 認沽 | 2.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 41,019 | ||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007722 | 510050P2410M02450 | 50ETF沽10月2450 | 認沽 | 2.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 29,595 | ||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007723 | 510050P2410M02500 | 50ETF沽10月(yue)2500 | 認(ren)沽(gu) | 2.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 38,073 | ||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007724 | 510050P2410M02550 | 50ETF沽10月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 22,367 | ||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007725 | 510050P2410M02600 | 50ETF沽(gu)10月(yue)2600 | 認(ren)沽 | 2.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 25,073 | ||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007726 | 510050P2410M02650 | 50ETF沽(gu)10月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 32,684 | ||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10007727 | 510300C2410M03000 | 300ETF購(gou)10月3000 | 認(ren)購 | 3.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 535 | ||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10007728 | 510300C2410M03100 | 300ETF購10月3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 1,127 | ||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10007729 | 510300C2410M03200 | 300ETF購10月3200 | 認(ren)購 | 3.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 919 | ||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10007730 | 510300C2410M03300 | 300ETF購10月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 2,404 | ||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10007731 | 510300C2410M03400 | 300ETF購10月3400 | 認(ren)購 | 3.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 3,750 | ||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10007732 | 510300C2410M03500 | 300ETF購10月3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,124 | ||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10007733 | 510300C2410M03600 | 300ETF購10月3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,322 | ||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10007734 | 510300C2410M03700 | 300ETF購10月3700 | 認(ren)購 | 3.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 4,732 | ||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10007735 | 510300C2410M03800 | 300ETF購10月3800 | 認購 | 3.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,920 | ||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10007736 | 510300P2410M03000 | 300ETF沽(gu)10月3000 | 認沽(gu) | 3.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,269 | ||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10007737 | 510300P2410M03100 | 300ETF沽10月(yue)3100 | 認(ren)沽 | 3.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 16,150 | ||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10007738 | 510300P2410M03200 | 300ETF沽10月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 21,644 | ||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10007739 | 510300P2410M03300 | 300ETF沽10月(yue)3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 29,716 | ||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10007740 | 510300P2410M03400 | 300ETF沽10月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 19,852 | ||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10007741 | 510300P2410M03500 | 300ETF沽10月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 25,167 | ||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10007742 | 510300P2410M03600 | 300ETF沽10月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 20,366 | ||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10007743 | 510300P2410M03700 | 300ETF沽10月3700 | 認沽(gu) | 3.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 27,034 | ||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10007744 | 510300P2410M03800 | 300ETF沽10月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 31,418 | ||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10007745 | 510500C2410M04200 | 500ETF購10月4200 | 認購(gou) | 4.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 513 | ||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10007746 | 510500C2410M04300 | 500ETF購10月4300 | 認購 | 4.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 588 | ||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10007747 | 510500C2410M04400 | 500ETF購(gou)10月(yue)4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 839 | ||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10007748 | 510500C2410M04500 | 500ETF購10月(yue)4500 | 認購 | 4.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 1,581 | ||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10007749 | 510500C2410M04600 | 500ETF購10月4600 | 認購 | 4.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 2,639 | ||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10007750 | 510500C2410M04700 | 500ETF購10月4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 2,191 | ||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10007751 | 510500C2410M04800 | 500ETF購10月(yue)4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 3,357 | ||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10007752 | 510500C2410M04900 | 500ETF購10月4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 4,293 | ||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10007753 | 510500C2410M05000 | 500ETF購(gou)10月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,561 | ||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10007754 | 510500P2410M04200 | 500ETF沽(gu)10月(yue)4200 | 認沽(gu) | 4.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 14,482 | ||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10007755 | 510500P2410M04300 | 500ETF沽10月4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 10,848 | ||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10007756 | 510500P2410M04400 | 500ETF沽10月4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,831 | ||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10007757 | 510500P2410M04500 | 500ETF沽10月4500 | 認沽 | 4.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 18,932 | ||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10007758 | 510500P2410M04600 | 500ETF沽(gu)10月4600 | 認沽(gu) | 4.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 21,343 | ||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10007759 | 510500P2410M04700 | 500ETF沽10月4700 | 認沽 | 4.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 15,708 | ||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10007760 | 510500P2410M04800 | 500ETF沽(gu)10月4800 | 認沽 | 4.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 15,549 | ||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10007761 | 510500P2410M04900 | 500ETF沽(gu)10月4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 15,356 | ||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10007762 | 510500P2410M05000 | 500ETF沽(gu)10月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 28,607 | ||||||
55 | 科創50 | 588000 | 10007763 | 588000C2410M00500 | 科創50購(gou)10月500 | 認購 | 0.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 180 | ||||||
56 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007764 | 588000C2410M00550 | 科創50購10月550 | 認(ren)購 | 0.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 512 | ||||||
57 | 科創50 | 588000 | 10007765 | 588000C2410M00600 | 科創50購10月600 | 認(ren)購(gou) | 0.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 1,969 | ||||||
58 | 科創50 | 588000 | 10007766 | 588000C2410M00650 | 科創50購10月650 | 認購(gou) | 0.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 2,575 | ||||||
59 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007767 | 588000C2410M00700 | 科(ke)創(chuang)50購10月700 | 認(ren)購(gou) | 0.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 9,054 | ||||||
60 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007768 | 588000C2410M00750 | 科創(chuang)50購10月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 4,760 | ||||||
61 | 科創50 | 588000 | 10007769 | 588000C2410M00800 | 科創50購10月800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 4,517 | ||||||
62 | 科創50 | 588000 | 10007770 | 588000C2410M00850 | 科創(chuang)50購10月850 | 認購(gou) | 0.850 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,022 | ||||||
63 | 科創50 | 588000 | 10007771 | 588000C2410M00900 | 科創(chuang)50購10月900 | 認購(gou) | 0.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,566 | ||||||
64 | 科創50 | 588000 | 10007772 | 588000P2410M00500 | 科創50沽(gu)10月500 | 認沽 | 0.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 12,727 | ||||||
65 | 科創50 | 588000 | 10007773 | 588000P2410M00550 | 科創50沽10月550 | 認沽 | 0.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 6,439 | ||||||
66 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007774 | 588000P2410M00600 | 科創50沽(gu)10月600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 15,635 | ||||||
67 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007775 | 588000P2410M00650 | 科(ke)創50沽10月650 | 認(ren)沽 | 0.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 23,274 | ||||||
68 | 科創50 | 588000 | 10007776 | 588000P2410M00700 | 科創(chuang)50沽10月(yue)700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 48,331 | ||||||
69 | 科創50 | 588000 | 10007777 | 588000P2410M00750 | 科創50沽10月750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 42,208 | ||||||
70 | 科創50 | 588000 | 10007778 | 588000P2410M00800 | 科創50沽10月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 39,630 | ||||||
71 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007779 | 588000P2410M00850 | 科創50沽10月850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 36,171 | ||||||
72 | 科創50 | 588000 | 10007780 | 588000P2410M00900 | 科創(chuang)50沽(gu)10月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 28,671 | ||||||
73 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007781 | 588080C2410M00500 | 科(ke)創板50購10月(yue)500 | 認購 | 0.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 121 | ||||||
74 | 科創板50 | 588080 | 10007782 | 588080C2410M00550 | 科創板50購(gou)10月550 | 認購 | 0.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 207 | ||||||
75 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007783 | 588080C2410M00600 | 科(ke)創(chuang)板50購10月600 | 認(ren)購 | 0.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 610 | ||||||
76 | 科創板50 | 588080 | 10007784 | 588080C2410M00650 | 科創板50購10月650 | 認購 | 0.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 3,245 | ||||||
77 | 科創板50 | 588080 | 10007785 | 588080C2410M00700 | 科創板50購10月700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,739 | ||||||
78 | 科創板50 | 588080 | 10007786 | 588080C2410M00750 | 科創板50購(gou)10月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 2,914 | ||||||
79 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007787 | 588080C2410M00800 | 科(ke)創板50購(gou)10月800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 1,113 | ||||||
80 | 科(ke)創板(ban)50 | 588080 | 10007788 | 588080C2410M00850 | 科創板50購(gou)10月850 | 認購 | 0.850 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 2,826 | ||||||
81 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007789 | 588080C2410M00900 | 科創板50購10月900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 2,672 | ||||||
82 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007790 | 588080P2410M00500 | 科創板50沽10月500 | 認沽 | 0.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,815 | ||||||
83 | 科創板50 | 588080 | 10007791 | 588080P2410M00550 | 科創(chuang)板50沽(gu)10月550 | 認(ren)沽 | 0.550 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 9,157 | ||||||
84 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007792 | 588080P2410M00600 | 科創板50沽(gu)10月600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 8,723 | ||||||
85 | 科創板50 | 588080 | 10007793 | 588080P2410M00650 | 科創板50沽(gu)10月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 13,120 | ||||||
86 | 科(ke)創板(ban)50 | 588080 | 10007794 | 588080P2410M00700 | 科創板(ban)50沽10月700 | 認(ren)沽 | 0.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 20,088 | ||||||
87 | 科創板50 | 588080 | 10007795 | 588080P2410M00750 | 科(ke)創板50沽10月750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 17,780 | ||||||
88 | 科創板50 | 588080 | 10007796 | 588080P2410M00800 | 科(ke)創板50沽10月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 18,005 | ||||||
89 | 科創板50 | 588080 | 10007797 | 588080P2410M00850 | 科創板50沽(gu)10月850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 15,553 | ||||||
90 | 科創板50 | 588080 | 10007798 | 588080P2410M00900 | 科(ke)創板50沽10月900 | 認沽(gu) | 0.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 13,489 | ||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10007799 | 510050C2410M02200 | 50ETF購(gou)10月2200 | 認購 | 2.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 993 | ||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10007800 | 510050P2410M02200 | 50ETF沽10月2200 | 認沽 | 2.200 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 19,966 | ||||||
93 | 300ETF | 510300 | 10007801 | 510300C2410M02950 | 300ETF購10月2950 | 認購 | 2.950 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 440 | ||||||
94 | 300ETF | 510300 | 10007802 | 510300P2410M02950 | 300ETF沽10月2950 | 認沽 | 2.950 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 9,510 | ||||||
95 | 500ETF | 510500 | 10007807 | 510500C2410M05250 | 500ETF購(gou)10月5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 3,844 | ||||||
96 | 500ETF | 510500 | 10007808 | 510500P2410M05250 | 500ETF沽10月5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 26,467 | ||||||
97 | 科創50 | 588000 | 10007809 | 588000C2410M00950 | 科創50購(gou)10月(yue)950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,557 | ||||||
98 | 科創50 | 588000 | 10007810 | 588000P2410M00950 | 科創50沽10月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 45,302 | ||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10007811 | 510050C2410M02150 | 50ETF購10月2150 | 認購(gou) | 2.150 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 322 | ||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10007812 | 510050P2410M02150 | 50ETF沽10月(yue)2150 | 認沽 | 2.150 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,318 | ||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10007817 | 510050C2410M02100 | 50ETF購10月2100 | 認購 | 2.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 408 | ||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10007818 | 510050P2410M02100 | 50ETF沽10月2100 | 認(ren)沽 | 2.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 19,104 | ||||||
103 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007825 | 588080C2410M00450 | 科創板50購(gou)10月450 | 認購 | 0.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 132 | ||||||
104 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007826 | 588080P2410M00450 | 科創板50沽10月450 | 認沽(gu) | 0.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 14,090 | ||||||
105 | 300ETF | 510300 | 10007831 | 510300C2410M02900 | 300ETF購10月2900 | 認(ren)購(gou) | 2.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 566 | ||||||
106 | 300ETF | 510300 | 10007832 | 510300P2410M02900 | 300ETF沽10月2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,698 | ||||||
107 | 500ETF | 510500 | 10007839 | 510500C2410M04100 | 500ETF購10月4100 | 認(ren)購 | 4.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 182 | ||||||
108 | 500ETF | 510500 | 10007840 | 510500P2410M04100 | 500ETF沽10月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 18,704 | ||||||
109 | 科創50 | 588000 | 10007847 | 588000C2410M00450 | 科創50購10月450 | 認購 | 0.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 213 | ||||||
110 | 科創50 | 588000 | 10007848 | 588000P2410M00450 | 科創50沽10月(yue)450 | 認沽(gu) | 0.450 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 30,034 | ||||||
111 | 500ETF | 510500 | 10007853 | 510500C2410M05500 | 500ETF購10月5500 | 認購 | 5.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 5,896 | ||||||
112 | 500ETF | 510500 | 10007854 | 510500P2410M05500 | 500ETF沽10月5500 | 認(ren)沽 | 5.500 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 39,876 | ||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10007855 | 510050C2410M02700 | 50ETF購10月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 8,528 | ||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10007856 | 510050P2410M02700 | 50ETF沽10月2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 36,735 | ||||||
115 | 300ETF | 510300 | 10007859 | 510300C2410M03900 | 300ETF購(gou)10月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 11,046 | ||||||
116 | 300ETF | 510300 | 10007860 | 510300P2410M03900 | 300ETF沽(gu)10月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 28,296 | ||||||
117 | 50ETF | 510050 | 10007951 | 510050C2410M02750 | 50ETF購10月2750 | 認購 | 2.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 19,477 | ||||||
118 | 50ETF | 510050 | 10007952 | 510050C2410M02800 | 50ETF購10月(yue)2800 | 認購(gou) | 2.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 46,692 | ||||||
119 | 50ETF | 510050 | 10007953 | 510050P2410M02750 | 50ETF沽(gu)10月2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 39,010 | ||||||
120 | 50ETF | 510050 | 10007954 | 510050P2410M02800 | 50ETF沽(gu)10月2800 | 認沽 | 2.800 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 29,362 | ||||||
121 | 300ETF | 510300 | 10007965 | 510300C2410M04000 | 300ETF購10月4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 21,468 | ||||||
122 | 300ETF | 510300 | 10007966 | 510300P2410M04000 | 300ETF沽10月4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 | 21,667 | ||||||
