紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國(guo)證監(jian)會視為合(he)(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他情形。 合(he)(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只固(gu)定收益(yi)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計劃(hua)的(de)金(jin)額(e)不低于(yu)(yu)30 萬(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只混合(he)(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計劃(hua)的(de)金(jin)額(e)不低于(yu)(yu)40萬(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只權益(yi)類(lei)、商(shang)品及金(jin)融衍生品類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計劃(hua)的(de)金(jin)額(e)不低于(yu)(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計劃(hua)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)非標準化(hua)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de),接受單個合(he)(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)金(jin)額(e)不低于(yu)(yu)100 萬(wan)元。 本(ben)網(wang)站介(jie)紹的(de)信息、觀點和數據(ju)僅供一般(ban)性參考。投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)險(xian),本(ben)公司(si)不對產(chan)(chan)品財產(chan)(chan)的(de)收益(yi)狀況做出(chu)任(ren)何承(cheng)諾或擔保,投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不應(ying)依(yi)賴本(ben)網(wang)站所提供的(de)數據(ju)做出(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce),在做出(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce)前應(ying)認真閱讀相關產(chan)(chan)品合(he)(he)同及風(feng)險(xian)揭示等宣(xuan)傳推(tui)介(jie)文件,并自行承(cheng)擔投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
序(xu)號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約(yue)編碼 | 交易(yi)代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價(jia) | 合(he)約單位 | 行(xing)權(quan)日 | 最后交易日 | 到期(qi)日 | 交收日 | 合約持倉 | ||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007861 | 510050C2411M02300 | 50ETF購(gou)11月(yue)2300 | 認購(gou) | 2.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 701 | ||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007862 | 510050C2411M02350 | 50ETF購11月(yue)2350 | 認購 | 2.350 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 466 | ||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007863 | 510050C2411M02400 | 50ETF購11月2400 | 認購 | 2.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 748 | ||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007864 | 510050C2411M02450 | 50ETF購11月2450 | 認購(gou) | 2.450 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 873 | ||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007865 | 510050C2411M02500 | 50ETF購11月2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 1,838 | ||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007866 | 510050C2411M02550 | 50ETF購(gou)11月2550 | 認購(gou) | 2.550 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 1,871 | ||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007867 | 510050C2411M02600 | 50ETF購(gou)11月(yue)2600 | 認(ren)購(gou) | 2.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 3,615 | ||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007868 | 510050C2411M02650 | 50ETF購11月(yue)2650 | 認(ren)購 | 2.650 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 6,647 | ||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007869 | 510050C2411M02700 | 50ETF購11月2700 | 認(ren)購 | 2.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 23,386 | ||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007870 | 510050P2411M02300 | 50ETF沽(gu)11月2300 | 認沽 | 2.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 11,285 | ||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007871 | 510050P2411M02350 | 50ETF沽11月2350 | 認沽 | 2.350 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 6,474 | ||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007872 | 510050P2411M02400 | 50ETF沽11月2400 | 認沽 | 2.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 12,048 | ||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007873 | 510050P2411M02450 | 50ETF沽(gu)11月2450 | 認沽(gu) | 2.450 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 12,233 | ||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007874 | 510050P2411M02500 | 50ETF沽11月2500 | 認(ren)沽 | 2.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 14,575 | ||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007875 | 510050P2411M02550 | 50ETF沽11月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 18,553 | ||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007876 | 510050P2411M02600 | 50ETF沽(gu)11月2600 | 認沽 | 2.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 21,813 | ||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007877 | 510050P2411M02650 | 50ETF沽11月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 33,728 | ||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007878 | 510050P2411M02700 | 50ETF沽11月2700 | 認沽(gu) | 2.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 52,300 | ||||
19 | 300ETF | 510300 | 10007879 | 510300C2411M03100 | 300ETF購11月3100 | 認購(gou) | 3.100 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 221 | ||||
20 | 300ETF | 510300 | 10007880 | 510300C2411M03200 | 300ETF購11月(yue)3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 309 | ||||
21 | 300ETF | 510300 | 10007881 | 510300C2411M03300 | 300ETF購11月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 258 | ||||
22 | 300ETF | 510300 | 10007882 | 510300C2411M03400 | 300ETF購11月3400 | 認(ren)購 | 3.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 475 | ||||
23 | 300ETF | 510300 | 10007883 | 510300C2411M03500 | 300ETF購11月3500 | 認購(gou) | 3.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 1,164 | ||||
24 | 300ETF | 510300 | 10007884 | 510300C2411M03600 | 300ETF購11月3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 2,272 | ||||
25 | 300ETF | 510300 | 10007885 | 510300C2411M03700 | 300ETF購11月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 1,867 | ||||
26 | 300ETF | 510300 | 10007886 | 510300C2411M03800 | 300ETF購11月3800 | 認(ren)購 | 3.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 4,810 | ||||
27 | 300ETF | 510300 | 10007887 | 510300C2411M03900 | 300ETF購11月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 12,202 | ||||
28 | 300ETF | 510300 | 10007888 | 510300P2411M03100 | 300ETF沽11月(yue)3100 | 認(ren)沽 | 3.100 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 10,995 | ||||
29 | 300ETF | 510300 | 10007889 | 510300P2411M03200 | 300ETF沽11月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 6,911 | ||||
30 | 300ETF | 510300 | 10007890 | 510300P2411M03300 | 300ETF沽11月3300 | 認沽(gu) | 3.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 10,121 | ||||
31 | 300ETF | 510300 | 10007891 | 510300P2411M03400 | 300ETF沽11月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 7,127 | ||||
32 | 300ETF | 510300 | 10007892 | 510300P2411M03500 | 300ETF沽11月(yue)3500 | 認沽(gu) | 3.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 10,279 | ||||
33 | 300ETF | 510300 | 10007893 | 510300P2411M03600 | 300ETF沽11月3600 | 認沽(gu) | 3.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 13,451 | ||||
34 | 300ETF | 510300 | 10007894 | 510300P2411M03700 | 300ETF沽(gu)11月3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 19,893 | ||||
35 | 300ETF | 510300 | 10007895 | 510300P2411M03800 | 300ETF沽11月3800 | 認(ren)沽(gu) | 3.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 31,774 | ||||
36 | 300ETF | 510300 | 10007896 | 510300P2411M03900 | 300ETF沽11月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 50,325 | ||||
37 | 500ETF | 510500 | 10007897 | 510500C2411M04400 | 500ETF購11月4400 | 認(ren)購 | 4.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 403 | ||||
38 | 500ETF | 510500 | 10007898 | 510500C2411M04500 | 500ETF購11月4500 | 認(ren)購 | 4.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 521 | ||||
39 | 500ETF | 510500 | 10007899 | 510500C2411M04600 | 500ETF購(gou)11月4600 | 認購 | 4.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 437 | ||||
40 | 500ETF | 510500 | 10007900 | 510500C2411M04700 | 500ETF購11月(yue)4700 | 認(ren)購 | 4.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 354 | ||||
41 | 500ETF | 510500 | 10007901 | 510500C2411M04800 | 500ETF購11月(yue)4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 445 | ||||
42 | 500ETF | 510500 | 10007902 | 510500C2411M04900 | 500ETF購11月4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 505 | ||||
43 | 500ETF | 510500 | 10007903 | 510500C2411M05000 | 500ETF購11月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 1,010 | ||||
44 | 500ETF | 510500 | 10007904 | 510500C2411M05250 | 500ETF購11月5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 2,262 | ||||
45 | 500ETF | 510500 | 10007905 | 510500C2411M05500 | 500ETF購(gou)11月5500 | 認購 | 5.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 5,719 | ||||
46 | 500ETF | 510500 | 10007906 | 510500P2411M04400 | 500ETF沽11月4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 8,706 | ||||
47 | 500ETF | 510500 | 10007907 | 510500P2411M04500 | 500ETF沽11月4500 | 認沽(gu) | 4.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 6,388 | ||||
48 | 500ETF | 510500 | 10007908 | 510500P2411M04600 | 500ETF沽11月4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 5,452 | ||||
49 | 500ETF | 510500 | 10007909 | 510500P2411M04700 | 500ETF沽11月4700 | 認(ren)沽 | 4.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 4,969 | ||||
50 | 500ETF | 510500 | 10007910 | 510500P2411M04800 | 500ETF沽(gu)11月4800 | 認沽(gu) | 4.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 7,551 | ||||
51 | 500ETF | 510500 | 10007911 | 510500P2411M04900 | 500ETF沽11月(yue)4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 8,647 | ||||
52 | 500ETF | 510500 | 10007912 | 510500P2411M05000 | 500ETF沽11月5000 | 認沽(gu) | 5.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 20,093 | ||||
53 | 500ETF | 510500 | 10007913 | 510500P2411M05250 | 500ETF沽11月5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 26,711 | ||||
54 | 500ETF | 510500 | 10007914 | 510500P2411M05500 | 500ETF沽11月5500 | 認沽 | 5.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 45,580 | ||||
55 | 科創50 | 588000 | 10007915 | 588000C2411M00500 | 科創50購(gou)11月500 | 認購 | 0.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 252 | ||||
56 | 科創50 | 588000 | 10007916 | 588000C2411M00550 | 科創50購11月550 | 認(ren)購(gou) | 0.550 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 295 | ||||
57 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007917 | 588000C2411M00600 | 科創50購11月600 | 認購 | 0.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 250 | ||||
58 | 科創50 | 588000 | 10007918 | 588000C2411M00650 | 科創50購(gou)11月650 | 認購(gou) | 0.650 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 429 | ||||
59 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007919 | 588000C2411M00700 | 科創50購11月(yue)700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 853 | ||||
60 | 科創50 | 588000 | 10007920 | 588000C2411M00750 | 科創50購(gou)11月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 901 | ||||
61 | 科創50 | 588000 | 10007921 | 588000C2411M00800 | 科創(chuang)50購11月800 | 認(ren)購 | 0.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 936 | ||||
62 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007922 | 588000C2411M00850 | 科(ke)創50購11月850 | 認購(gou) | 0.850 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 2,613 | ||||
63 | 科創50 | 588000 | 10007923 | 588000C2411M00900 | 科創50購11月(yue)900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 3,786 | ||||
64 | 科創50 | 588000 | 10007924 | 588000P2411M00500 | 科創50沽11月500 | 認(ren)沽 | 0.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 26,121 | ||||
65 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007925 | 588000P2411M00550 | 科創50沽11月(yue)550 | 認沽 | 0.550 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 10,466 | ||||
66 | 科創50 | 588000 | 10007926 | 588000P2411M00600 | 科創50沽11月600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 10,809 | ||||
67 | 科創50 | 588000 | 10007927 | 588000P2411M00650 | 科創(chuang)50沽11月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 10,905 | ||||
68 | 科創50 | 588000 | 10007928 | 588000P2411M00700 | 科(ke)創50沽(gu)11月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 16,016 | ||||
69 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007929 | 588000P2411M00750 | 科創50沽11月750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 16,339 | ||||
70 | 科創50 | 588000 | 10007930 | 588000P2411M00800 | 科創(chuang)50沽11月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 25,948 | ||||
71 | 科創50 | 588000 | 10007931 | 588000P2411M00850 | 科創50沽11月850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 26,803 | ||||
72 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007932 | 588000P2411M00900 | 科創50沽(gu)11月(yue)900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 37,729 | ||||
73 | 科創板50 | 588080 | 10007933 | 588080C2411M00500 | 科(ke)創(chuang)板(ban)50購11月500 | 認購(gou) | 0.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 210 | ||||
74 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007934 | 588080C2411M00550 | 科創板50購11月550 | 認購 | 0.550 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 121 | ||||
75 | 科創板50 | 588080 | 10007935 | 588080C2411M00600 | 科創板50購11月(yue)600 | 認購 | 0.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 79 | ||||
76 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007936 | 588080C2411M00650 | 科創板50購11月650 | 認購(gou) | 0.650 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 257 | ||||
77 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007937 | 588080C2411M00700 | 科創板50購(gou)11月(yue)700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 826 | ||||
78 | 科創板50 | 588080 | 10007938 | 588080C2411M00750 | 科創(chuang)板(ban)50購11月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 383 | ||||
79 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007939 | 588080C2411M00800 | 科創(chuang)板50購(gou)11月800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 572 | ||||
80 | 科創板50 | 588080 | 10007940 | 588080C2411M00850 | 科創(chuang)板50購11月850 | 認購 | 0.850 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 757 | ||||
81 | 科創板50 | 588080 | 10007941 | 588080C2411M00900 | 科創(chuang)板50購(gou)11月900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 2,243 | ||||
82 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007942 | 588080P2411M00500 | 科創板50沽11月500 | 認沽 | 0.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 10,946 | ||||
83 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007943 | 588080P2411M00550 | 科創板50沽11月(yue)550 | 認沽 | 0.550 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 6,277 | ||||
84 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007944 | 588080P2411M00600 | 科創(chuang)板50沽11月600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 5,797 | ||||
85 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007945 | 588080P2411M00650 | 科創(chuang)板50沽11月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 5,261 | ||||
86 | 科創板50 | 588080 | 10007946 | 588080P2411M00700 | 科(ke)創板50沽11月(yue)700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 7,293 | ||||
87 | 科創板50 | 588080 | 10007947 | 588080P2411M00750 | 科創板50沽(gu)11月750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 6,349 | ||||
88 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007948 | 588080P2411M00800 | 科創板50沽11月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 4,710 | ||||
89 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007949 | 588080P2411M00850 | 科創板50沽11月850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 5,521 | ||||
90 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007950 | 588080P2411M00900 | 科(ke)創板50沽11月(yue)900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 11,932 | ||||
91 | 50ETF | 510050 | 10007955 | 510050C2411M02750 | 50ETF購11月2750 | 認購 | 2.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 49,524 | ||||
92 | 50ETF | 510050 | 10007956 | 510050C2411M02800 | 50ETF購11月(yue)2800 | 認(ren)購 | 2.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 107,693 | ||||
93 | 50ETF | 510050 | 10007957 | 510050P2411M02750 | 50ETF沽11月2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 70,279 | ||||
94 | 50ETF | 510050 | 10007958 | 510050P2411M02800 | 50ETF沽11月(yue)2800 | 認(ren)沽 | 2.800 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 78,053 | ||||
95 | 300ETF | 510300 | 10007967 | 510300C2411M04000 | 300ETF購11月4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 39,915 | ||||
96 | 300ETF | 510300 | 10007968 | 510300P2411M04000 | 300ETF沽11月4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 55,805 | ||||
97 | 500ETF | 510500 | 10007975 | 510500C2411M05750 | 500ETF購11月(yue)5750 | 認購 | 5.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 21,136 | ||||
98 | 500ETF | 510500 | 10007976 | 510500C2411M06000 | 500ETF購11月6000 | 認購 | 6.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 55,534 | ||||
99 | 500ETF | 510500 | 10007977 | 510500P2411M05750 | 500ETF沽11月(yue)5750 | 認(ren)沽 | 5.750 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 63,115 | ||||
100 | 500ETF | 510500 | 10007978 | 510500P2411M06000 | 500ETF沽11月6000 | 認沽 | 6.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 71,759 | ||||
101 | 科創50 | 588000 | 10007979 | 588000C2411M00950 | 科創50購11月(yue)950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 8,217 | ||||
102 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007980 | 588000P2411M00950 | 科(ke)創50沽11月950 | 認(ren)沽 | 0.950 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 44,769 | ||||
103 | 50ETF | 510050 | 10007985 | 510050C2411M02850 | 50ETF購(gou)11月2850 | 認購(gou) | 2.850 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 89,203 | ||||
104 | 50ETF | 510050 | 10007986 | 510050C2411M02900 | 50ETF購11月2900 | 認購 | 2.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 91,976 | ||||
105 | 50ETF | 510050 | 10007987 | 510050P2411M02850 | 50ETF沽(gu)11月2850 | 認(ren)沽 | 2.850 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 39,606 | ||||
106 | 50ETF | 510050 | 10007988 | 510050P2411M02900 | 50ETF沽11月2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 19,346 | ||||
107 | 300ETF | 510300 | 10008003 | 510300C2411M04100 | 300ETF購11月4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 70,355 | ||||
108 | 300ETF | 510300 | 10008004 | 510300C2411M04200 | 300ETF購11月(yue)4200 | 認(ren)購 | 4.200 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 62,628 | ||||
109 | 300ETF | 510300 | 10008005 | 510300C2411M04300 | 300ETF購11月4300 | 認購 | 4.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 53,550 | ||||
110 | 300ETF | 510300 | 10008006 | 510300P2411M04100 | 300ETF沽11月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 54,435 | ||||
111 | 300ETF | 510300 | 10008007 | 510300P2411M04200 | 300ETF沽11月4200 | 認(ren)沽 | 4.200 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 28,795 | ||||
112 | 300ETF | 510300 | 10008008 | 510300P2411M04300 | 300ETF沽11月4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 8,753 | ||||
113 | 500ETF | 510500 | 10008023 | 510500C2411M06250 | 500ETF購(gou)11月6250 | 認(ren)購 | 6.250 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 75,823 | ||||
114 | 500ETF | 510500 | 10008024 | 510500C2411M06500 | 500ETF購11月6500 | 認(ren)購(gou) | 6.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 62,702 | ||||
115 | 500ETF | 510500 | 10008025 | 510500P2411M06250 | 500ETF沽11月(yue)6250 | 認沽(gu) | 6.250 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 23,504 | ||||
116 | 500ETF | 510500 | 10008026 | 510500P2411M06500 | 500ETF沽11月6500 | 認(ren)沽 | 6.500 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 9,773 | ||||
117 | 科創50 | 588000 | 10008033 | 588000C2411M01000 | 科(ke)創(chuang)50購(gou)11月(yue)1000 | 認購 | 1.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 21,558 | ||||
118 | 科(ke)創50 | 588000 | 10008034 | 588000P2411M01000 | 科創50沽11月1000 | 認沽 | 1.000 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 46,227 | ||||
119 | 科創板50 | 588080 | 10008037 | 588080C2411M00950 | 科創板50購(gou)11月(yue)950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 3,080 | ||||
120 | 科創板50 | 588080 | 10008038 | 588080P2411M00950 | 科創板50沽11月950 | 認沽(gu) | 0.950 | 10000 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 | 13,830 | ||||
