紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證(zheng)監(jian)會視(shi)為合(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他情形(xing)。 合(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只固定(ding)收(shou)益類資(zi)(zi)(zi)產管(guan)理計(ji)劃(hua)(hua)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于(yu)30 萬(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只混合(he)類資(zi)(zi)(zi)產管(guan)理計(ji)劃(hua)(hua)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于(yu)40萬(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只權益類、商品(pin)(pin)及(ji)(ji)金(jin)(jin)融(rong)衍生品(pin)(pin)類資(zi)(zi)(zi)產管(guan)理計(ji)劃(hua)(hua)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)產管(guan)理計(ji)劃(hua)(hua)投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)產的(de),接(jie)受單(dan)個合(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于(yu)100 萬(wan)元。 本(ben)網站介(jie)紹的(de)信息、觀點和數據僅供一般性參(can)考。投(tou)資(zi)(zi)(zi)有風險,本(ben)公司(si)不(bu)對產品(pin)(pin)財產的(de)收(shou)益狀況做(zuo)出任(ren)何承諾或擔(dan)保,投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應依(yi)賴(lai)本(ben)網站所提(ti)供的(de)數據做(zuo)出投(tou)資(zi)(zi)(zi)決策,在做(zuo)出投(tou)資(zi)(zi)(zi)決策前應認真閱讀相關產品(pin)(pin)合(he)同及(ji)(ji)風險揭示等宣(xuan)傳(chuan)推介(jie)文件,并自(zi)行承擔(dan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)風險。
序號(hao) | 合約標的 | 標的代(dai)碼 | 合約(yue)編碼 | 交易代(dai)碼 | 合約簡(jian)稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日(ri) | 交收(shou)日 | 合約持倉 |
暫(zan)無數據 |
* 價格(ge)單(dan)位:元
序號(hao) | 合約標的 | 標的(de)代碼 | 合(he)約編碼(ma) | 交易(yi)代(dai)碼 | 合約(yue)簡(jian)稱 | 類型(xing) | 行權(quan)價 | 合約單位 | 行權日 | 最后(hou)交易(yi)日 | 到期(qi)日 | 合(he)約持倉(cang) | ||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007139 | 510050C2412A02250 | 50ETF購12月2205A | 認購 | 2.205 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 1,681 | ||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007140 | 510050C2412A02300 | 50ETF購12月2254A | 認(ren)購 | 2.254 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 4,279 | ||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007141 | 510050C2412A02350 | 50ETF購12月2303A | 認購 | 2.303 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 2,489 | ||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007142 | 510050C2412A02400 | 50ETF購12月2352A | 認購 | 2.352 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 3,627 | ||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007143 | 510050C2412A02450 | 50ETF購(gou)12月2401A | 認購 | 2.401 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 3,985 | ||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007144 | 510050C2412A02500 | 50ETF購12月2450A | 認購 | 2.450 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 5,682 | ||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007145 | 510050C2412A02550 | 50ETF購12月2499A | 認購(gou) | 2.499 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 5,478 | ||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007146 | 510050C2412A02600 | 50ETF購12月2548A | 認購 | 2.548 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 11,113 | ||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007147 | 510050C2412A02650 | 50ETF購12月2597A | 認購 | 2.597 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 22,485 | ||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007148 | 510050P2412A02250 | 50ETF沽12月2205A | 認沽(gu) | 2.205 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 15,757 | ||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007149 | 510050P2412A02300 | 50ETF沽12月2254A | 認沽 | 2.254 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20,400 | ||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007150 | 510050P2412A02350 | 50ETF沽12月2303A | 認沽 | 2.303 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 18,767 | ||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007151 | 510050P2412A02400 | 50ETF沽12月2352A | 認(ren)沽 | 2.352 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 26,933 | ||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007152 | 510050P2412A02450 | 50ETF沽12月2401A | 認沽 | 2.401 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 21,277 | ||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007153 | 510050P2412A02500 | 50ETF沽12月2450A | 認沽 | 2.450 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 23,434 | ||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007154 | 510050P2412A02550 | 50ETF沽12月2499A | 認沽 | 2.499 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 37,127 | ||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007155 | 510050P2412A02600 | 50ETF沽(gu)12月2548A | 認沽(gu) | 2.548 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 47,227 | ||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007156 | 510050P2412A02650 | 50ETF沽(gu)12月(yue)2597A | 認(ren)沽 | 2.597 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 55,218 | ||||||||
19 | 50ETF | 510050 | 10007229 | 510050C2412A02700 | 50ETF購12月2646A | 認(ren)購(gou) | 2.646 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 55,960 | ||||||||
20 | 50ETF | 510050 | 10007230 | 510050P2412A02700 | 50ETF沽12月2646A | 認沽(gu) | 2.646 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 74,908 | ||||||||
21 | 50ETF | 510050 | 10007245 | 510050C2412A02750 | 50ETF購12月(yue)2695A | 認購(gou) | 2.695 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 66,426 | ||||||||
22 | 50ETF | 510050 | 10007246 | 510050P2412A02750 | 50ETF沽12月2695A | 認沽 | 2.695 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 52,394 | ||||||||
23 | 50ETF | 510050 | 10007565 | 510050C2412A02200 | 50ETF購12月2156A | 認購(gou) | 2.156 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 735 | ||||||||
24 | 50ETF | 510050 | 10007566 | 510050P2412A02200 | 50ETF沽12月2156A | 認(ren)沽 | 2.156 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 10,069 | ||||||||
25 | 50ETF | 510050 | 10007595 | 510050C2503A02250 | 50ETF購3月(yue)2205A | 認(ren)購 | 2.205 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,101 | ||||||||
26 | 50ETF | 510050 | 10007596 | 510050C2503A02300 | 50ETF購(gou)3月2254A | 認購(gou) | 2.254 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,875 | ||||||||
27 | 50ETF | 510050 | 10007597 | 510050C2503A02350 | 50ETF購(gou)3月2303A | 認購 | 2.303 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,195 | ||||||||
28 | 50ETF | 510050 | 10007598 | 510050C2503A02400 | 50ETF購3月2352A | 認購 | 2.352 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,069 | ||||||||
29 | 50ETF | 510050 | 10007599 | 510050C2503A02450 | 50ETF購3月(yue)2401A | 認購 | 2.401 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,029 | ||||||||
30 | 50ETF | 510050 | 10007600 | 510050C2503A02500 | 50ETF購(gou)3月(yue)2450A | 認購 | 2.450 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,079 | ||||||||
31 | 50ETF | 510050 | 10007601 | 510050C2503A02550 | 50ETF購3月2499A | 認購 | 2.499 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 2,013 | ||||||||
32 | 50ETF | 510050 | 10007602 | 510050C2503A02600 | 50ETF購3月2548A | 認(ren)購 | 2.548 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 2,881 | ||||||||
33 | 50ETF | 510050 | 10007603 | 510050C2503A02650 | 50ETF購3月2597A | 認購 | 2.597 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 4,419 | ||||||||
34 | 50ETF | 510050 | 10007604 | 510050P2503A02250 | 50ETF沽3月2205A | 認沽 | 2.205 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,964 | ||||||||
35 | 50ETF | 510050 | 10007605 | 510050P2503A02300 | 50ETF沽3月(yue)2254A | 認沽 | 2.254 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 4,318 | ||||||||
36 | 50ETF | 510050 | 10007606 | 510050P2503A02350 | 50ETF沽3月(yue)2303A | 認沽 | 2.303 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 4,290 | ||||||||
37 | 50ETF | 510050 | 10007607 | 510050P2503A02400 | 50ETF沽3月2352A | 認沽 | 2.352 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,559 | ||||||||
38 | 50ETF | 510050 | 10007608 | 510050P2503A02450 | 50ETF沽3月(yue)2401A | 認沽 | 2.401 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,198 | ||||||||
39 | 50ETF | 510050 | 10007609 | 510050P2503A02500 | 50ETF沽3月2450A | 認(ren)沽 | 2.450 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,571 | ||||||||
40 | 50ETF | 510050 | 10007610 | 510050P2503A02550 | 50ETF沽3月2499A | 認沽 | 2.499 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 4,962 | ||||||||
41 | 50ETF | 510050 | 10007611 | 510050P2503A02600 | 50ETF沽(gu)3月2548A | 認沽 | 2.548 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,626 | ||||||||
42 | 50ETF | 510050 | 10007612 | 510050P2503A02650 | 50ETF沽3月2597A | 認沽 | 2.597 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 6,184 | ||||||||
43 | 50ETF | 510050 | 10007689 | 510050C2503A02200 | 50ETF購3月2156A | 認購(gou) | 2.156 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,010 | ||||||||
44 | 50ETF | 510050 | 10007690 | 510050P2503A02200 | 50ETF沽3月2156A | 認沽 | 2.156 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,195 | ||||||||
45 | 50ETF | 510050 | 10007813 | 510050C2412A02150 | 50ETF購12月2107A | 認購 | 2.107 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 416 | ||||||||
46 | 50ETF | 510050 | 10007814 | 510050P2412A02150 | 50ETF沽(gu)12月(yue)2107A | 認(ren)沽 | 2.107 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 9,972 | ||||||||
47 | 50ETF | 510050 | 10007815 | 510050C2503A02150 | 50ETF購3月2107A | 認購(gou) | 2.107 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 493 | ||||||||
48 | 50ETF | 510050 | 10007816 | 510050P2503A02150 | 50ETF沽3月2107A | 認沽 | 2.107 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,615 | ||||||||
49 | 50ETF | 510050 | 10007819 | 510050C2412A02100 | 50ETF購12月2058A | 認購 | 2.058 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 688 | ||||||||
50 | 50ETF | 510050 | 10007820 | 510050P2412A02100 | 50ETF沽12月2058A | 認沽(gu) | 2.058 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 13,937 | ||||||||
51 | 50ETF | 510050 | 10007821 | 510050C2503A02100 | 50ETF購3月(yue)2058A | 認購 | 2.058 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,414 | ||||||||
52 | 50ETF | 510050 | 10007822 | 510050P2503A02100 | 50ETF沽3月2058A | 認沽(gu) | 2.058 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 7,698 | ||||||||
53 | 50ETF | 510050 | 10007857 | 510050C2503A02700 | 50ETF購3月2646A | 認購(gou) | 2.646 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,258 | ||||||||
54 | 50ETF | 510050 | 10007858 | 510050P2503A02700 | 50ETF沽3月2646A | 認沽 | 2.646 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,378 | ||||||||
55 | 50ETF | 510050 | 10007959 | 510050C2412A02800 | 50ETF購12月2744A | 認購 | 2.744 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 71,012 | ||||||||
56 | 50ETF | 510050 | 10007960 | 510050P2412A02800 | 50ETF沽12月2744A | 認沽 | 2.744 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 36,314 | ||||||||
57 | 50ETF | 510050 | 10007961 | 510050C2503A02750 | 50ETF購3月2695A | 認購(gou) | 2.695 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,138 | ||||||||
58 | 50ETF | 510050 | 10007962 | 510050C2503A02800 | 50ETF購(gou)3月2744A | 認購 | 2.744 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 6,041 | ||||||||
59 | 50ETF | 510050 | 10007963 | 510050P2503A02750 | 50ETF沽(gu)3月2695A | 認(ren)沽 | 2.695 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 11,935 | ||||||||
60 | 50ETF | 510050 | 10007964 | 510050P2503A02800 | 50ETF沽3月2744A | 認沽 | 2.744 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 8,433 | ||||||||
61 | 50ETF | 510050 | 10007989 | 510050C2412A02850 | 50ETF購12月2793A | 認購 | 2.793 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 57,385 | ||||||||
62 | 50ETF | 510050 | 10007990 | 510050C2412A02900 | 50ETF購(gou)12月2842A | 認(ren)購 | 2.842 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 63,806 | ||||||||
63 | 50ETF | 510050 | 10007991 | 510050P2412A02850 | 50ETF沽(gu)12月2793A | 認(ren)沽 | 2.793 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 19,493 | ||||||||
64 | 50ETF | 510050 | 10007992 | 510050P2412A02900 | 50ETF沽12月2842A | 認沽 | 2.842 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 12,913 | ||||||||
65 | 50ETF | 510050 | 10007993 | 510050C2503A02850 | 50ETF購3月2793A | 認購 | 2.793 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,104 | ||||||||
66 | 50ETF | 510050 | 10007994 | 510050C2503A02900 | 50ETF購3月2842A | 認購 | 2.842 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 7,892 | ||||||||
67 | 50ETF | 510050 | 10007995 | 510050P2503A02850 | 50ETF沽3月2793A | 認沽 | 2.793 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 2,071 | ||||||||
68 | 50ETF | 510050 | 10007996 | 510050P2503A02900 | 50ETF沽3月2842A | 認(ren)沽 | 2.842 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,701 | ||||||||
69 | 50ETF | 510050 | 10008055 | 510050C2412A02950 | 50ETF購12月2891A | 認購 | 2.891 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 41,775 | ||||||||
70 | 50ETF | 510050 | 10008056 | 510050C2412A03000 | 50ETF購12月2940A | 認購 | 2.940 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 45,949 | ||||||||
71 | 50ETF | 510050 | 10008057 | 510050C2412A03100 | 50ETF購12月3038A | 認購(gou) | 3.038 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 44,807 | ||||||||
72 | 50ETF | 510050 | 10008058 | 510050C2412A03200 | 50ETF購12月3136A | 認購(gou) | 3.136 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 42,503 | ||||||||
73 | 50ETF | 510050 | 10008059 | 510050P2412A02950 | 50ETF沽(gu)12月2891A | 認沽 | 2.891 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 4,779 | ||||||||
74 | 50ETF | 510050 | 10008060 | 510050P2412A03000 | 50ETF沽12月2940A | 認沽 | 2.940 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 4,623 | ||||||||
75 | 50ETF | 510050 | 10008061 | 510050P2412A03100 | 50ETF沽12月3038A | 認沽 | 3.038 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 3,584 | ||||||||
76 | 50ETF | 510050 | 10008062 | 510050P2412A03200 | 50ETF沽12月3136A | 認沽 | 3.136 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 1,412 | ||||||||
77 | 50ETF | 510050 | 10008063 | 510050C2503A02950 | 50ETF購3月2891A | 認購 | 2.891 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,114 | ||||||||
78 | 50ETF | 510050 | 10008064 | 510050C2503A03000 | 50ETF購3月2940A | 認(ren)購(gou) | 2.940 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 4,713 | ||||||||
79 | 50ETF | 510050 | 10008065 | 510050C2503A03100 | 50ETF購(gou)3月3038A | 認(ren)購 | 3.038 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,231 | ||||||||
80 | 50ETF | 510050 | 10008066 | 510050C2503A03200 | 50ETF購3月3136A | 認(ren)購(gou) | 3.136 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 9,325 | ||||||||
81 | 50ETF | 510050 | 10008067 | 510050P2503A02950 | 50ETF沽3月2891A | 認沽(gu) | 2.891 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,334 | ||||||||
82 | 50ETF | 510050 | 10008068 | 510050P2503A03000 | 50ETF沽3月(yue)2940A | 認(ren)沽 | 2.940 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,264 | ||||||||
83 | 50ETF | 510050 | 10008069 | 510050P2503A03100 | 50ETF沽(gu)3月(yue)3038A | 認(ren)沽 | 3.038 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 594 | ||||||||
84 | 50ETF | 510050 | 10008070 | 510050P2503A03200 | 50ETF沽3月3136A | 認沽(gu) | 3.136 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,254 | ||||||||
85 | 50ETF | 510050 | 10008165 | 510050C2412A03300 | 50ETF購12月3234A | 認購(gou) | 3.234 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 28,191 | ||||||||
86 | 50ETF | 510050 | 10008166 | 510050C2412A03400 | 50ETF購12月3332A | 認購 | 3.332 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 108,111 | ||||||||
87 | 50ETF | 510050 | 10008167 | 510050P2412A03300 | 50ETF沽12月(yue)3234A | 認(ren)沽 | 3.234 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 677 | ||||||||
88 | 50ETF | 510050 | 10008168 | 510050P2412A03400 | 50ETF沽12月3332A | 認沽 | 3.332 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 2,033 | ||||||||
89 | 50ETF | 510050 | 10008169 | 510050C2503A03300 | 50ETF購3月3234A | 認購 | 3.234 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 8,913 | ||||||||
90 | 50ETF | 510050 | 10008170 | 510050C2503A03400 | 50ETF購3月(yue)3332A | 認購 | 3.332 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 27,635 | ||||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10008171 | 510050P2503A03300 | 50ETF沽3月3234A | 認沽 | 3.234 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 984 | ||||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10008172 | 510050P2503A03400 | 50ETF沽(gu)3月3332A | 認沽 | 3.332 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,887 | ||||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10008261 | 510050C2506A02600 | 50ETF購6月2548A | 認購 | 2.548 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 842 | ||||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10008262 | 510050C2506A02650 | 50ETF購(gou)6月2597A | 認購 | 2.597 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 453 | ||||||||
95 | 50ETF | 510050 | 10008263 | 510050C2506A02700 | 50ETF購6月2646A | 認(ren)購 | 2.646 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 2,011 | ||||||||
96 | 50ETF | 510050 | 10008264 | 510050C2506A02750 | 50ETF購6月2695A | 認購 | 2.695 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 792 | ||||||||
97 | 50ETF | 510050 | 10008265 | 510050C2506A02800 | 50ETF購6月2744A | 認(ren)購 | 2.744 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,826 | ||||||||
98 | 50ETF | 510050 | 10008266 | 510050C2506A02850 | 50ETF購6月2793A | 認(ren)購(gou) | 2.793 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 2,262 | ||||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10008267 | 510050C2506A02900 | 50ETF購6月2842A | 認購(gou) | 2.842 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,474 | ||||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10008268 | 510050C2506A02950 | 50ETF購6月2891A | 認購 | 2.891 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,456 | ||||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10008269 | 510050C2506A03000 | 50ETF購6月(yue)2940A | 認購 | 2.940 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,954 | ||||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10008270 | 510050P2506A02600 | 50ETF沽6月2548A | 認沽(gu) | 2.548 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 2,544 | ||||||||
103 | 50ETF | 510050 | 10008271 | 510050P2506A02650 | 50ETF沽6月(yue)2597A | 認(ren)沽 | 2.597 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,334 | ||||||||
104 | 50ETF | 510050 | 10008272 | 510050P2506A02700 | 50ETF沽(gu)6月2646A | 認沽(gu) | 2.646 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,140 | ||||||||
105 | 50ETF | 510050 | 10008273 | 510050P2506A02750 | 50ETF沽6月2695A | 認沽 | 2.695 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,250 | ||||||||
106 | 50ETF | 510050 | 10008274 | 510050P2506A02800 | 50ETF沽(gu)6月2744A | 認沽 | 2.744 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 2,235 | ||||||||
107 | 50ETF | 510050 | 10008275 | 510050P2506A02850 | 50ETF沽6月2793A | 認沽(gu) | 2.793 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,498 | ||||||||
108 | 50ETF | 510050 | 10008276 | 510050P2506A02900 | 50ETF沽6月(yue)2842A | 認(ren)沽 | 2.842 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 838 | ||||||||
109 | 50ETF | 510050 | 10008277 | 510050P2506A02950 | 50ETF沽6月2891A | 認沽 | 2.891 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 183 | ||||||||
110 | 50ETF | 510050 | 10008278 | 510050P2506A03000 | 50ETF沽(gu)6月(yue)2940A | 認沽 | 2.940 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 808 | ||||||||
111 | 50ETF | 510050 | 10008355 | 510050C2506A02550 | 50ETF購(gou)6月2499A | 認購 | 2.499 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 930 | ||||||||
112 | 50ETF | 510050 | 10008356 | 510050P2506A02550 | 50ETF沽6月2499A | 認(ren)沽 | 2.499 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 2,304 | ||||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10008361 | 510050C2506A03100 | 50ETF購6月3038A | 認購 | 3.038 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 812 | ||||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10008362 | 510050P2506A03100 | 50ETF沽(gu)6月3038A | 認沽 | 3.038 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 222 | ||||||||
115 | 50ETF | 510050 | 10008365 | 510050C2506A03200 | 50ETF購6月3136A | 認(ren)購 | 3.136 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 871 | ||||||||
116 | 50ETF | 510050 | 10008366 | 510050C2506A03300 | 50ETF購(gou)6月3234A | 認購 | 3.234 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 3,006 | ||||||||
117 | 50ETF | 510050 | 10008367 | 510050P2506A03200 | 50ETF沽(gu)6月3136A | 認沽 | 3.136 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 122 | ||||||||
118 | 50ETF | 510050 | 10008368 | 510050P2506A03300 | 50ETF沽6月3234A | 認沽 | 3.234 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 111 | ||||||||
119 | 50ETF | 510050 | 10008387 | 510050C2506A02500 | 50ETF購6月2450A | 認購(gou) | 2.450 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 199 | ||||||||
120 | 50ETF | 510050 | 10008388 | 510050P2506A02500 | 50ETF沽6月(yue)2450A | 認(ren)沽 | 2.450 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 881 | ||||||||
121 | 50ETF | 510050 | 10008391 | 510050C2501A02550 | 50ETF購(gou)1月(yue)2499A | 認購 | 2.499 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 1,459 | ||||||||
122 | 50ETF | 510050 | 10008392 | 510050C2501A02600 | 50ETF購1月(yue)2548A | 認購 | 2.548 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 245 | ||||||||
123 | 50ETF | 510050 | 10008393 | 510050C2501A02650 | 50ETF購1月2597A | 認(ren)購 | 2.597 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 626 | ||||||||
124 | 50ETF | 510050 | 10008394 | 510050C2501A02700 | 50ETF購1月2646A | 認購(gou) | 2.646 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 2,847 | ||||||||
125 | 50ETF | 510050 | 10008395 | 510050C2501A02750 | 50ETF購(gou)1月2695A | 認購(gou) | 2.695 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 2,699 | ||||||||
126 | 50ETF | 510050 | 10008396 | 510050C2501A02800 | 50ETF購1月(yue)2744A | 認購(gou) | 2.744 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 1,891 | ||||||||
127 | 50ETF | 510050 | 10008397 | 510050C2501A02850 | 50ETF購1月2793A | 認購 | 2.793 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 1,857 | ||||||||
128 | 50ETF | 510050 | 10008398 | 510050C2501A02900 | 50ETF購(gou)1月2842A | 認購 | 2.842 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 1,840 | ||||||||
