紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)其他情形。 合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)(dan)只固定收(shou)益(yi)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計劃的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)30 萬元,投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)(dan)只混合(he)(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計劃的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)40萬元,投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)(dan)只權(quan)益(yi)類(lei)、商品及金(jin)融衍生品類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計劃的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)100 萬元。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計劃投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)(de),接(jie)受單(dan)(dan)個合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)100 萬元。 本(ben)網站(zhan)介紹的(de)(de)信息、觀(guan)點和(he)數據僅供一般(ban)性(xing)參(can)考(kao)。投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)險(xian),本(ben)公司不(bu)對產(chan)(chan)品財產(chan)(chan)的(de)(de)收(shou)益(yi)狀(zhuang)況做出(chu)任(ren)何承(cheng)諾或(huo)擔(dan)保,投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應依賴(lai)本(ben)網站(zhan)所提(ti)供的(de)(de)數據做出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策,在(zai)做出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策前應認(ren)真閱讀相關產(chan)(chan)品合(he)(he)同及風(feng)險(xian)揭示等宣傳推介文件(jian),并自行承(cheng)擔(dan)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
紅塔證券股份有限(xian)公司2019年度銷(xiao)售(shou)網點信息 | ||||||
機構名稱:紅塔證券股份有限公司 | 客服電話:956060 | |||||
銷售網點名稱 | 銷售網點地(di)址(市級) | 銷售網(wang)點地址(區級) | 銷售網點地址(具體) | 銷售人員姓名 | 資格證書類型 | 資格證書編號 |
紅(hong)塔證(zheng)券股份(fen)有限公司昆(kun)明春城路證(zheng)券營業部 | 昆明市 | 官渡區 | 春城路168號 | 劉亞芳 | 基金從業資格(ge)考試合(he)格(ge)證 | 基金:20035300049205 |
基(ji)礎:20005300016601 | ||||||
陳云梅 | 基金從業資格(ge)考(kao)試合格(ge)證 | 基金(jin):20035300060905 | ||||
基礎:20035300060901 | ||||||
龍佑梅 | 基金從業資格考試合格證(zheng) | 基金:20035300049205 | ||||
基礎:20005300027201 | ||||||
黃南南 | 基金(jin)從業資格考試(shi)合格證 | 基金:20035300073605 | ||||
基礎(chu):20005300026901 | ||||||
司寧琳 | 基金從業(ye)資格(ge)考試合格(ge)證 | 基(ji)金(jin):20035300074505 | ||||
基礎:20005300027601 | ||||||
張建旺 | 基(ji)金從(cong)業資格(ge)考試(shi)合格(ge)證(zheng) | 基金:2010105314249005 | ||||
基礎(chu):2010035309176901 | ||||||
鄭滿定 | 基金(jin)從(cong)業資格(ge)考試合格(ge)證 | 基金:20131253366521053 | ||||
基礎(chu):2011035311215701 | ||||||
馬昆林 | 基金從業(ye)資格考試合格證 | 基(ji)金基(ji)礎:201709535664438053 | ||||
基金法(fa)規:201709535598484053 | ||||||
陳勁 | 基金從業資格考試合(he)格證 | 基金基礎:201709535675367053 | ||||
基(ji)金(jin)法規:201709535584553053 | ||||||
張瑞娟 | 基金從業資格考(kao)試合格證 | 基(ji)金基(ji)礎:201709535433931053 | ||||
基金法(fa)規:201712537004427053 | ||||||
楊艷 | 基(ji)金(jin)從(cong)業資格(ge)考試合(he)格(ge)證(zheng) | 基金基礎:201806507783768050 | ||||
基(ji)金法規:201709535626170053 | ||||||
紅(hong)塔證(zheng)券股份(fen)有限(xian)公司溫州百里西路證(zheng)券營業部 | 溫州市 | 鹿城區 | 百里西路工會大廈B區(qu)19樓1901室 | 陳琦平 | 基金從業資(zi)格考試(shi)合格證 | 基金(jin)基礎:201709895708393089 |
基金法規:201709895643353089 | ||||||
陳余 | 基金從(cong)業資格(ge)考試合格(ge)證(zheng) | 基(ji)金基(ji)礎: 20170548958920 | ||||
基(ji)金(jin)法規(gui):20170548236080 | ||||||
紅塔證(zheng)(zheng)券股份有限(xian)公(gong)司上海(hai)田林東路證(zheng)(zheng)券營業部 | 上海轄區 | 徐匯區 | 田林(lin)東路414弄12號 | 趙慧雯 | 基金(jin)從業資(zi)格考試合格證 | 基(ji)金:20083100023505 |
基礎(chu):20003100075801 | ||||||
王延雯 | 基(ji)金(jin)從業資格考試合(he)格證 | 基金:2010123104450105 | ||||
基礎:2009096107743901 | ||||||
林 濤 | 基金從業資格考試(shi)合格證 | 基(ji)金:20033100008305 | ||||
基礎:20033100008301 | ||||||
何 芳 | 基金(jin)從業資(zi)格(ge)考試合格(ge)證 | 基金:2010053104233405 | ||||
基(ji)礎:20003100058201 | ||||||
劉焱焱 | 基金(jin)從業資格考試合格證 | 基金:20033100485405 | ||||
基礎:20003100161901 | ||||||
張慧慧 | 基金(jin)從(cong)業資格(ge)考(kao)試合格(ge)證(zheng) | 基金:20130731269274031 | ||||
基礎:20083100210401 | ||||||
時安民 | 基(ji)金銷售(shou)資格考試合格證(zheng) | 基金法規:201709315582907031 | ||||
基金(jin)基礎:201710316654128031 | ||||||
楊榮生 | 基金(jin)銷售資(zi)格(ge)考試合(he)格(ge)證 | 基金法規:201712316790181031 | ||||
基金基礎: 201805317426175031 | ||||||
倪金昌 | 基金從業資(zi)格考試合(he)格證 | 基(ji)金:2010053104411305 | ||||
基礎:20003100200301 | ||||||
紅塔證(zheng)(zheng)券股(gu)份有限公司上海嘉定區(qu)葉城路證(zheng)(zheng)券營(ying)業部 | 上海轄區 | 嘉定區 | 葉城(cheng)路1118號105-5室(shi) | 賀賢祺 | 基金(jin)從(cong)業資格(ge)考試合格(ge)證 | 基金:2010103105290805 |
基(ji)礎:2009093101332801 | ||||||
紅塔證(zheng)券股份有限公司北京慧忠里(li)證(zheng)券營業部 | 北京轄區 | 朝陽區 | 慧忠(zhong)里103號樓14層(ceng)B座1402 | 楊巍 | 基金(jin)從業(ye)資格考(kao)試合格證 | 基金基礎:201805117287447011 |
基金法規:201805117278499011 | ||||||
張偉 | 基金從(cong)業資(zi)格考試合(he)格證 | 基金:201506122237688012 | ||||
基礎:201506122157107012 | ||||||
紅塔證券股份有限(xian)公(gong)司(si)安寧大屯路(lu)證券營(ying)業部 | 安寧市 | 大屯新區 | 大屯路金色時代廣場4-419 | 俸雷 | 基金從業資格考(kao)試合格證(zheng) | 基(ji)金:2009055309252205 |
基(ji)礎(chu):2009055309252301 | ||||||
姜娜 | 基(ji)金從業資格考試(shi)合格證 | 基金:20141053749435053 | ||||
基礎(chu):201412531216139053 | ||||||
紅塔證(zheng)券股份(fen)有限公司北京萬泉(quan)莊路證(zheng)券營業部 | 北京 | 北京 | 北京市海(hai)淀區萬泉莊路15號3層301-005 | 羅惠宇 | 基(ji)金從(cong)業(ye)資格考(kao)試合格證(zheng) | 基金(jin):20031100201405 |
基礎:20001100054801 | ||||||
勞立忻 | 基金(jin)從(cong)業資格(ge)考試合格(ge)證 | 基金基礎:201709115411164011 | ||||
基金法規(gui):201709115335753011 | ||||||
許婷婷 | 基金從業資(zi)格(ge)考試(shi)合格(ge)證 | 基(ji)金(jin):20081100077305 | ||||
基礎:20071100449101 | ||||||
張娜 | 基金從(cong)業資格(ge)考試合格(ge)證 | 基金(jin):2009051101989105 | ||||
基礎:2008110014281 | ||||||
樊蕓 | 基金(jin)從業資(zi)格(ge)考試(shi)合格(ge)證(zheng) | 基(ji)金:2009111100161205 | ||||
基(ji)礎(chu):20071100424401 | ||||||
曹綺 | 基金從業資格考試合格證 | 基金基礎:201709115411174011 | ||||
基(ji)金法規:201709115335763011 | ||||||
李聃 | 基金從(cong)業(ye)資格考試合格證 | 基金法規:201805117539526011 | ||||
基金(jin)基礎:201712116783300011 | ||||||
高英 | 基金從業資格考試合(he)格證 | 基金:2010101103150405 | ||||
基礎(chu):2009111101184101 | ||||||
陳俠 | 基金從業資格考試合格證(zheng) | 基(ji)金:2010051101052105 | ||||
基礎:2010101102538301 | ||||||
陳明 | 基(ji)金從業(ye)資格考試合格證 | 基金基礎:201709115411181011 | ||||
基(ji)金法規:201709115335771011 | ||||||
楊琳 | 基金從業資格考(kao)試合(he)格證(zheng) | 基(ji)金基(ji)礎(chu):201709115392662011 | ||||
基金法規:201709115369443011 | ||||||
紅塔(ta)證券股份有(you)限公司(si)北京興懷(huai)大街證券營業部 | 北京轄區 | 懷柔區 | 興懷大街甲15號 | 王荻 | 基金(jin)從業資格(ge)(ge)考試(shi)合(he)格(ge)(ge)證 | 基金基礎:201606112991950011 |
基(ji)金法(fa)規:201604112644116011 | ||||||
劉倩 | 基金從(cong)業資格(ge)考試(shi)合格(ge)證 | 基金基礎(chu):201705114530412011 | ||||
基金(jin)法規:201606112928433011 | ||||||
盧冬民 | 基金從業資格考試合格證 | 基(ji)金:201412111299429011 | ||||
基礎:2013041115028001 | ||||||
紅塔(ta)證券股份(fen)有限公(gong)司(si)賓川金(jin)牛路證券營業部 | 大理州賓川縣 | 金牛鎮 | 金牛路13號 | 曾令建 | 基金從(cong)業資格(ge)考(kao)試合格(ge)證 | 基(ji)金:201610533590045053 |
基(ji)礎(chu):201610533473793053 | ||||||
張穎 | 基金(jin)從(cong)業(ye)資格考試合格證 | 基金基礎(chu):201712536680708053 | ||||
基金法規:201712537040818053 | ||||||
紅塔證券股份有限公司成都錦城大道證券營業部 | 成都市 | 高新區 | 錦城大道539號 | 杜楊 | 基金從業資格考(kao)試合格證 | 基金:20160451228695605 |
基礎:201604512484775051 | ||||||
紅塔證券股份(fen)有限(xian)公司呈(cheng)貢(gong)環城西路證券營業(ye)部 | 昆明市 | 呈貢區 | 環城西路路5號 | 謝正華 | 基金從業資(zi)格(ge)考試合格(ge)證 | 基金(jin):20035300065405 |
基礎(chu):20005300021001 | ||||||
楊柳 | 基(ji)金從業資格(ge)考試合格(ge)證(zheng) | 基金:20035300032205 | ||||
基(ji)礎:20005300009901 | ||||||
陳蓉 | 基(ji)金從(cong)業資格考(kao)試(shi)合格證 | 基金:20131053825053053 | ||||
基礎:2011065114102701 | ||||||
鄭奇宏 | 基金從(cong)業(ye)資格考試合格證 | 基金:201709535433815053 | ||||
基金(jin)法(fa)規:201709535310662053 | ||||||
鄺芫 | 基金從業資(zi)格考(kao)試合格證 | 基金基礎:201712536891680053 | ||||
基金(jin)法(fa)規:201709535346518053 | ||||||
紅塔(ta)證(zheng)券(quan)股份(fen)有限公司楚雄(xiong)鹿城北路證(zheng)券(quan)營業部(bu) | 楚雄州 | 楚雄市 | 鹿城北路70號 | 張大雷 | 基金從(cong)業(ye)資格考(kao)試合格證 | 基金(jin):20035300136805 |
基(ji)礎(chu):20005300039101 | ||||||
曾琳 | 基金從業資格考試合(he)格證 | 基金:2008105309310705 | ||||
基礎:20005300035901 | ||||||
高勇 | 基金從業資格考(kao)試合格證 | 基金:2010055315445705 | ||||
基(ji)礎:2009115309525901 | ||||||
周海濤 | 基金從業資格(ge)考(kao)試合(he)格(ge)證 | 基金:20035300118905 | ||||
基礎:20005300036301 | ||||||
金波 | 基金從業資格考試合格證 | 基金:2010105314217705 | ||||
基礎:20035300115401 | ||||||
唐梅 | 基金(jin)從業資格考試合格證 | 基金:2010055315397605 | ||||
基(ji)礎(chu):20035300117601 | ||||||
譚覃 | 基金從業資格考試合格證(zheng) | 基金:2009115309496705 | ||||
基(ji)礎:20035300115201 | ||||||
周國方 | 基金從業資格考(kao)試合(he)格證 | 基金基礎:201709535664714053 | ||||
基金法規:201709535633384053 | ||||||
李瑞凌 | 基金(jin)從業資格(ge)考試合格(ge)證 | 基(ji)金基(ji)礎:201709535661911053 | ||||
基金法(fa)規:201709535576978053 | ||||||
紅塔證(zheng)券股份有限公司大(da)理人民路(lu)證(zheng)券營業部 | 大理州 | 大理市 | 人民路優茂百貨三樓 | 董波 | 基金從業資格(ge)考試合格(ge)證 | 基金:20035300136605 |
基(ji)礎:20035300136601 | ||||||
羅玉芝 | 基金從業資格考試合格證 | 基金:20035300135105 | ||||
基礎(chu):20035300135101 | ||||||
陳星林 | 基金從業資格(ge)(ge)考試合格(ge)(ge)證 | 基金(jin):2011065314270105 | ||||
基礎:2010105314135201 | ||||||
洪美香 | 基金從業(ye)資(zi)格考(kao)試合格證 | 基金:20035300138105 | ||||
基礎:20005300039501 | ||||||
楊文玉 | 基金從業資格考試合格證 | 基(ji)金:2013055356019505 | ||||
基礎:2010105314252401 | ||||||
張曼曼 | 基金從業資(zi)格(ge)(ge)考試合格(ge)(ge)證 | 基金:2012035311717405 | ||||
基礎:2011065314219901 | ||||||
龍英 | 基金從(cong)業資格考試合格證 | 基金:2010105314243605 | ||||
基礎:2010055315421901 | ||||||
舒力 | 基金從業資格(ge)考試合格(ge)證 | 基(ji)金(jin)基(ji)礎:201709535662482053 | ||||
基金法規:201709535601112053 | ||||||
李鵬林 | 基金(jin)從業資(zi)格考(kao)試合格證 | 基金基礎:20161237697530 | ||||
基金法規:20161237031670 | ||||||
趙仁松 | 基金從(cong)業資格考試合格證 | 基金基礎(chu):201805537419683053 | ||||
基金法規:201805537357954053 | ||||||
郭小銘 | 基金(jin)從(cong)業資格考(kao)試(shi)合格證(zheng) | 基(ji)金基(ji)礎:201809538776083053 | ||||
基金法規:201809538618095053 | ||||||
營業部(bu)全稱(紅塔證(zheng)(zheng)券股份有限(xian)公(gong)司撫州學府路證(zheng)(zheng)券營業部(bu)) | 撫州市 | 臨川區 | 學府路22號(hao)環湖麗晶大廈(sha)1棟1-08號(hao) | 何象林 | 基(ji)金從業資格考試合格證 | 基金:2012034308856405 |
基(ji)礎:2010055315301901 | ||||||
紅塔(ta)證券股份有限公司個舊人民路(lu)證券營業部 | 個舊市 | 錫城區 | 川廟街35號 | 周明 | 基金從業資格考試合格證(zheng) | 基金(jin):2012125312767205 |
基礎:2012038212830401 | ||||||
胡丁明 | 基金從(cong)業資格考試合(he)格證(zheng) | 基(ji)金:2011115314915505 | ||||
基礎:2011065314370701 | ||||||
紅塔(ta)證券股(gu)份(fen)有限公(gong)司廣州(zhou)珠江(jiang)西路證券營業部 | 廣州市 | 天河區 | 珠江西路(lu)15號1903 | 黃娟 | 基金(jin)從(cong)業資(zi)格(ge)考(kao)試合格(ge)證 | 基(ji)金:2009054407577805 |
基礎:20034400145401 | ||||||
潘晨龍 | 基(ji)金從(cong)業資格考試(shi)合格證 | 基金:2004024400075505 | ||||
基礎(chu):20034400476501 | ||||||
相紅荔 | 基金從業資格考試(shi)合格證 | 基(ji)金:20034400436405 | ||||
基(ji)礎:20034400436401 | ||||||
張恒 | 基金從業(ye)資格(ge)(ge)考試合(he)格(ge)(ge)證 | 基金:20034400904405 | ||||
基礎:20034400904401 | ||||||
伍凌燕 | 基金從(cong)業資格考試合格證(zheng) | 基金:20140144420918044 | ||||
基礎:2012124411335601 | ||||||
黃權 | 基金從業資格考試合格證 | 基金:2010104412154305 | ||||
基(ji)礎:2009034404475701 | ||||||
王林曼 | 基金(jin)從(cong)業資格(ge)考試合(he)格(ge)證 | 基金基礎:201712446756490044 | ||||
基礎(chu)法規:201712446684773044 | ||||||
喬榮勤 | 基金從(cong)業資格考(kao)試合(he)格證 | 基金基礎:201712446861784044 | ||||
基礎法規:201803447082577044 | ||||||
紅塔證(zheng)券股(gu)份有(you)限公(gong)司杭(hang)州文暉路證(zheng)券營業部 | 杭州市 | 下城區 | 文暉路46號 | 張珂 | 基(ji)金從業資(zi)格(ge)考試合(he)格(ge)證 | 基金基礎:201712336775115033 |
基金(jin)法規:201712337038507033 | ||||||
李明 | 基金從業(ye)資格(ge)考試合(he)格(ge)證 | 基(ji)金:201505331970249033 | ||||
基(ji)礎(chu): 2010053306506401 | ||||||
蒲蕓陽 | 基金從業資格考試(shi)合格證 | 基(ji)金:201505332086751033 | ||||
基(ji)礎(chu):20140733263383033 | ||||||
張文傲 | 基金從業資格考試合格證 | 基(ji)金基(ji)礎(chu):201807337945671033 | ||||
基金(jin)法規:201805337566323033 | ||||||
紅塔證券股份有(you)限公司彌勒慶來路證券營業部 | 彌勒市 | 彌陽區 | 慶來路(lu)湖泉和景A-12號 | 黃云 | 基(ji)金從業資格考試合格證 | 基金基礎:201606502978032050 |
基礎法規:201604532557394053 | ||||||
曹小杰 | 基金從業資格考試合格證 | 基金基礎:20161241134030 | ||||
基礎法規:201604532555471053 | ||||||
高鳴 | 基金從業資格考試合格證 | 基金基礎:201606502997019050 | ||||
基礎法規:201604532597669053 | ||||||
廖茂富 | 基金從業(ye)資格(ge)(ge)考試合格(ge)(ge)證 | 基金基礎:201712536756056053 | ||||
基礎(chu)法規: 201709535626672053 | ||||||
紅塔證券股份有限(xian)公司上海(hai)曲陽路證券營業部 | 上海轄區 | 虹口區 | 上海(hai)市虹口區曲陽(yang)路(lu)452號(hao)209-218室 | 羅冬蓉 | 基金從業資格(ge)考試(shi)合格(ge)證 | 基金:20033101692705 |
基礎:20003100551801 | ||||||
王燕 | 基金從業資格考試合格證 | 基金:2012063102883905 | ||||
基礎:20033100423901 | ||||||
董俊 | 基金從業資格考試(shi)合格證 | 基金(jin):2010033102953005 | ||||
基礎(chu):2009113102656101 | ||||||
陳琦 | 基金(jin)從(cong)業資格考試合格證(zheng) | 基金基礎(chu):201709315693739031 | ||||
基金法規(gui):201709315627561031 | ||||||
李連章 | 基金(jin)從(cong)業資格(ge)考試合格(ge)證(zheng) | 基金(jin)基礎:201712316865338031 | ||||
基金法規:201712316827871031 | ||||||
張俊樑 | 基金從業資(zi)格考試合格證(zheng) | 基(ji)金基(ji)礎:201712316864123031 | ||||
基金法(fa)規:201710316615209031 | ||||||
紅塔證券股份有限公司昆(kun)明(ming)環城南路證券營業部 | 昆明市 | 西山區 | 環城南路668號 | 童紹俊 | 基(ji)金從(cong)業資(zi)格考試(shi)合格證 | 基(ji)金:20035300006005 |
基礎:20005300002101 | ||||||
田欣 | 基金從業資(zi)格考試合格證(zheng) | 基(ji)金:2011115314854905 | ||||
基礎:2009095305222601 | ||||||
朱泓舟 | 基(ji)金從業資格(ge)考試合格(ge)證 | 基金:201506532241575053 | ||||
基礎:201505532021212053 | ||||||
趙路煥 | 基金從(cong)業資格(ge)(ge)考試合格(ge)(ge)證(zheng) | 基(ji)(ji)金基(ji)(ji)礎:20161241126340 | ||||
基金法(fa)規(gui):201610533590135053 | ||||||
李莉 | 基(ji)金(jin)從(cong)業資(zi)格(ge)考(kao)試合格(ge)證(zheng) | 基金:2012035311773105 | ||||
基礎:20035300043401 | ||||||
孫楊潔 | 基金從業資格(ge)考試(shi)合格(ge)證 | 基(ji)金基(ji)礎:201610533487949053 | ||||
基金法規(gui):201610533562795053 | ||||||
朵姿穎 | 基金從業(ye)資(zi)格考試合格證 | 基金基礎:201712536875885053 | ||||
基金法(fa)規(gui):201710506613338050 | ||||||
紅塔證券股份有(you)限公司建(jian)水朝陽北路證券營業(ye)部 | 紅河哈尼(ni)族(zu)彝族(zu)自治州(zhou) | 建水縣 | 朝陽北路75號四樓 | 楊鴻東 | 基金從(cong)業資(zi)格考試合格證 | 基金(jin):20035300134005 |
基礎:20035300134001 | ||||||
鄭云嘉 | 基金從(cong)業資(zi)格考試合格證 | 基金:2012065309981705 | ||||
基(ji)礎:2009035305263501 | ||||||
陶勇 | 基(ji)金從業資格考試合格證 | 基金:2012065309980805 | ||||
基礎:2011065314375601 | ||||||
羅躍翔 | 基金從業(ye)資格考(kao)試合格證 | 基(ji)金:2012035311842505 | ||||
基礎:20085300049501 | ||||||
高夢珞 | 基金從業資格(ge)考試合(he)格(ge)證 | 基(ji)金:2012095310037405 | ||||
基礎:2011115314918901 | ||||||
徐永鋼 | 基金(jin)從業資格考試合格證 | 基(ji)金基(ji)礎:201805537389079053 | ||||
基金法規:201709535364602053 | ||||||
紅(hong)塔證券(quan)股份有限公司上海(hai)松江區橫(heng)港路(lu)證券(quan)營業部(bu) | 上海市 | 松江區 | 橫港路63號 | 朱根華 | 基金銷售資格考試合格證 | 基金:2009053100361910 |
基礎:2008103103041701 | ||||||
方志宏 | 基金從(cong)業資格考試合格證 | 基金(jin)基礎:201712316754521031 | ||||
基金法規:201709315585425031 | ||||||
紅塔(ta)證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司銅仁東太大道(dao)證(zheng)券(quan)營(ying)業部 | 銅仁市 | 碧江區 | 東太大道465號 | 沈華 | 基金從業資格(ge)(ge)考試(shi)合格(ge)(ge)證 | 基金基礎:201712526873084052 |
基金法規:201709535626174053 | ||||||
紅塔(ta)證(zheng)券股份(fen)有限(xian)公司綿(mian)陽臨園路(lu)證(zheng)券營業部 | 綿陽市 | 涪城區 | 臨園路東段(duan)78號 興達(da)國際大廈(sha)16層D號 | 陳槐 | 基金(jin)從業(ye)資格(ge)(ge)考試合(he)格(ge)(ge)證 | 基金:20035100324205 |
基礎:20005100151501 | ||||||
戴林江 | 基金從業資格(ge)考(kao)試合格(ge)證 | 基金:2012095109620005 | ||||
基礎(chu):2010053307269501 | ||||||
楊孟林 | 基(ji)金從業資(zi)格考試合格證 | 基金(jin):201412511285052051 | ||||
基礎:2012125112281201 | ||||||
王麗琴 | 基(ji)金從(cong)業資(zi)格考試合格證 | 基金基礎(chu):201709515457697051 | ||||
基金法(fa)規(gui):201612514167776051 | ||||||
紅塔(ta)證券股份有(you)限公司長沙八(ba)一路證券營業部 | 長沙市 | 芙蓉區 | 燕山路123號鴻飛大廈(sha)1411-1417房 | 粟軍 | 基金從業資格考(kao)試合格證 | 基金基礎(chu):201604432303632043 |
基金法規:201604432608130043 | ||||||
曾羽峰 | 基(ji)金從業資格(ge)考試(shi)合格(ge)證 | 基金(jin):201504431846176043 | ||||
基礎:2011034308517101 | ||||||
何玢玢 | 基金從業資格(ge)考試(shi)合(he)格(ge)證 | 基金基礎:201807438144668043 | ||||
基金法規:201709435387138043 | ||||||
易升毅 | 基金從業(ye)資格考試合格證 | 基金:201504431847821043 | ||||
基礎:2009114306543401 | ||||||
張莎 | 基金(jin)從(cong)業資格(ge)考試合格(ge)證 | 基金基礎:201806437762921043 | ||||
基金法規:201709435386777043 | ||||||
馮圳 | 基金從(cong)業資格考試(shi)合格證 | 基金基礎:201709435723097043 | ||||
基金(jin)法(fa)規:201709435649542043 | ||||||
陳銀鋒 | 基金從業(ye)資格考試(shi)合(he)格證(zheng) | 基金:2011034308204405 | ||||
基礎:2009113303913201 | ||||||
紅塔證券股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司上(shang)海嘉(jia)定區(qu)葉城路證券營業部 | 上海轄區 | 嘉定區 | 葉城路1118號 | 賀賢祺 | 基金(jin)從業資格考試合格證 | 基金:2010103105290805 |
基礎:2009093101332801 | ||||||
紅塔(ta)證券股份(fen)有限公(gong)司昆(kun)明北(bei)京(jing)路證券營(ying)業部 | 昆明市 | (盤龍區) | 北京路延長(chang)線金江小區7號地塊獨商(shang)1幢1-3層(ceng)商(shang)鋪(pu)7-26室 | 王敏 | 基金(jin)從業資(zi)格(ge)考試合格(ge)證 | 基金(jin):20035300036305 |
基礎:20035300036301 | ||||||
肖麗 | 基金從業資(zi)格(ge)(ge)考試合格(ge)(ge)證 | 基(ji)金:2009115309497705 | ||||
基礎(chu):2008105309312601 | ||||||
周天美 | 基金(jin)從業(ye)資格(ge)考試合格(ge)證 | 基(ji)金基(ji)礎(chu):201712536864061053 | ||||
基金法規:20170547583950 | ||||||
鎖冬近 | 基金(jin)從業資格(ge)考試(shi)合格(ge)證 | 基金基礎:201712536752422053 | ||||
基金法規(gui):20170547202600 | ||||||
紅塔證(zheng)券(quan)(quan)股份(fen)有限公(gong)司金(jin)源大道證(zheng)券(quan)(quan)營業部 | 昆明市 | 官渡區 | 世紀金源國際商務中(zhong)心3棟6樓B2號 | 聶永強 | 基金從(cong)業(ye)資格考(kao)試(shi)合格證 | 基金法規:201709535351971053 |
基(ji)金基(ji)礎201709535468668053 | ||||||
陳佳 | 基金從業(ye)資格考試合(he)格證 | 基金:2011115314832205 | ||||
基礎:20035300049601 | ||||||
楊敏 | 基金(jin)從業資格考(kao)試合格證(zheng) | 基金:20035300072205 | ||||
基(ji)礎:20005300026201 | ||||||
張吉芳 | 基金從業(ye)資格(ge)考試(shi)合格(ge)證 | 基金:20035300034805 | ||||
基(ji)礎:20005300011301 | ||||||
曹堅 | 基金從(cong)業資格(ge)(ge)考試合格(ge)(ge)證 | 基金法規:201709535626165053 | ||||
基(ji)金(jin)基(ji)礎:201710426668584042 | ||||||
盧紅梅 | 基金從(cong)業資(zi)格考試合格證 | 基金法規:201709535626168053 | ||||
基金基礎:201710506647765050 | ||||||
江丹丹 | 基金從業資格考試合格證 | 基金法規:201709535310664053 | ||||
基金基礎:201710316643401031 | ||||||
夏家宇 | 基(ji)金從業資格(ge)考試合格(ge)證 | 基金:2010105314142405 | ||||
基礎:20072300070101 | ||||||
