紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為(wei)合(he)(he)(he)格(ge)(ge)(ge)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的其他情形。 合(he)(he)(he)格(ge)(ge)(ge)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)固定收益(yi)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計劃的金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)30 萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)混合(he)(he)(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計劃的金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)40萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)權益(yi)類(lei)、商品及(ji)金(jin)融衍生品類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計劃的金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)100 萬(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計劃投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)的,接受單(dan)個合(he)(he)(he)格(ge)(ge)(ge)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委(wei)托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)100 萬(wan)元(yuan)。 本(ben)網站介(jie)紹的信(xin)息、觀點和數(shu)據(ju)僅供一般性(xing)參(can)考。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有風險,本(ben)公司不(bu)對產(chan)(chan)(chan)品財產(chan)(chan)(chan)的收益(yi)狀況做出(chu)(chu)任何(he)承諾或(huo)擔(dan)保,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應(ying)依(yi)賴(lai)本(ben)網站所(suo)提供的數(shu)據(ju)做出(chu)(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce),在(zai)做出(chu)(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce)前(qian)應(ying)認(ren)真閱(yue)讀相關產(chan)(chan)(chan)品合(he)(he)(he)同及(ji)風險揭示等宣傳(chuan)推介(jie)文件(jian),并(bing)自行承擔(dan)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風險。
根(gen)據《紅塔證(zheng)券(quan)股份有限(xian)公(gong)司融(rong)(rong)資(zi)融(rong)(rong)券(quan)業(ye)務管理(li)辦法(fa)實(shi)施(shi)細則(ze)》的(de)相關(guan)規(gui)定(ding),我公(gong)司對可(ke)充(chong)抵保(bao)證(zheng)金證(zheng)券(quan)折算率做如下調(diao)整(zheng):
序號 | 類型 | 證券代碼 | 證券名稱 | 市場 | 原折算率 | 調整后折算率 |
1 | 主板 | 000677 | 恒天海龍 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
2 | 主板 | 000766 | 通化金馬 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
3 | 主板 | 002074 | 國軒高科 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
4 | 主板 | 002103 | 廣博股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
5 | 主板 | 002125 | 湘潭電化 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
6 | 主板 | 002197 | 證通電子 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
7 | 主板 | 002284 | 亞太股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
8 | 主板 | 002337 | 賽象科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
9 | 主板 | 002519 | 銀河電子 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
10 | 主板 | 002631 | 德爾未來 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
11 | 主板 | 002642 | 榮聯科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
12 | 主板 | 002670 | 國盛金控 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
13 | 主板 | 002691 | 冀凱股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
14 | 創業板 | 300072 | 三聚環保 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
15 | 創業板 | 300086 | 康芝藥業 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
16 | 創業板 | 300150 | 世紀瑞爾 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
17 | 創業板 | 300240 | 飛力達 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
18 | 創業板 | 300276 | 三豐智能 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
19 | 創業板 | 300343 | 聯創股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
20 | 創業板 | 300399 | 天利科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
21 | 創業板 | 300410 | 正業科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
22 | 創業板 | 300448 | 浩云科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
23 | 創業板 | 300612 | 宣亞國際 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
24 | 創業板 | 300681 | 英搏爾 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
25 | 創業板 | 300706 | 阿石創 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
26 | 創業板 | 300742 | 越博動力 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
27 | 創業板 | 300846 | 首都在線 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
28 | 主板 | 600054 | 黃山旅游 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
29 | 主板 | 600108 | 亞盛集團 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
30 | 主板 | 600110 | 諾德股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
31 | 主板 | 600160 | 巨化股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
32 | 主板 | 600246 | 萬通發展 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
33 | 主板 | 600338 | 西藏珠峰 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
34 | 主板 | 600429 | 三元股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
35 | 主板 | 600561 | 江西長運 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
36 | 主板 | 600609 | 金杯汽車 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
37 | 主板 | 600617 | 國新能源 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
38 | 主板 | 600685 | 中船防務 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
39 | 主板 | 600707 | 彩虹股份 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
40 | 主板 | 600725 | 云維股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
41 | 主板 | 600756 | 浪潮軟件 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
42 | 主板 | 600758 | 遼寧能源 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
43 | 主板 | 600884 | 杉杉股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
44 | 主板 | 603518 | 錦泓集團 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
45 | 主板 | 603619 | 中曼石油 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
46 | 主板 | 603721 | 中廣天擇 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
47 | 科創板 | 688212 | 澳華內鏡 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
48 | 科創板 | 688261 | 東微半導 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
49 | 主板 | 000539 | 粵電力A | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
50 | 主板 | 000600 | 建投能源 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
51 | 主板 | 002044 | 美年健康 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
52 | 主板 | 002193 | 如意集團 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
53 | 主板 | 002434 | 萬里揚 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
54 | 主板 | 002513 | 藍豐生化 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
55 | 主板 | 002528 | 英飛拓 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
56 | 主板 | 002650 | 加加食品 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
57 | 創業板 | 300152 | 科融環境 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
58 | 創業板 | 300212 | 易華錄 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
59 | 創業板 | 300449 | 漢邦高科 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
60 | 創業板 | 300466 | 賽摩智能 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
61 | 創業板 | 300467 | 迅游科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
62 | 創業板 | 300498 | 溫氏股份 | 深圳 | 0.70 | 0.00 |
63 | 創業板 | 300937 | 藥易購 | 深圳 | 0.40 | 0.00 |
64 | 創業板 | 301089 | 拓新藥業 | 深圳 | 0.40 | 0.00 |
65 | 主板 | 600080 | 金花股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
66 | 主板 | 600156 | 華升股份 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
67 | 主板 | 600198 | 大唐電信 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
68 | 主板 | 600222 | 太龍藥業 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
69 | 主板 | 600281 | 華陽新材 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
70 | 主板 | 600743 | 華遠地產 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
71 | 主板 | 600797 | 浙大網新 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
72 | 主板 | 601727 | 上海電氣 | 上海 | 0.25 | 0.00 |
73 | 主板 | 601798 | 藍科高新 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
74 | 主板 | 603138 | 海量數據 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
75 | 主板 | 603536 | 惠發食品 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
76 | 主板 | 605178 | 時空科技 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
紅塔(ta)證券股份有限公司
2022年4月25日