紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會(hui)視為合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者的(de)(de)(de)其(qi)他情形(xing)。 合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只固定收益類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)30 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只混合(he)類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)40萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只權益類、商品(pin)(pin)及(ji)金(jin)(jin)融衍生品(pin)(pin)類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)非(fei)標準化資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)(de)(de),接受單(dan)個(ge)合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者委(wei)托資(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。 本網(wang)站(zhan)介(jie)(jie)紹(shao)的(de)(de)(de)信息、觀(guan)點和(he)數據僅供(gong)一(yi)般(ban)性參考。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)有風險(xian),本公司(si)不(bu)對產(chan)(chan)品(pin)(pin)財產(chan)(chan)的(de)(de)(de)收益狀況做(zuo)(zuo)出任何承諾(nuo)或(huo)擔保,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者不(bu)應(ying)依賴本網(wang)站(zhan)所提(ti)供(gong)的(de)(de)(de)數據做(zuo)(zuo)出投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策,在做(zuo)(zuo)出投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策前應(ying)認(ren)真閱讀(du)相關(guan)產(chan)(chan)品(pin)(pin)合(he)同(tong)及(ji)風險(xian)揭示等(deng)宣傳推介(jie)(jie)文(wen)件,并自(zi)行承擔投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)風險(xian)。
根據《紅塔(ta)證券股份有限公司(si)融資融券業務管(guan)理辦法實施細則》的相關規定,我公司(si)對(dui)可充(chong)抵保(bao)證金證券折算率(lv)做(zuo)如(ru)下調(diao)整:
序號 | 類型 | 證券代碼 | 證券名稱 | 市場 | 原折算率 | 調整后折算率 |
1 | 科創板 | 688639 | 華恒生物 | 上海 | 0.40 | 0.50 |
2 | 主板 | 000426 | 興業礦業 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
3 | 主板 | 000607 | 華媒控股 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
4 | 主板 | 000668 | 榮豐控股 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
5 | 主板 | 000917 | 電廣傳媒 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
6 | 主板 | 002094 | 青島金王 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
7 | 主板 | 002174 | 游族網絡 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
8 | 主板 | 002195 | 二三四五 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
9 | 主板 | 002405 | 四維圖新 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
10 | 主板 | 002466 | 天齊鋰業 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
11 | 主板 | 002570 | 貝因美 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
12 | 主板 | 002581 | 未名醫藥 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
13 | 主板 | 002599 | 盛通股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
14 | 主板 | 002717 | 嶺南股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
15 | 主板 | 002773 | 康弘藥業 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
16 | 創業板 | 300521 | 愛司凱 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
17 | 創業板 | 300736 | 百邦科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
18 | 主板 | 600172 | 黃河旋風 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
19 | 主板 | 600228 | 返利科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
20 | 主板 | 600331 | 宏達股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
21 | 主板 | 600538 | 國發股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
22 | 主板 | 600613 | 神奇制藥 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
23 | 主板 | 600751 | 海航科技 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
24 | 主板 | 600777 | 新潮能源 | 上海 | 0.00 | 0.25 |
25 | 主板 | 600793 | 宜賓紙業 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
26 | 主板 | 000540 | 中天金融 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
27 | 主板 | 000671 | 陽光城 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
28 | 主板 | 000679 | 大連友誼 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
29 | 主板 | 000700 | 模塑科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
30 | 主板 | 000716 | 黑芝麻 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
31 | 主板 | 000735 | 羅牛山 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
32 | 主板 | 000957 | 中通客車 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
33 | 主板 | 002047 | 寶鷹股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
34 | 主板 | 002081 | 金螳螂 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
35 | 主板 | 002115 | 三維通信 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
36 | 主板 | 002131 | 利歐股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
37 | 主板 | 002146 | 榮盛發展 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
38 | 主板 | 002157 | 正邦科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
39 | 主板 | 002159 | 三特索道 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
40 | 主板 | 002251 | 步步高 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
41 | 主板 | 002301 | 齊心集團 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
42 | 主板 | 002370 | 亞太藥業 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
43 | 主板 | 002375 | 亞廈股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
44 | 主板 | 002397 | 夢潔股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
45 | 主板 | 002502 | 鼎龍文化 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
46 | 主板 | 002620 | 瑞和股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
47 | 主板 | 002708 | 光洋股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
48 | 主板 | 002726 | 龍大美食 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
49 | 主板 | 002775 | 文科園林 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
50 | 主板 | 002933 | 新興裝備 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
51 | 創業板 | 300149 | 睿智醫藥 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
52 | 創業板 | 300225 | 金力泰 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
53 | 主板 | 600077 | 宋都股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
54 | 主板 | 600094 | 大名城 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
55 | 主板 | 600117 | 西寧特鋼 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
56 | 主板 | 600166 | 福田汽車 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
57 | 主板 | 600187 | 國中水務 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
58 | 主板 | 600199 | 金種子酒 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
59 | 主板 | 600250 | 南紡股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
60 | 主板 | 600287 | 江蘇舜天 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
61 | 主板 | 600340 | 華夏幸福 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
62 | 主板 | 600448 | 華紡股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
63 | 主板 | 600466 | 藍光發展 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
64 | 主板 | 600522 | 中天科技 | 上海 | 0.70 | 0.00 |
65 | 主板 | 600732 | 愛旭股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
66 | 主板 | 600753 | 東方銀星 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
67 | 主板 | 600811 | 東方集團 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
68 | 主板 | 601933 | 永輝超市 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
69 | 主板 | 603021 | 山東華鵬 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
70 | 主板 | 603030 | 全筑股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
71 | 主板 | 603098 | 森特股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
72 | 主板 | 603138 | 海量數據 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
73 | 主板 | 603221 | 愛麗家居 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
74 | 主板 | 603313 | 夢百合 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
75 | 主板 | 603322 | 超訊通信 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
76 | 主板 | 603326 | 我樂家居 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
77 | 主板 | 603363 | 傲農生物 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
78 | 主板 | 603378 | 亞士創能 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
79 | 主板 | 603598 | 引力傳媒 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
80 | 主板 | 603665 | 康隆達 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
81 | 主板 | 603708 | 家家悅 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
82 | 主板 | 603737 | 三棵樹 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
83 | 主板 | 603879 | 永悅科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
84 | 主板 | 603887 | 城地香江 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
85 | 科創板 | 688051 | 佳華科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
86 | 科創板 | 688070 | 縱橫股份 | 上海 | 0.40 | 0.00 |
87 | 科創板 | 688189 | 南新制藥 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
88 | 科創板 | 688500 | 慧辰股份 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
紅塔(ta)證券股份有限(xian)公司
2022年5月9日