紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的其他情形(xing)。 合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)固(gu)定(ding)收(shou)益類資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的金(jin)(jin)額(e)(e)(e)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)30 萬(wan)元,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)混合(he)(he)類資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的金(jin)(jin)額(e)(e)(e)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)40萬(wan)元,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)權益類、商品及(ji)金(jin)(jin)融(rong)衍生(sheng)品類資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的金(jin)(jin)額(e)(e)(e)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)非標(biao)準化資(zi)(zi)(zi)產(chan)的,接受單(dan)個合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的金(jin)(jin)額(e)(e)(e)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)100 萬(wan)元。 本(ben)(ben)網(wang)站(zhan)介紹(shao)的信息、觀點(dian)和數(shu)據(ju)僅供(gong)一般性(xing)參考。投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)有風險,本(ben)(ben)公司不(bu)(bu)對產(chan)品財產(chan)的收(shou)益狀況做(zuo)(zuo)出(chu)任(ren)何(he)承諾或(huo)擔(dan)保,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)不(bu)(bu)應(ying)依賴本(ben)(ben)網(wang)站(zhan)所提供(gong)的數(shu)據(ju)做(zuo)(zuo)出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決(jue)策,在做(zuo)(zuo)出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決(jue)策前應(ying)認真閱讀(du)相關(guan)產(chan)品合(he)(he)同及(ji)風險揭示(shi)等宣傳推介文件,并自(zi)行承擔(dan)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)風險。
根據(ju)《紅塔證券股份有(you)限公司(si)融(rong)資融(rong)券業務管理細則》的相關(guan)規(gui)定,我公司(si)對可充(chong)抵保證金證券折(zhe)算(suan)率自(zi)本(ben)公告之日起做如下調(diao)整:
序號 | 類型 | 證券代碼 | 證券名稱 | 市場 | 調整前折算率 | 調整后折算率 | 調整原因 |
1 | 主板 | 002219.sz | 新里程 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且(qie)不為負 |
2 | 主板 | 002455.sz | 百川股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈(ying)率降低(di)至300倍以下(xia)且不(bu)為(wei)負 |
3 | 主板 | 002587.sz | 奧拓電子 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈(ying)率(lv)降低至300倍以下且不(bu)為(wei)負(fu) |
主板 | 002714.sz | 牧原股份 | 深圳 | 0.00 | 0.70 | 靜(jing)態市盈(ying)率降低至300倍以下(xia)且不為負(fu) | |
5 | 主板 | 002779.sz | 中堅科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈率降低至300倍以下(xia)且不為負 |
6 | 主板 | 002846.sz | 英聯股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降(jiang)低(di)至(zhi)300倍以下且不為負 |
7 | 主板 | 002933.sz | 新興裝備 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍以下且不為負 |
8 | 創業板 | 300451.sz | 創業慧康 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍(bei)以下且不為負 |
9 | 創業板 | 301308.sz | 江波龍 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈率降低(di)至300倍以下且不為負 |
10 | 創業板 | 301357.sz | 北方長龍 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈(ying)率(lv)降低至(zhi)300倍(bei)以(yi)下且不為負 |
11 | 北交所 | 430564.bj | 天潤科技 | 北京 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降(jiang)低至(zhi)300倍以下(xia)且不為負 |
12 | 主板 | 600198.sh | 大唐電信 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍以下且不為負 |
13 | 主板 | 600651.sh | 飛樂音響 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降低(di)至300倍以下(xia)且不(bu)為負 |
14 | 主板 | 600688.sh | 上海石化 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降低(di)至300倍以下且不為負(fu) |
15 | 主板 | 600730.sh | 中國高科 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈(ying)率降低至300倍(bei)以(yi)下(xia)且不為負(fu) |
16 | 主板 | 600734.sh | 實達集團 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降低至(zhi)300倍以下且不為負 |
17 | 主板 | 600769.sh | 祥龍電業 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍以下且不為(wei)負 |
18 | 主板 | 601002.sh | 晉億實業 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜態(tai)市(shi)盈率降低至300倍(bei)以(yi)下且不為負 |
19 | 主板 | 603501.sh | 韋爾股份 | 上海 | 0.00 | 0.70 | 靜態(tai)市(shi)盈率(lv)降(jiang)低至300倍以(yi)下且(qie)不為負 |
20 | 主板 | 603727.sh | 博邁科 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍(bei)以下且不為(wei)負 |
21 | 科創板 | 688115.sh | 思林杰 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍以下且(qie)不為(wei)負 |
22 | 北交所 | 838971.bj | 天馬新材 | 北京 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍以(yi)下且(qie)不(bu)為(wei)負 |
23 | 北交所 | 839790.bj | 聯迪信息 | 北京 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈(ying)率降(jiang)低至300倍以下(xia)且不為負 |
24 | 北交所 | 872895.bj | 花溪科技 | 北京 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下(xia)且不(bu)為負(fu) |
25 | 主板 | 000803.sz | 山高環能 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率(lv)大于300倍或為(wei)負 |
26 | 主板 | 002553.sz | 南方精工 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
27 | 主板 | 002865.sz | 鈞達股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于300倍或為負(fu) |
28 | 創業板 | 300100.sz | 雙林股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率(lv)大于300倍或(huo)為負 |
29 | 創業板 | 300353.sz | 東土科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市(shi)盈(ying)率大于300倍或為負 |
30 | 創業板 | 300456.sz | 賽微電子 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或(huo)為負 |
31 | 創業板 | 300765.sz | 新諾威 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于300倍或為負 |
32 | 創業板 | 300798.sz | 錦雞股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率大于(yu)300倍(bei)或為負 |
33 | 主板 | 600518.sh | 康美藥業 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 靜(jing)態市(shi)盈率大于300倍(bei)或為負 |
34 | 主板 | 600589.sh | 大位科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率(lv)大于300倍或為負(fu) |
35 | 主板 | 600973.sh | 寶勝股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍或為(wei)負 |
36 | 科創板 | 688068.sh | 熱景生物 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 靜(jing)態(tai)市盈率大于(yu)300倍或為負 |
37 | 科創板 | 688655.sh | 迅捷興 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于300倍或(huo)為負 |
紅塔證券股份(fen)有限公司(si)
2025年3月24日