紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國(guo)證監會視為(wei)合格(ge)投資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)其他情形。 合格(ge)投資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)投資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只固(gu)定收(shou)(shou)益類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)(yu)(yu)30 萬(wan)元,投資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只混合類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)(yu)(yu)40萬(wan)元,投資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只權益類(lei)、商品(pin)及金(jin)融衍生品(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)(zi)產管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)計(ji)劃投資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產的(de),接受單(dan)個(ge)合格(ge)投資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)元。 本(ben)(ben)(ben)網站介紹的(de)信(xin)息、觀點和數(shu)據僅供一般(ban)性參考(kao)。投資(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)險,本(ben)(ben)(ben)公司(si)不(bu)對產品(pin)財產的(de)收(shou)(shou)益狀況做出(chu)任何承(cheng)諾(nuo)或擔保,投資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)不(bu)應依賴本(ben)(ben)(ben)網站所提(ti)供的(de)數(shu)據做出(chu)投資(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在做出(chu)投資(zi)(zi)(zi)(zi)決策前(qian)應認真閱(yue)讀相(xiang)關產品(pin)合同及風(feng)險揭示等宣傳推介文件,并自行承(cheng)擔投資(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險。
根據《紅塔證(zheng)券股份有限公(gong)司融(rong)資融(rong)券業務(wu)管(guan)理細則(ze)》的相關規定,我公(gong)司對(dui)可充抵保證(zheng)金證(zheng)券折算(suan)率自本公(gong)告之日起做如下調整(zheng):
序號 | 類型 | 證券代碼 | 證券名稱 | 市場 | 調整前折算率 | 調整后折算率 | 調整原因 |
1 | 主板 | 000803.sz | 山高環能 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈率(lv)降(jiang)低至300倍以下(xia)且不為負 |
2 | 主板 | 002271.sz | 東方雨虹 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降(jiang)低(di)至300倍以下且不為負 |
3 | 主板 | 002399.sz | 海普瑞 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態(tai)市盈率降(jiang)低至300倍以下且不為負(fu) |
4 | 主板 | 002467.sz | 二六三 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈(ying)率降低至300倍以下且不為負 |
5 | 主板 | 002642.sz | 榮聯科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市(shi)盈率降低至300倍以下且不為(wei)負(fu) |
6 | 主板 | 002681.sz | 奮達科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈(ying)率降低至(zhi)300倍以下且不為負 |
7 | 主板 | 002787.sz | 華源控股 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市(shi)盈率降(jiang)低(di)至300倍(bei)以下(xia)且不為(wei)負 |
8 | 主板 | 002945.sz | 華林證券 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜(jing)態市盈率降低至(zhi)300倍以下且(qie)不為(wei)負 |
9 | 創業板 | 300377.sz | 贏時勝 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率(lv)降(jiang)低至300倍以(yi)下且(qie)不為負 |
10 | 創業板 | 300479.sz | 神思電子 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降(jiang)低至300倍以(yi)下且(qie)不為(wei)負 |
11 | 創業板 | 300657.sz | 弘信電子 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降(jiang)低至300倍以下且不為負 |
12 | 主板 | 600171.sh | 上海貝嶺 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜(jing)態市盈率降(jiang)低至(zhi)300倍以下且不為負 |
13 | 主板 | 600255.sh | 鑫科材料 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以(yi)下且不為負(fu) |
14 | 主板 | 600267.sh | 海正藥業 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜態(tai)市(shi)盈率降低至(zhi)300倍以下(xia)且不(bu)為負 |
15 | 主板 | 600615.sh | 豐華股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至(zhi)300倍以下且不為負 |
16 | 主板 | 600653.sh | 申華控股 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率(lv)降低至(zhi)300倍以(yi)下且不為(wei)負 |
17 | 主板 | 600684.sh | 珠江股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率(lv)降低至300倍以(yi)下(xia)且不為負 |
18 | 主板 | 600685.sh | 中船防務 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低至300倍以(yi)下且不(bu)為(wei)負(fu) |
19 | 主板 | 600819.sh | 耀皮玻璃 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負(fu) |
20 | 主板 | 600975.sh | 新五豐 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低(di)至300倍以下且不為(wei)負 |
21 | 主板 | 601068.sh | 中鋁國際 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
22 | 主板 | 601069.sh | 西部黃金 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍以(yi)下且不為(wei)負(fu) |
23 | 主板 | 601127.sh | 賽力斯 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈率降(jiang)低至300倍(bei)以(yi)下且不為(wei)負 |
24 | 主板 | 601727.sh | 上海電氣 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈率降(jiang)低(di)至300倍以下且不為負 |
25 | 科創板 | 688077.sh | 大地熊 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈率降低(di)至300倍(bei)以下(xia)且不為負 |
26 | 科創板 | 688506.sh | 百利天恒 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜態(tai)市盈率(lv)降低至(zhi)300倍以下且(qie)不為負 |
27 | 科創板 | 688766.sh | 普冉股份 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜(jing)態市盈率降低至(zhi)300倍以下(xia)且不為負 |
28 | 北交所 | 872895.bj | 花溪科技 | 北京 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍以下(xia)且不為負 |
29 | 主板 | 000002.sz | 萬(wan) 科A | 深圳 | 0.70 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于300倍或為(wei)負 |
30 | 主板 | 000011.sz | 深物業A | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于300倍或為負 |
31 | 主板 | 000555.sz | 神州信息 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜(jing)態(tai)市盈(ying)率大于300倍或為負 |
32 | 主板 | 000663.sz | 永安林業 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大(da)于300倍或為(wei)負 |
33 | 主板 | 002030.sz | 達安基因 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于(yu)300倍或為負 |
34 | 主板 | 002302.sz | 西部建設 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為(wei)負 |
35 | 主板 | 002460.sz | 贛鋒鋰業 | 深圳 | 0.70 | 0.00 | 靜(jing)態(tai)市盈(ying)率大(da)于300倍或為負 |
36 | 主板 | 002465.sz | 海格通信 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態(tai)市盈(ying)率大于300倍或(huo)為(wei)負(fu) |
37 | 主板 | 002561.sz | 徐家匯 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為(wei)負 |
38 | 主板 | 002735.sz | 王子新材 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
39 | 主板 | 003035.sz | 南網能源 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大(da)于300倍或為(wei)負 |
40 | 創業板 | 300310.sz | 宜通世紀 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為(wei)負 |
41 | 創業板 | 300363.sz | 博騰股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于300倍(bei)或為負 |
42 | 創業板 | 300426.sz | 唐德影視 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜(jing)態市(shi)盈率大于300倍或為(wei)負(fu) |
43 | 創業板 | 300485.sz | 賽升藥業 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于(yu)300倍(bei)或為負 |
44 | 創業板 | 300741.sz | 華寶股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態(tai)市(shi)盈率大于300倍或為負(fu) |
45 | 創業板 | 300871.sz | 回盛生物 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
46 | 創業板 | 300876.sz | 蒙泰高新 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜(jing)態市盈(ying)率大于300倍(bei)或為(wei)負 |
47 | 創業板 | 301558.sz | 三態股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于300倍(bei)或為負 |
48 | 主板 | 600119.sh | 長江投資 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 靜態(tai)市盈(ying)率大于300倍或為負(fu) |
49 | 主板 | 600127.sh | 金健米業 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大(da)于300倍或為負(fu) |
50 | 主板 | 600129.sh | 太極集團 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍或為負 |
51 | 主板 | 600252.sh | 中恒集團 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負(fu) |
52 | 主板 | 600259.sh | 廣晟有色 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
53 | 主板 | 600616.sh | 金楓酒業 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市(shi)盈率(lv)大于300倍或為負 |
54 | 主板 | 600756.sh | 浪潮軟件 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
55 | 主板 | 600769.sh | 祥龍電業 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于300倍或為負(fu) |
56 | 主板 | 600876.sh | 凱盛新能 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于300倍或為負(fu) |
57 | 主板 | 600992.sh | 貴繩股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于300倍或為負 |
58 | 主板 | 603126.sh | 中材節能 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率大于(yu)300倍或為(wei)負 |
59 | 主板 | 603997.sh | 繼峰股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍(bei)或為負 |
60 | 科創板 | 688175.sh | 高凌信息 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大(da)于(yu)300倍或(huo)為負 |
61 | 科創板 | 688270.sh | 臻鐳科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大(da)于300倍或為(wei)負(fu) |
62 | 科創板 | 688297.sh | 中無人機 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 靜(jing)態市(shi)盈率大于300倍或為負 |
63 | 科創板 | 688335.sh | 復潔環保 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率(lv)大于(yu)300倍或為負(fu) |
64 | 科創板 | 688350.sh | 富淼科技 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 靜態(tai)市(shi)盈率大于300倍或為負(fu) |
65 | 科創板 | 688502.sh | 茂萊光學 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 靜(jing)態(tai)市盈率大于300倍或為負 |
66 | 科創板 | 688562.sh | 航天軟件 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
67 | 北交所 | 839790.bj | 聯迪信息 | 北京 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于300倍或為(wei)負 |
紅塔證券股份有限公司
2025年4月7日