紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視(shi)為合格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他情形。 合格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于單只(zhi)固定收益(yi)類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管(guan)理計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不低(di)(di)于30 萬元,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于單只(zhi)混合類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管(guan)理計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不低(di)(di)于40萬元,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于單只(zhi)權(quan)益(yi)類、商(shang)品及金(jin)(jin)融衍生品類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管(guan)理計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不低(di)(di)于100 萬元。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管(guan)理計(ji)劃投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產的(de),接受單個合格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不低(di)(di)于100 萬元。 本網站(zhan)介紹的(de)信息、觀點和數據僅供(gong)一(yi)般(ban)性參考。投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有風險,本公司不對產品財產的(de)收益(yi)狀況做(zuo)出(chu)任何承(cheng)諾或擔保,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不應依賴本網站(zhan)所提(ti)供(gong)的(de)數據做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在(zai)做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應認真(zhen)閱(yue)讀相(xiang)關產品合同及風險揭示等(deng)宣傳推介文件,并自行承(cheng)擔投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風險。
根據《紅塔證(zheng)券(quan)(quan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)融(rong)資融(rong)券(quan)(quan)業(ye)務(wu)管理細則》的相關規定(ding),我公(gong)司(si)對可充抵保證(zheng)金證(zheng)券(quan)(quan)折(zhe)算率自本公(gong)告(gao)之日起做(zuo)如下調整:
序號 | 類型 | 證券代碼 | 證券名稱 | 市場 | 調整前折算率 | 調整后折算率 | 調整原因 |
1 | 主板 | 002167.sz | 東方鋯業 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍以下且不為負 |
2 | 主板 | 002180.sz | 納思達 | 深圳 | 0.00 | 0.70 | 靜(jing)態市(shi)盈率降低至(zhi)300倍以下且不為(wei)負(fu) |
3 | 主板 | 002247.sz | 聚力文化 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態(tai)市盈率降(jiang)低至300倍以下(xia)且不為負 |
4 | 主板 | 002494.sz | 華斯股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降(jiang)低至300倍以下且不為負(fu) |
5 | 主板 | 002548.sz | 金新農 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍以下且(qie)不為負 |
6 | 主板 | 002633.sz | 申科股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態(tai)市盈率降(jiang)低(di)至300倍以(yi)下且不為負(fu) |
7 | 主板 | 002800.sz | 天順股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率(lv)降低至(zhi)300倍(bei)以下且不為負 |
8 | 主板 | 002862.sz | 實豐文化 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜(jing)態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
9 | 主板 | 003015.sz | 日久光電 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態(tai)市(shi)盈(ying)率(lv)降(jiang)低至300倍以下且不(bu)為負 |
10 | 創業板 | 300016.sz | 北陸藥業 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜(jing)態市盈(ying)率降(jiang)低(di)至300倍以下且不為負(fu) |
11 | 創業板 | 300055.sz | 萬邦達 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜(jing)態市盈率降低至300倍(bei)以(yi)下(xia)且不(bu)為負 |
12 | 創業板 | 300079.sz | 數碼視訊 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態(tai)市盈(ying)率降低至300倍以下且不為負 |
13 | 創業板 | 300100.sz | 雙林股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍以下(xia)且不為負 |
14 | 創業板 | 300115.sz | 長盈精密 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至(zhi)300倍(bei)以下且不為負 |
15 | 創業板 | 300139.sz | 曉程科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍(bei)以下且不為負 |
16 | 創業板 | 300353.sz | 東土科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降(jiang)低至300倍以下(xia)且(qie)不為負 |
17 | 創業板 | 300641.sz | 正丹股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態(tai)市(shi)盈率降低(di)至(zhi)300倍以下(xia)且不(bu)為負 |
18 | 創業板 | 300758.sz | 七彩化學 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈率(lv)降低至300倍以下且不為負 |
19 | 創業板 | 300821.sz | 東岳硅材 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈率(lv)降低至300倍以下且不為負(fu) |
20 | 創業板 | 300886.sz | 華業香料 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈(ying)率降低至(zhi)300倍以下且不為負 |
21 | 創業板 | 300967.sz | 曉鳴股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍以下且(qie)不為負 |
22 | 創業板 | 300995.sz | 奇德新材 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市(shi)盈率降(jiang)低至300倍以下且(qie)不為負 |
23 | 創業板 | 301038.sz | 深水規院 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈率(lv)降低至300倍(bei)以下且不為負 |
24 | 創業板 | 301357.sz | 北方長龍 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈(ying)率降低至(zhi)300倍以下(xia)且不(bu)為負 |
25 | 主板 | 600119.sh | 長江投資 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態(tai)市盈率降低至300倍以下且(qie)不(bu)為負 |
主板 | 600604.sh | 市北高新 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍以下且不為(wei)負 | |
27 | 主板 | 600746.sh | 江蘇索普 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
28 | 主板 | 603399.sh | 永杉鋰業 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈(ying)率降低至(zhi)300倍以下(xia)且不為負 |
29 | 主板 | 605318.sh | 法獅龍 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈率降低(di)至300倍以下且不(bu)為負 |
30 | 科創板 | 688449.sh | 聯蕓科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈(ying)率降低至(zhi)300倍(bei)以(yi)下且不為負 |
31 | 科創板 | 688519.sh | 南亞新材 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍以下且不為負 |
32 | 主板 | 000059.sz | 華錦股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大(da)于300倍(bei)或為負 |
33 | 主板 | 000978.sz | 桂林旅游 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
34 | 主板 | 002069.sz | 獐子島 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
35 | 主板 | 002196.sz | 方正電機 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市(shi)盈(ying)率大(da)于300倍或為負 |
36 | 主板 | 002383.sz | 合眾思壯 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于(yu)300倍或為負 |
37 | 主板 | 002391.sz | 長青股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍(bei)或(huo)為負 |
38 | 主板 | 002439.sz | 啟明星辰 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于300倍或為負 |
39 | 主板 | 002471.sz | 中超控股 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率大于(yu)300倍或為負 |
40 | 主板 | 002573.sz | 清新環境 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負(fu) |
41 | 主板 | 002663.sz | 普邦股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于300倍或為負 |
42 | 主板 | 002767.sz | 先鋒電子 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于(yu)300倍或為負 |
43 | 主板 | 002828.sz | 貝肯能源 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于300倍或為(wei)負 |
44 | 主板 | 002846.sz | 英聯股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大(da)于300倍或(huo)為負 |
45 | 主板 | 002905.sz | 金逸影視 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于300倍或為負(fu) |
46 | 創業板 | 300111.sz | 向日葵 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態(tai)市盈率大(da)于300倍或(huo)為負 |
47 | 創業板 | 300214.sz | 日科化學 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍(bei)或為(wei)負 |
48 | 創業板 | 300269.sz | 聯建光電 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于(yu)300倍或為(wei)負 |
49 | 創業板 | 300283.sz | 溫州宏豐 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍或為負 |
50 | 創業板 | 300305.sz | 裕興股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態(tai)市(shi)盈率大于300倍或(huo)為負 |
51 | 創業板 | 300399.sz | 天利科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或(huo)為負(fu) |
52 | 創業板 | 300435.sz | 中泰股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為(wei)負 |
53 | 創業板 | 300451.sz | 創業慧康 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于(yu)300倍或為負(fu) |
54 | 創業板 | 300608.sz | 思特奇 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
55 | 創業板 | 300721.sz | 怡達股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大(da)于(yu)300倍或為(wei)負(fu) |
56 | 創業板 | 300732.sz | 設研院 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于300倍或為負 |
57 | 創業板 | 300779.sz | 惠城環保 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于300倍或為負 |
58 | 創業板 | 300862.sz | 藍盾光電 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍或(huo)為負 |
59 | 創業板 | 300901.sz | 中胤時尚 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率(lv)大于300倍或為(wei)負 |
60 | 創業板 | 301075.sz | 多瑞醫藥 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
61 | 創業板 | 301097.sz | 天益醫療 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于(yu)300倍(bei)或為負 |
62 | 創業板 | 301237.sz | 和順科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大(da)于300倍或為負(fu) |
63 | 北交所 | 430564.bj | 天潤科技 | 北京 | 0.50 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍(bei)或為負 |
64 | 主板 | 600118.sh | 中國衛星 | 上海 | 0.70 | 0.00 | 靜態市盈率大于(yu)300倍或為負(fu) |
65 | 主板 | 600126.sh | 杭鋼股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率(lv)大(da)于(yu)300倍或為(wei)負 |
66 | 主板 | 600217.sh | 中再資環 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 靜態(tai)市(shi)盈(ying)率大(da)于300倍或(huo)為負(fu) |
67 | 主板 | 600271.sh | 航天信息 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于300倍(bei)或為負(fu) |
68 | 主板 | 600439.sh | 瑞貝卡 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率大于(yu)300倍(bei)或為負 |
69 | 主板 | 600617.sh | 國新能源 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為(wei)負 |
70 | 主板 | 600657.sh | 信達地產 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于300倍或為負 |
71 | 主板 | 600675.sh | 中華企業 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市(shi)盈率(lv)大于300倍或(huo)為負 |
72 | 主板 | 600697.sh | 歐亞集團 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于(yu)300倍或為負 |
73 | 主板 | 600734.sh | 實達集團 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于300倍或(huo)為(wei)負 |
74 | 主板 | 600792.sh | 云煤能源 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大于(yu)300倍或為(wei)負 |
75 | 主板 | 600818.sh | 中路股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于300倍或為負 |
76 | 主板 | 600857.sh | 寧波中百 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為(wei)負 |
77 | 主板 | 600935.sh | 華塑股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍或為負 |
78 | 主板 | 601519.sh | 大智慧 | 上海 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率大于(yu)300倍或為負(fu) |
79 | 主板 | 601996.sh | 豐林集團 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍或為負 |
80 | 主板 | 603392.sh | 萬泰生物 | 上海 | 0.70 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
81 | 主板 | 603466.sh | 風語筑 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
82 | 主板 | 605188.sh | 國光連鎖 | 上海 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于300倍(bei)或為負 |
83 | 科創板 | 688156.sh | 路德環境 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍或為(wei)負 |
84 | 科創板 | 688217.sh | 睿昂基因 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
85 | 科創板 | 688319.sh | 歐林生物 | 上海 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍(bei)或為(wei)負(fu) |
86 | 科創板 | 688529.sh | 豪森智能 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于(yu)300倍或為負 |
87 | 科創板 | 688602.sh | 康鵬科技 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 靜態(tai)市(shi)盈率大于300倍或為(wei)負 |
88 | 科創板 | 688711.sh | 宏微科技 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 靜(jing)態市(shi)盈率大于300倍或(huo)為負 |
89 | 北交所 | 832175.bj | 東方碳素 | 北京 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于300倍(bei)或為負 |
紅塔證券股份有(you)限公司
2025年4月(yue)21日(ri)