紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證(zheng)監(jian)會視(shi)為合(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)其他情形。 合(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)固定收益(yi)(yi)類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)計(ji)劃(hua)(hua)的(de)(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)30 萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)混(hun)合(he)類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)計(ji)劃(hua)(hua)的(de)(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)40萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)權益(yi)(yi)類(lei)(lei)(lei)、商品(pin)及金(jin)(jin)(jin)融衍生(sheng)品(pin)類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)計(ji)劃(hua)(hua)的(de)(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)100 萬(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)計(ji)劃(hua)(hua)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產的(de)(de)(de)(de),接受(shou)單個合(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)100 萬(wan)元(yuan)。 本(ben)網(wang)站(zhan)介紹的(de)(de)(de)(de)信息(xi)、觀點和數據僅供一般性(xing)參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有(you)風(feng)險(xian),本(ben)公司不(bu)(bu)對產品(pin)財產的(de)(de)(de)(de)收益(yi)(yi)狀況(kuang)做出任何承諾或(huo)擔(dan)(dan)保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)(bu)應依(yi)賴本(ben)網(wang)站(zhan)所提供的(de)(de)(de)(de)數據做出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策(ce),在做出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策(ce)前應認真閱讀(du)相關產品(pin)合(he)同及風(feng)險(xian)揭示等宣傳推(tui)介文件,并自行承擔(dan)(dan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
根據《紅塔證(zheng)券(quan)股(gu)份有限公司(si)融資融券(quan)業務管(guan)理細(xi)則》的相關規定(ding),我公司(si)對可充抵保證(zheng)金證(zheng)券(quan)折算率自本公告之日起做如下(xia)調(diao)整:
序號 | 類型 | 證券代碼 | 證券名稱 | 市場 | 調整前折算率 | 調整后折算率 | 調整原因 |
1 | 主板 | 000037.sz | 深南電A | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍(bei)以下且不為負 |
2 | 主板 | 000546.sz | 金圓股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍以下(xia)且(qie)不為負 |
3 | 主板 | 000576.sz | 甘化科工 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈(ying)率(lv)降低(di)至300倍以下且(qie)不為負 |
4 | 主板 | 000735.sz | 羅 牛 山 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
5 | 主板 | 000767.sz | 晉控電力 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降低至300倍以(yi)下且不(bu)為(wei)負(fu) |
6 | 主板 | 000860.sz | 順鑫農業 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈(ying)率降低至300倍以下且(qie)不為負 |
7 | 主板 | 000863.sz | 三湘印象 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈(ying)率降(jiang)低至(zhi)300倍(bei)以(yi)下且不為負 |
8 | 主板 | 001211.sz | 雙槍科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍以下且不(bu)為負 |
9 | 主板 | 001226.sz | 拓山重工 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈(ying)率降低至300倍以下且不為負 |
10 | 主板 | 002037.sz | 保利聯合 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈率(lv)降低至(zhi)300倍以(yi)下且不為負 |
11 | 主板 | 002094.sz | 青島金王 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態(tai)市盈(ying)率(lv)降(jiang)低至300倍以下且(qie)不為負(fu) |
12 | 主板 | 002123.sz | 夢網科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍以(yi)下且不為負 |
13 | 主板 | 002210.sz | 飛馬國際 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
14 | 主板 | 002212.sz | 天融信 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降低至(zhi)300倍以下且不為負 |
15 | 主板 | 002248.sz | 華東數控 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜(jing)態市盈率降(jiang)低至300倍以下(xia)且(qie)不為負(fu) |
16 | 主板 | 002250.sz | 聯化科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈(ying)率(lv)降(jiang)低至300倍以下(xia)且不為負(fu) |
17 | 主板 | 002321.sz | 華英農業 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈(ying)率降(jiang)低至300倍以下且不(bu)為負 |
18 | 主板 | 002347.sz | 泰爾股份 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜(jing)態市(shi)盈率降低至(zhi)300倍以下且不(bu)為(wei)負 |
19 | 主板 | 002355.sz | 興民智通 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈(ying)率(lv)降低至300倍(bei)以下且不為(wei)負 |
20 | 主板 | 002370.sz | 亞太藥業 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈率(lv)降(jiang)低至300倍(bei)以下且不為負 |
21 | 主板 | 002385.sz | 大北農 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降低(di)至300倍以(yi)下(xia)且不為(wei)負 |
22 | 主板 | 002476.sz | 寶莫股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態(tai)市盈(ying)率降低至(zhi)300倍以下且(qie)不為負(fu) |
23 | 主板 | 002495.sz | 佳隆股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以(yi)下且(qie)不為負 |
24 | 主板 | 002629.sz | 仁智股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
25 | 主板 | 002639.sz | 雪人股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈(ying)率降低至300倍以下且不為負 |
26 | 主板 | 002670.sz | 國盛金控 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜(jing)態市(shi)盈率降(jiang)低至300倍以(yi)下且不為(wei)負 |
27 | 主板 | 002725.sz | 躍嶺股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈(ying)率降(jiang)低至300倍(bei)以下且不為負 |
28 | 主板 | 002767.sz | 先鋒電子 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈率降低至(zhi)300倍以下且不為(wei)負 |
29 | 主板 | 002796.sz | 世嘉科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市(shi)盈率降低至300倍以(yi)下(xia)且不為(wei)負(fu) |
30 | 主板 | 002811.sz | 鄭中設計 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低(di)至300倍以下(xia)且(qie)不為負(fu) |
31 | 主板 | 002840.sz | 華統股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降(jiang)低至300倍(bei)以下且(qie)不為負(fu) |
32 | 主板 | 002861.sz | 瀛通通訊 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
33 | 主板 | 002886.sz | 沃特股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍以下(xia)且不為負 |
34 | 主板 | 002888.sz | 惠威科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態(tai)市盈率降(jiang)低至300倍(bei)以下且不為負(fu) |
35 | 主板 | 002942.sz | 新農股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜(jing)態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
36 | 主板 | 002982.sz | 湘佳股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍以(yi)下且不為負 |
37 | 創業板 | 300120.sz | 經緯輝開 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍以(yi)下且不為(wei)負 |
38 | 創業板 | 300135.sz | 寶利國際 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率(lv)降低至(zhi)300倍以下(xia)且不(bu)為負(fu) |
39 | 創業板 | 300144.sz | 宋城演藝 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低至300倍(bei)以(yi)下且不(bu)為負(fu) |
40 | 創業板 | 300148.sz | 天舟文化 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜(jing)態(tai)市(shi)盈率降低至(zhi)300倍(bei)以下且不為負 |
41 | 創業板 | 300150.sz | 世紀瑞爾 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍以(yi)下且不為(wei)負 |
42 | 創業板 | 300153.sz | 科泰電源 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍以下且不為負 |
43 | 創業板 | 300170.sz | 漢得信息 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈(ying)率降低至300倍以(yi)下且不(bu)為負(fu) |
44 | 創業板 | 300180.sz | 華峰超纖 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市(shi)盈率降低至300倍以下(xia)且不為負 |
45 | 創業板 | 300203.sz | 聚光科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低(di)至300倍以下且不為(wei)負 |
46 | 創業板 | 300222.sz | 科大智能 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍以下且(qie)不為負 |
47 | 創業板 | 300241.sz | 瑞豐光電 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜(jing)態(tai)市(shi)盈率降低至300倍(bei)以下且不為負 |
48 | 創業板 | 300334.sz | 津膜科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降(jiang)低(di)至300倍以下且不(bu)為負(fu) |
49 | 創業板 | 300381.sz | 溢多利 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈(ying)率(lv)降低至300倍以下(xia)且不為負 |
50 | 創業板 | 300409.sz | 道氏技術 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜(jing)態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
51 | 創業板 | 300412.sz | 迦南科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率(lv)降(jiang)低至300倍以下且(qie)不(bu)為負 |
52 | 創業板 | 300417.sz | 南華儀器 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降低至(zhi)300倍以下且不為負 |
53 | 創業板 | 300498.sz | 溫氏股份 | 深圳 | 0.00 | 0.70 | 靜態(tai)市盈率(lv)降低至300倍(bei)以(yi)下且(qie)不為(wei)負 |
54 | 創業板 | 300503.sz | 昊志機電 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈(ying)率降低至(zhi)300倍以下(xia)且不為(wei)負 |
55 | 創業板 | 300546.sz | 雄帝科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈(ying)率降低(di)至300倍以(yi)下且不為(wei)負 |
56 | 創業板 | 300578.sz | 會暢通訊 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市(shi)盈(ying)率(lv)降低至300倍以下且(qie)不為負(fu) |
57 | 創業板 | 300670.sz | 大燁智能 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈(ying)率降低至(zhi)300倍以下且不為(wei)負(fu) |
58 | 創業板 | 300673.sz | 佩蒂股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍以(yi)下且(qie)不為負 |
59 | 創業板 | 300721.sz | 怡達股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降(jiang)低至300倍以下且不(bu)為負 |
60 | 創業板 | 300733.sz | 西菱動力 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍以下(xia)且不為負 |
61 | 創業板 | 300737.sz | 科順股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低(di)至300倍以(yi)下且不為負 |
62 | 創業板 | 300753.sz | 愛朋醫療 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍以(yi)下且不為負(fu) |
63 | 創業板 | 300761.sz | 立華股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低(di)至300倍以(yi)下且不(bu)為負 |
64 | 創業板 | 300836.sz | 佰奧智能 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈率(lv)降低(di)至300倍以下且不為負 |
65 | 創業板 | 300844.sz | 山水比德 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態(tai)市盈率降低至(zhi)300倍以下且不為負 |
66 | 創業板 | 300879.sz | 大葉股份 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低至(zhi)300倍以下(xia)且(qie)不為負(fu) |
67 | 創業板 | 300942.sz | 易瑞生物 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍(bei)以下且不為(wei)負(fu) |
68 | 創業板 | 300953.sz | 震裕科技 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降(jiang)低(di)至300倍以下(xia)且(qie)不(bu)為負 |
69 | 創業板 | 300972.sz | 萬辰集團 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降低至300倍以下且(qie)不(bu)為負 |
70 | 創業板 | 300986.sz | 志特新材 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低(di)至300倍以下且不為負 |
71 | 創業板 | 301001.sz | 凱淳股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率(lv)降(jiang)低至(zhi)300倍以(yi)下(xia)且不(bu)為負 |
72 | 創業板 | 301012.sz | 揚電科技 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍以下(xia)且不為負 |
73 | 創業板 | 301021.sz | 英諾激光 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下(xia)且不為負(fu) |
74 | 創業板 | 301116.sz | 益客食品 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍(bei)以下(xia)且不為負 |
75 | 創業板 | 301117.sz | 佳緣科技 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降(jiang)低至(zhi)300倍以下且不為負 |
76 | 創業板 | 301125.sz | 騰亞精工 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈率降低至(zhi)300倍以下且(qie)不(bu)為負 |
77 | 創業板 | 301183.sz | 東田微 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈(ying)率降低至300倍(bei)以下且不為(wei)負 |
78 | 創業板 | 301221.sz | 光庭信息 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈(ying)率降(jiang)低(di)至(zhi)300倍(bei)以下且(qie)不(bu)為負 |
79 | 北交所 | 430564.bj | 天潤科技 | 北京 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市(shi)盈(ying)率降(jiang)低至300倍以(yi)下(xia)且不為負 |
80 | 主板 | 600080.sh | 金花股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍以下且不為負 |
81 | 主板 | 600335.sh | 國機汽車 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜(jing)態市盈率降(jiang)低至300倍以下且不為負 |
82 | 主板 | 600460.sh | 士蘭微 | 上海 | 0.00 | 0.70 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍以下且不為負 |
83 | 主板 | 600561.sh | 江西長運 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈(ying)率降低至(zhi)300倍(bei)以下且不為負 |
84 | 主板 | 600726.sh | 華電能源 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍(bei)以(yi)下(xia)且(qie)不為(wei)負 |
85 | 主板 | 600770.sh | 綜藝股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈(ying)率降低至300倍以下且不為負 |
86 | 主板 | 603042.sh | 華脈科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍以(yi)下且(qie)不為負 |
87 | 主板 | 603106.sh | 恒銀科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降(jiang)低至300倍以下且不為負(fu) |
88 | 主板 | 603322.sh | 超訊通信 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
89 | 主板 | 603516.sh | 淳中科技 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降低至300倍以下(xia)且不為(wei)負(fu) |
90 | 主板 | 603612.sh | 索通發展 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍以下且(qie)不為(wei)負 |
91 | 主板 | 603729.sh | 龍韻股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
92 | 主板 | 603893.sh | 瑞芯微 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜(jing)態市(shi)盈率降(jiang)低至300倍以下且不為負 |
93 | 主板 | 605376.sh | 博遷新材 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不(bu)為(wei)負 |
94 | 主板 | 688151.sh | 華強科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
95 | 主板 | 688162.sh | 巨一科技 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜(jing)態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
96 | 主板 | 688213.sh | 思特威 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈(ying)率降低至300倍以下且不(bu)為負(fu) |
97 | 主板 | 688313.sh | 仕佳光子 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降(jiang)低至300倍以(yi)下且不為負 |
98 | 主板 | 688362.sh | 甬矽電子 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降低至(zhi)300倍以下且(qie)不為負 |
99 | 主板 | 688371.sh | 菲沃泰 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍以下(xia)且不為負(fu) |
100 | 科創板 | 688608.sh | 恒玄科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降(jiang)低(di)至300倍(bei)以下且(qie)不(bu)為負(fu) |
101 | 科創板 | 688662.sh | 富信科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
102 | 北交所 | 836239.bj | 長虹能源 | 北京 | 0.00 | 0.70 | 靜態市盈率降(jiang)低至300倍以下且不為(wei)負 |
103 | 北交所 | 872895.bj | 花溪科技 | 北京 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈(ying)率降低至300倍以下且(qie)不為負 |
104 | 主板 | 000420.sz | 吉林化纖 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于(yu)300倍或為負 |
105 | 主板 | 000514.sz | 渝 開 發 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
106 | 主板 | 000519.sz | 中兵紅箭 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大(da)于300倍或為(wei)負 |
107 | 主板 | 000558.sz | 天府文旅 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍(bei)或為負 |
108 | 主板 | 000573.sz | 粵宏遠A | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于300倍或(huo)為負 |
109 | 主板 | 000607.sz | 華媒控股 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態(tai)市(shi)盈率(lv)大(da)于300倍(bei)或為負 |
110 | 主板 | 000717.sz | 中南股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大(da)于300倍或為負 |
111 | 主板 | 000789.sz | 萬年青 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于(yu)300倍或為負(fu) |
112 | 主板 | 000796.sz | 凱撒旅業 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于300倍或為負(fu) |
113 | 主板 | 000818.sz | 航錦科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍(bei)或為負 |
114 | 主板 | 000965.sz | 天保基建 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態(tai)市(shi)盈率大于300倍或為負 |
115 | 主板 | 002004.sz | 華邦健康 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于300倍或為負(fu) |
116 | 主板 | 002038.sz | 雙鷺藥業 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于300倍或為負 |
117 | 主板 | 002105.sz | 信隆健康 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大(da)于(yu)300倍或為負 |
118 | 主板 | 002122.sz | 匯洲智能 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于(yu)300倍或為負 |
119 | 主板 | 002127.sz | 南極電商 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大(da)于300倍(bei)或為負 |
120 | 主板 | 002132.sz | 恒星科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于300倍或為(wei)負 |
121 | 主板 | 002163.sz | 海南發展 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大(da)于(yu)300倍或為負 |
122 | 主板 | 002177.sz | 御銀股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大(da)于(yu)300倍或為負 |
123 | 主板 | 002178.sz | 延華智能 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市(shi)盈率(lv)大(da)于300倍(bei)或(huo)為(wei)負 |
124 | 主板 | 002195.sz | 巖山科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于300倍(bei)或為負 |
125 | 主板 | 002218.sz | 拓日新能 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍或為(wei)負 |
126 | 主板 | 002232.sz | 啟明信息 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
127 | 主板 | 002238.sz | 天威視訊 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大(da)于300倍或(huo)為負 |
128 | 主板 | 002246.sz | 北化股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍或(huo)為負 |
129 | 主板 | 002307.sz | 北新路橋 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于(yu)300倍(bei)或為負 |
130 | 主板 | 002329.sz | 皇氏集團 | 深圳 | 0.25 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍或為(wei)負 |
131 | 主板 | 002366.sz | 融發核電 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍或為負 |
132 | 主板 | 002373.sz | 千方科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于300倍(bei)或為負(fu) |
133 | 主板 | 002386.sz | 天原股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于300倍(bei)或為負 |
134 | 主板 | 002407.sz | 多氟多 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍或為負 |
135 | 主板 | 002418.sz | 康盛股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態(tai)市(shi)盈率大于(yu)300倍或為負 |
136 | 主板 | 002436.sz | 興森科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于(yu)300倍或(huo)為負(fu) |
137 | 主板 | 002446.sz | 盛路通信 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大(da)于300倍或為(wei)負 |
138 | 主板 | 002459.sz | 晶澳科技 | 深圳 | 0.70 | 0.00 | 靜態市(shi)盈(ying)率大(da)于300倍或為負 |
139 | 主板 | 002482.sz | 廣田集團 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于300倍或為負 |
140 | 主板 | 002519.sz | 銀河電子 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍或為負 |
141 | 主板 | 002524.sz | 光正眼科 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于300倍或為(wei)負 |
142 | 主板 | 002631.sz | 德爾未來 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜(jing)態市盈(ying)率大于300倍(bei)或為負 |
143 | 主板 | 002664.sz | 信質集團 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率(lv)大于300倍或(huo)為負 |
144 | 主板 | 002669.sz | 康達新材 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于(yu)300倍或為負(fu) |
145 | 主板 | 002718.sz | 友邦吊頂 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于300倍或為(wei)負 |
146 | 主板 | 002757.sz | 南興股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于(yu)300倍或為負 |
147 | 主板 | 002812.sz | 恩捷股份 | 深圳 | 0.70 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率(lv)大于300倍(bei)或為負 |
148 | 主板 | 002943.sz | 宇晶股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于(yu)300倍或為負 |
149 | 主板 | 002976.sz | 瑞瑪精密 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為(wei)負 |
150 | 主板 | 002985.sz | 北摩高科 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍(bei)或為負 |
151 | 主板 | 003030.sz | 祖名股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于(yu)300倍或為負 |
152 | 創業板 | 300036.sz | 超圖軟件 | 深圳 | 0.25 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大(da)于300倍(bei)或(huo)為(wei)負 |
153 | 創業板 | 300040.sz | 九洲集團 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍或為負 |
154 | 創業板 | 300058.sz | 藍色光標 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率(lv)大于300倍或為負(fu) |
155 | 創業板 | 300074.sz | 華平股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于(yu)300倍(bei)或為負 |
156 | 創業板 | 300075.sz | 數字政通 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍或(huo)為負 |
157 | 創業板 | 300079.sz | 數碼視訊 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大(da)于300倍或為負 |
158 | 創業板 | 300110.sz | 華仁藥業 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為(wei)負 |
159 | 創業板 | 300112.sz | 萬訊自控 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態(tai)市(shi)盈率(lv)大于300倍(bei)或為負 |
