紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會(hui)視為(wei)合(he)(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他(ta)情形。 合(he)(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)(dan)只(zhi)固定(ding)收益(yi)類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)(li)計劃(hua)(hua)的(de)金(jin)額不(bu)低于(yu)(yu)30 萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)(dan)只(zhi)混合(he)(he)類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)(li)計劃(hua)(hua)的(de)金(jin)額不(bu)低于(yu)(yu)40萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)(dan)只(zhi)權益(yi)類(lei)(lei)、商(shang)品(pin)及金(jin)融衍生品(pin)類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)(li)計劃(hua)(hua)的(de)金(jin)額不(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)(li)計劃(hua)(hua)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)非(fei)標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產的(de),接受單(dan)(dan)(dan)個合(he)(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)金(jin)額不(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)。 本網(wang)(wang)站(zhan)介紹(shao)的(de)信息、觀點(dian)和數(shu)據僅(jin)供一般性參考(kao)。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)(feng)險(xian),本公司(si)不(bu)對產品(pin)財(cai)產的(de)收益(yi)狀況(kuang)做出任(ren)何(he)承諾或(huo)擔(dan)保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應(ying)(ying)依賴本網(wang)(wang)站(zhan)所提供的(de)數(shu)據做出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策,在做出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策前應(ying)(ying)認真閱讀相關(guan)產品(pin)合(he)(he)同及風(feng)(feng)險(xian)揭(jie)示等宣傳推介文(wen)件,并(bing)自行承擔(dan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)(feng)險(xian)。
紅塔證券股份有限公司債券投資交易(yi)相關人員(yuan)信(xin)息公示(shi)表
一、在職人(ren)員信(xin)息(xi)公(gong)示
1、自營業務(wu)債券(quan)投資交易相關人員
崗位(wei)分類 | 姓名 | 所在(zai)部門 | 職務 |
投資經理 | 徐瀛 | 上(shang)海(hai)固(gu)定收益(yi)分公司 | 投資經理 |
投資經理(li)助(zhu)理(li) | 沈學舟 | 上海固定(ding)收益(yi)分公司 | 信評(ping)主管 |
禹洋 | 上(shang)海(hai)固定收益分公司 | 信評研究(jiu)員 | |
王利洲 | 上海(hai)固定收益(yi)分公司 | 信(xin)評研究員 | |
吳宏坤 | 上海(hai)固定(ding)收益(yi)分公司 | 信評研究員 | |
冉(ran)明松 | 上(shang)海固定收益分公司 | 信評(ping)研究員 | |
夏青 | 上海固定收益分公(gong)司 | 信評研究員(yuan) | |
其(qi)他具有投資決策權限的(de)人員(如有) | 黃漫 | 上海固定收益分公司(si) | 副(fu)總經(jing)理 |
郭(guo)林軍 | 上海(hai)固定收益分(fen)公司(si) | 副總經理(li)(主(zhu)持工(gong)作) | |
交易(yi)執(zhi)行人員 | 張思(si)源(yuan) | 上海固定收益分(fen)公司 | 交易主管 |
尉瑞軒 | 上海(hai)固定收益分(fen)公司 | 交易員(yuan)崗 | |
劉泳 | 上(shang)海固(gu)定(ding)收(shou)益(yi)分公司 | 交易員崗 | |
楊帆(fan) | 上(shang)海固定收益分公司 | 交易(yi)員崗 | |
陳寧 | 上海固定收益(yi)分(fen)公(gong)司 | 交易(yi)員(yuan)崗 | |
朱慧敏 | 上海固定收益分公司 | 交易員(yuan)崗 | |
廖雅樵 | 上(shang)海(hai)固定收益分公司 | 交易員崗 | |
鄧天(tian)弘 | 上海固定收益分(fen)公司 | 交易員崗 | |
周(zhou)杰瑜 | 上海固定收益分(fen)公司 | 交易員崗 | |
戴(dai)銘鴻 | 上(shang)海固定收益分公司(si) | 交易員崗 | |
李雪青 | 上海固定收益分公司 | 交易員崗(gang) | |
滕育谷 | 上(shang)海固定收益分公司(si) | 交易員(yuan)崗 | |
陶航(hang) | 上海固定收益分公(gong)司 | 交易員(yuan)崗 | |
盧(lu)婉琪(qi) | 上(shang)海固定收益分公司 | 交易員崗 |
2、資產管(guan)理業務債券投資交(jiao)易相關人員
崗位分類 | 姓名(ming) | 所在部(bu)門 | 職務 |
徐(xu)穎(ying) | 上海分(fen)公(gong)司 | 投資經理 | |
李燕(yan)然 | 上(shang)海分(fen)公司 | 投資經理 | |
谷(gu)耀 | 上海分公司 | 投資經理 | |
趙瑋 | 上海分公司(si) | 投(tou)資(zi)經理 | |
張(zhang)昭(zhao) | 上海分公司 | 投(tou)資經理 | |
朱曉琳(lin) | 上海分公(gong)司 | 投資(zi)經理 | |
夏磊(lei) | 上海(hai)分公司 | 投(tou)資經理(li) | |
投資經理助理 | 丁開勇 | 上海分(fen)公(gong)司 | 研究(jiu)員 |
劉亮洲 | 上海分公司 | 研究員(yuan) | |
安靖 | 上海(hai)分公司 | 研(yan)究員 | |
殷越 | 上(shang)海分(fen)公司 | 研究員 | |
潘(pan)谷雨 | 上(shang)海分公司 | 研(yan)究員 | |
其(qi)他具有(you)投資(zi)決(jue)策權限的(de)人員(如(ru)有(you)) | 李(li)奇(qi)霖 | 公司管理層 | 副總裁、兼(jian)任上(shang)海分公司總經理 |
周明 | 證券研究所 | 副所(suo)長(chang) | |
羅芳芳 | 運(yun)營(ying)管理部(bu) | 基金估值核算 | |
高賽 | 風險管理部 | 總量風(feng)險管理(li)組(zu)主管 | |
梁蓓(bei) | 上海分公(gong)司 | 投(tou)資經理 | |
交易執(zhi)行人員 | 陳丁 | 上海分公司 | 交易員 |
劉浩然 | 上海分公司 | 交易員 | |
3、中(zhong)后臺核對(dui)專崗人員
崗位分類 | 姓名 | 所(suo)在部門 | 職務(wu) | 辦公(gong)電(dian)話 |
債(zhai)券(quan)交易核對專崗 | 王大力 | 運營管理部 | 交收主管 | 0871-63577369 |
楊泉 | 運營管理部 | 集中交易柜臺清算 | 0871-63577239 | |
杜娟 | 上海固(gu)定收益分公(gong)司 | 風險管(guan)理專員 | 021-61762006 | |
張啟(qi)龍 | 上海固定收益分公(gong)司 | 副總經理、合規管理專員 | 010-66222741 | |
趙(zhao)紅梅 | 上海分(fen)公司 | 合規崗(gang) | 021-60793097 | |
許達 | 上海分公司 | 風險管理(li)崗 | 021-60793122 | |
黎衍 | 上(shang)海分公司 | 合規(gui)崗(gang) | 020-89819612 | |
黃磊 | 上(shang)海分公司(si) | 兼職合(he)規崗(gang) | 021-60793160 | |
沈韡 | 上海分公司 | 綜合部(bu)主管 | 021-61762019 | |
崔艦 | 資(zi)金財務部 | 資金組主管(guan) | 0871-63538230 | |
張(zhang)虹彥 | 資金財務(wu)部 | 交易崗 | 0871-63538230 | |
祝(zhu)瑞婕 | 資(zi)金財(cai)務(wu)部 | 資金結(jie)算崗 | 0871-63538230 | |
二、離職人(ren)員(yuan)公示
姓名(ming) | 離職日(ri)期(qi) | 原所在部(bu)門 | 原職務 | 備(bei)注(zhu) |