紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國(guo)證(zheng)監會視為合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)(de)其他情形。 合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只固定收益(yi)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計(ji)劃的(de)(de)金(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)(yu)30 萬(wan)(wan)元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只混合(he)(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計(ji)劃的(de)(de)金(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)(yu)40萬(wan)(wan)元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只權(quan)益(yi)類(lei)、商品及金(jin)(jin)融衍生品類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計(ji)劃的(de)(de)金(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)元。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計(ji)劃投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de)(de),接受單(dan)個合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)金(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)元。 本(ben)網站介(jie)紹的(de)(de)信息、觀點(dian)和數(shu)據(ju)僅供一般(ban)性參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風險,本(ben)公(gong)司不(bu)(bu)對產(chan)品財產(chan)的(de)(de)收益(yi)狀(zhuang)況做(zuo)出(chu)任(ren)何承(cheng)諾或擔保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)(bu)應依(yi)賴本(ben)網站所提(ti)供的(de)(de)數(shu)據(ju)做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce),在(zai)做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce)前應認真(zhen)閱讀相(xiang)關產(chan)品合(he)(he)同及風險揭示等(deng)宣(xuan)傳推介(jie)文件,并(bing)自(zi)行(xing)承(cheng)擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風險。
紅塔(ta)證券(quan)(quan)股份有(you)限公司債(zhai)券(quan)(quan)投資交易(yi)相關人員信息公示表(biao)
一、在職人員(yuan)信(xin)息公示
1、自營業務債券投(tou)資交易相關人員
崗位分(fen)類 | 姓(xing)名 | 所在部(bu)門(men) | 職務 |
投資經(jing)理(li) | 徐瀛 | 上海(hai)固定收益(yi)分公司 | 投資經理 |
禹洋 | 上海固(gu)定收益(yi)分公司 | 投資經理 | |
投(tou)資(zi)經理助理 | 沈學舟(zhou) | 上海固定收益分公司 | 信評(ping)主管 |
王利洲 | 上海(hai)固定收(shou)益分(fen)公司 | 信評(ping)研究員 | |
冉明松 | 上(shang)海固定收益(yi)分公司 | 信評研究員 | |
夏青 | 上海固定收(shou)益分(fen)公司(si) | 信評研究員 | |
其他具有(you)投資決策權限(xian)的人員(如有(you)) | 黃漫 | 上(shang)海固(gu)定收益分公司 | 副(fu)總(zong)經(jing)理 |
郭(guo)林軍 | 上海固定(ding)收(shou)益分公(gong)司 | 副總(zong)經理(li)(主持工作) | |
交易執行(xing)人員 | 張思源 | 上海(hai)固定收益分公司 | 交易(yi)主管(guan) |
尉(wei)瑞軒 | 上海固定(ding)收(shou)益分公(gong)司 | 交易員崗 | |
劉泳 | 上海固(gu)定收(shou)益分公(gong)司 | 交易(yi)員崗(gang) | |
楊帆(fan) | 上海固(gu)定收益分公司(si) | 交易員(yuan)崗 | |
陳(chen)寧(ning) | 上(shang)海固定收益分公司 | 交易員崗 | |
朱慧敏 | 上海(hai)固定收益分公司 | 交易員崗 | |
廖(liao)雅樵 | 上海固定收益分公(gong)司 | 交易員崗 | |
鄧(deng)天弘 | 上海固(gu)定收益分公司 | 交易(yi)員崗 | |
周杰瑜(yu) | 上海固定收(shou)益(yi)分公司 | 交易員崗 | |
戴銘鴻 | 上海固定收益分公(gong)司 | 交易(yi)員崗 | |
李雪(xue)青(qing) | 上(shang)海固(gu)定收益分公司 | 交易員(yuan)崗 | |
滕育(yu)谷 | 上海固(gu)定收益分(fen)公司(si) | 交易(yi)員崗 | |
陶航 | 上(shang)海固定收(shou)益分公司 | 交易員崗 | |
盧婉琪 | 上(shang)海(hai)固定收益分公司 | 交易員崗 |
2、資產管(guan)理業務債(zhai)券投(tou)資交易相(xiang)關人員(yuan)
崗位分類 | 姓名 | 所在部門(men) | 職務 |
投(tou)資經理 | 徐穎 | 上海分公司 | 投資經(jing)理 |
李燕(yan)然 | 上海分公司 | 投資經理 | |
趙瑋 | 上海分公(gong)司 | 投資經理 | |
朱曉琳(lin) | 上海分公司 | 投資經理 | |
投資經理助理 | 丁開勇 | 上海分公司(si) | 研究員 |
劉亮洲 | 上海(hai)分公司 | 研究員 | |
安靖 | 上海(hai)分(fen)公司(si) | 研究員 | |
殷越(yue) | 上海分公(gong)司 | 研究(jiu)員(yuan) | |
谷耀 | 上海分公司 | 研(yan)究員 | |
吳宏坤 | 上海分公司(si) | 研究員 | |
夏(xia)磊(lei) | 上(shang)海分公司 | 研(yan)究(jiu)員 | |
其他具(ju)有(you)投資決策權限(xian)的人員(如有(you)) | 李(li)奇(qi)霖 | 公(gong)司管理層 | 副總(zong)裁(cai)、兼任上海分(fen)公司(si)總(zong)經理 |
周明(ming) | 證券研究所 | 副所長 | |
羅(luo)芳芳 | 運(yun)營管理部 | 基金估值核算 | |
高賽(sai) | 風(feng)險(xian)管理部 | 總量風(feng)險管(guan)理組(zu)主(zhu)管(guan) | |
梁(liang)蓓 | 上海分公司 | 投資經(jing)理 | |
交易執行人(ren)員 | 陳丁(ding) | 上海(hai)分公司(si) | 交(jiao)易員 |
劉(liu)浩然 | 上海分公司 | 交易(yi)員 | |
3、中后臺核(he)對專崗人員
崗位分類(lei) | 姓名(ming) | 所(suo)在(zai)部門(men) | 職(zhi)務 | 辦公電話 |
債(zhai)券(quan)交易核對專崗 | 王大力 | 運營管理部 | 交(jiao)收(shou)主管 | 0871-63577369 |
楊(yang)泉 | 運營管(guan)理部 | 集中交易柜臺清算(suan) | 0871-63577239 | |
杜娟 | 上海固定收益分公司 | 風險(xian)管理專(zhuan)員 | 010-66222943-6907 | |
張啟龍 | 上海(hai)固定收益分公司 | 副總經理(li)、合規管理(li)專(zhuan)員 | 010-66222741 | |
趙紅(hong)梅 | 上海分公司 | 合(he)規崗 | 021-60793097 | |
許(xu)達 | 上海分公司 | 風險(xian)管理崗 | 021-60793122 | |
黎衍 | 上海分公司 | 合規(gui)崗(gang) | 020-89819612 | |
黃磊 | 上海分(fen)公司 | 兼職合規(gui)崗 | 021-60793160 | |
沈韡 | 上海(hai)分公(gong)司 | 運營支(zhi)持(chi) | 021-61762019 | |
崔艦 | 資金(jin)財務部(bu) | 資金組主(zhu)管 | 0871-63538230 | |
張虹彥(yan) | 資金(jin)財務部(bu) | 交易崗 | 0871-63538230 | |
祝瑞(rui)婕 | 資金財務部 | 資金(jin)結算崗 | 0871-63538230 | |
二、離職人員公示
姓名 | 離職日期 | 原所在部門 | 原職務 | 備注 |
吳宏坤(kun) | 上(shang)海固定收益分公司 | 信評(ping)研究(jiu)員 | 自2023年11月27日借調到上海(hai)分公司 | |