紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證監會視為合(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)其他情形。 合(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只固定收(shou)益(yi)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產管理(li)計劃(hua)(hua)的(de)(de)(de)金額不(bu)低于(yu)30 萬(wan)(wan)元,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只混合(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產管理(li)計劃(hua)(hua)的(de)(de)(de)金額不(bu)低于(yu)40萬(wan)(wan)元,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只權益(yi)類(lei)、商品(pin)(pin)及金融衍(yan)生(sheng)品(pin)(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產管理(li)計劃(hua)(hua)的(de)(de)(de)金額不(bu)低于(yu)100 萬(wan)(wan)元。資(zi)(zi)(zi)產管理(li)計劃(hua)(hua)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)產的(de)(de)(de),接受單(dan)個合(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)金的(de)(de)(de)金額不(bu)低于(yu)100 萬(wan)(wan)元。 本(ben)網站(zhan)介紹的(de)(de)(de)信息、觀點和數據(ju)僅供一般性參考。投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)有(you)風(feng)險,本(ben)公司(si)不(bu)對(dui)產品(pin)(pin)財(cai)產的(de)(de)(de)收(shou)益(yi)狀況(kuang)做出任何(he)承諾或擔(dan)保,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應(ying)依賴本(ben)網站(zhan)所提(ti)供的(de)(de)(de)數據(ju)做出投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決策(ce)(ce),在做出投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決策(ce)(ce)前(qian)應(ying)認真閱(yue)讀相(xiang)關產品(pin)(pin)合(he)同(tong)及風(feng)險揭示等宣傳(chuan)推(tui)介文件(jian),并自行承擔(dan)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)風(feng)險。
紅塔證券(quan)股份有(you)限公(gong)司(si)債券(quan)投資(zi)交易(yi)相關人員信息公(gong)示(shi)表
一、在職人員(yuan)信息公示
1、自營業務債券投(tou)資交易相(xiang)關人員
崗位分類 | 姓名 | 所(suo)在部(bu)門 | 職(zhi)務 |
投(tou)資(zi)經理 | 徐(xu)瀛(ying) | 上海(hai)固定收益(yi)分公司 | 投(tou)資經理 |
禹洋 | 上(shang)海固定收益分公司 | 投資(zi)經理 | |
投資經理助(zhu)理 | 沈學舟 | 上海固(gu)定收益分公司 | 信評主管 |
王利洲(zhou) | 上(shang)海固定收益分公司 | 信評(ping)研究員 | |
冉(ran)明(ming)松 | 上海固定收益分公司 | 信評(ping)研究員 | |
夏青 | 上海固定(ding)收益分公司(si) | 信(xin)評研究員 | |
其他具有投(tou)資決策權限(xian)的(de)人員(如(ru)有) | 黃漫 | 上海(hai)固定收益分公司(si) | 副總經理 |
郭林(lin)軍 | 上(shang)海固定收益(yi)分公司 | 副總(zong)經理(主(zhu)持(chi)工作) | |
交易執行(xing)人員 | 張思源 | 上(shang)海固定(ding)收益分公司 | 交易主(zhu)管(guan) |
尉瑞軒(xuan) | 上海固定(ding)收益分公(gong)司 | 交易員崗 | |
劉泳(yong) | 上海固定收益分公司 | 交易員崗 | |
楊帆(fan) | 上海固(gu)定收益分公(gong)司 | 交(jiao)易員崗 | |
陳寧 | 上海固定(ding)收(shou)益分公(gong)司(si) | 交易員(yuan)崗 | |
朱(zhu)慧敏 | 上海固定(ding)收(shou)益分公司(si) | 交(jiao)易員崗 | |
廖(liao)雅樵 | 上(shang)海固定(ding)收益分公(gong)司 | 交易(yi)員崗 | |
鄧天弘 | 上海固定收益分公司 | 交易員崗 | |
周杰瑜 | 上海固定收益分公司(si) | 交易員崗 | |
戴銘鴻 | 上(shang)海固(gu)定收益分公司 | 交(jiao)易員(yuan)崗(gang) | |
李雪青 | 上海固定收(shou)益分公司 | 交易(yi)員崗 | |
滕育谷 | 上海固定收益分公(gong)司(si) | 交易員崗 | |
陶航 | 上(shang)海固(gu)定收益分公(gong)司 | 交易員崗 | |
盧婉琪 | 上海(hai)固定收(shou)益分公司 | 交易(yi)員崗 |
2、資產管理(li)業務債券投資交易相關人員
崗(gang)位(wei)分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 |
投資經(jing)理 | 徐穎(ying) | 上海分公(gong)司 | 投資(zi)經(jing)理 |
李燕然 | 上海分公司 | 投資經理 | |
朱曉琳 | 上海分公司 | 投資經理 | |
投資經理助理 | 丁開(kai)勇 | 上(shang)海分公(gong)司 | 研究員 |
劉亮洲 | 上海分(fen)公司 | 研(yan)究(jiu)員(yuan) | |
安靖 | 上海分公司 | 研究員 | |
殷越 | 上(shang)海(hai)分公司 | 研究員 | |
谷耀(yao) | 上(shang)海(hai)分公司 | 研究員 | |
吳宏坤 | 上海(hai)分公司 | 研究員 | |
夏(xia)磊 | 上海分公(gong)司(si) | 研究(jiu)員 | |
其他具有投資決(jue)策權限的(de)人員(如(ru)有) | 李奇霖 | 公司管理層 | 副總裁、兼任(ren)上海(hai)分公司(si)總經(jing)理 |
周(zhou)明 | 證券研(yan)究所 | 副所長 | |
羅芳(fang)(fang)芳(fang)(fang) | 運營管理部(bu) | 基金(jin)估值核算 | |
高(gao)賽 | 風險管理部 | 總量風險管(guan)理組主(zhu)管(guan) | |
梁蓓 | 上(shang)海分公司(si) | 投資(zi)經理 | |
交易執行(xing)人(ren)員 | 陳丁 | 上海分公司 | 交易員 |
劉(liu)浩然 | 上海分公(gong)司 | 交(jiao)易員 | |
3、中(zhong)后臺核對(dui)專崗(gang)人員(yuan)
崗位分類 | 姓(xing)名 | 所(suo)在部門 | 職務 | 辦公電話 |
債券交易核對專(zhuan)崗 | 王(wang)大力 | 運營管理部 | 交收主管 | 0871-63577369 |
楊泉 | 運營管理(li)部 | 集中(zhong)交(jiao)易(yi)柜臺清算 | 0871-63577239 | |
杜娟(juan) | 上海(hai)固定收益分公(gong)司 | 風險(xian)管(guan)理專員 | 010-66222943-6907 | |
張(zhang)啟龍 | 上海固定(ding)收益分公司 | 副總經理(li)、合(he)規管(guan)理(li)專員 | 010-66222741 | |
趙(zhao)紅梅 | 上海(hai)分(fen)公司 | 合(he)規(gui)崗(gang) | 021-60793097 | |
許達(da) | 上海分(fen)公司 | 風險(xian)管理崗 | 021-60793122 | |
黎衍 | 上海(hai)分公司 | 合規崗 | 020-89819612 | |
何明蔚 | 上海分(fen)公司(si) | 兼(jian)職合規崗(gang) | 021-60793160 | |
沈韡 | 上(shang)海分公司 | 運營管理組主管 | 021-61762019 | |
崔艦(jian) | 資金財(cai)務部(bu) | 資(zi)金組主(zhu)管(guan) | 0871-63538230 | |
張(zhang)虹(hong)彥 | 資金財務部 | 交易崗 | 0871-63538230 | |
祝瑞婕 | 資金財務部 | 資金結算崗 | 0871-63538230 | |
二、離職人員公示(shi)
姓名 | 離職日期 | 原所在部門 | 原職務 | 備注 |
黃磊(lei) | 2024年2月28日(ri) | 上海分公(gong)司 | 兼職合規崗(gang) | |
趙瑋 | 2024年(nian)2月28日 | 上海分公司 | 投(tou)資經理 | |