紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監(jian)會(hui)視為合(he)(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的其他情形(xing)。 合(he)(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)固定收(shou)益類資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃的金(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)30 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)混合(he)(he)(he)類資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃的金(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)40萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)權(quan)益類、商品(pin)(pin)及(ji)金(jin)(jin)融(rong)衍(yan)生(sheng)品(pin)(pin)類資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃的金(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)非標準化資(zi)(zi)產(chan)的,接受單個合(he)(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)金(jin)(jin)的金(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。 本(ben)網站介紹的信息(xi)、觀點和(he)數據(ju)僅供(gong)一般性參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)有風(feng)(feng)險(xian),本(ben)公司不(bu)(bu)對產(chan)品(pin)(pin)財(cai)產(chan)的收(shou)益狀況做(zuo)(zuo)出(chu)任(ren)何(he)承(cheng)諾或(huo)擔保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)不(bu)(bu)應依賴本(ben)網站所提供(gong)的數據(ju)做(zuo)(zuo)出(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策,在做(zuo)(zuo)出(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策前(qian)應認(ren)真閱讀相關產(chan)品(pin)(pin)合(he)(he)(he)同及(ji)風(feng)(feng)險(xian)揭示等宣傳(chuan)推介文(wen)件,并自行承(cheng)擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)風(feng)(feng)險(xian)。
紅(hong)塔(ta)證券股份有限(xian)公司(si)債券投資交(jiao)易相關人(ren)員信息(xi)公示(shi)表(biao)
一(yi)、在職(zhi)人員(yuan)信息公示
1、自營業(ye)務(wu)債券(quan)投資交(jiao)易相關人員
崗位分類 | 姓名 | 所(suo)在(zai)部門 | 職(zhi)務 |
投資經理 | 禹洋(yang) | 上海(hai)固定(ding)收益分公司(si) | 投(tou)資(zi)經理 |
吳宏坤(kun) | 上(shang)海固定收(shou)益分公司 | 投資經理 | |
投資經理助理 | 沈學舟 | 上海固定收益分公司(si) | 信(xin)評主管(guan) |
王利洲(zhou) | 上(shang)海固定收益分公司 | 信評研究(jiu)員 | |
冉明松(song) | 上海固(gu)定收益(yi)分公司(si) | 信(xin)評研究員 | |
夏(xia)青 | 上(shang)海固定收(shou)益分公司 | 信評(ping)研究(jiu)員 | |
其他(ta)具有(you)投(tou)資(zi)決策權限的(de)人(ren)員(yuan)(如有(you)) | 郭林軍 | 上海固定(ding)收益分公司 | 總經理 |
徐瀛(ying) | 上(shang)海固定收益分公(gong)司(si) | 總經理助(zhu)理、投資(zi)經理 | |
交易執(zhi)行人員 | 張思(si)源 | 上海固定收益分公司 | 交易主管(guan) |
尉瑞軒 | 上海(hai)固定收益分公司 | 交易員崗 | |
劉泳(yong) | 上(shang)海(hai)固定收益分公司 | 交易員崗 | |
楊帆(fan) | 上海固定收益分公司 | 交易(yi)員崗 | |
陳寧(ning) | 上海固定收益分公司 | 交易員崗 | |
朱慧敏(min) | 上海(hai)固定收益(yi)分公(gong)司 | 交易員崗 | |
廖雅樵 | 上海(hai)固定收益(yi)分公司 | 交易員崗 | |
鄧天弘 | 上海固(gu)定收益分(fen)公司 | 交易(yi)員崗 | |
周杰瑜(yu) | 上海固定收益分(fen)公(gong)司 | 交(jiao)易(yi)員(yuan)崗(gang)(休假(jia)) | |
戴銘鴻 | 上海固定收益分公司 | 交易員崗 | |
李雪青 | 上海固定收益分公司 | 交易員崗 | |
滕育谷 | 上海固定收益分(fen)公司 | 交易員崗 | |
陶航 | 上海固定收益(yi)分公司 | 交易員崗(gang) | |
盧婉琪 | 上海固定收益(yi)分公司 | 交易(yi)員崗(gang) |
2、資(zi)產(chan)管理業務債券投資(zi)交易相關人員
崗(gang)位分類 | 姓名 | 所在部門(men) | 職務 |
投資經(jing)理 | 徐穎(ying) | 上(shang)海(hai)分公司 | 投資經(jing)理 |
李燕然 | 上海分公(gong)司 | 投資經理 | |
朱(zhu)曉(xiao)琳 | 上海分公司(si) | 投資經理(li) | |
投(tou)資經(jing)理助理 | 丁開(kai)勇 | 上海分公司 | 研(yan)究員 |
劉亮洲 | 上海分(fen)公司 | 研究員 | |
安靖 | 上海分公(gong)司(si) | 研究員 | |
殷越 | 上海(hai)分公司 | 研究員 | |
谷耀 | 上海分公司(si) | 研(yan)究員 | |
夏磊 | 上海分公司 | 研究員 | |
其他具有投資決策權限的(de)人(ren)員(如有) | 李奇霖(lin) | 公司管理層(ceng) | 副總裁(cai) |
楊曉春 | 證(zheng)券(quan)研究所 | 所長 | |
李(li)博(bo) | 上海分公司 | 總經理 | |
李芳 | 運營管理(li)部 | 副總經理(li) | |
郝然 | 風險(xian)管理部 | 凈資本(ben)風控指標管理崗 | |
交易(yi)執行人員 | 陳丁 | 上海(hai)分公司 | 交易(yi)員 |
劉浩然 | 上海分(fen)公司(si) | 交易員 | |
3、中后(hou)臺核對專崗(gang)人員(yuan)
崗(gang)位(wei)分(fen)類 | 姓名 | 所在部門(men) | 職(zhi)務 | 辦公(gong)電話(hua) |
債券交易核對(dui)專崗(gang) | 王(wang)大力 | 運營管理部 | 交收(shou)主管 | 0871-63577369 |
楊泉 | 運營管(guan)理部 | 集中(zhong)交易柜臺清算 | 0871-63577239 | |
杜娟 | 上(shang)海(hai)固定收益分公司 | 專職風(feng)險管理(li)崗 | 010-66222943-6907 | |
張啟龍 | 上(shang)海固定收益分公司 | 副(fu)總經理、合規(gui)管理專員 | 010-66222741 | |
王巖巖 | 上(shang)海分(fen)公司 | 合規崗 | 021-60793097 | |
許(xu)達 | 上海分公司 | 風險管理崗(gang) | 021-60793122 | |
何明蔚 | 上海分公司 | 兼職合(he)規崗 | 021-60793160 | |
沈韡 | 上(shang)海分公司 | 運營管(guan)理組(zu)主管(guan) | 021-61762019 | |
崔艦 | 資(zi)金財務部 | 資金組主管 | 0871-63538230 | |
張虹彥(yan) | 資金財務部 | 交易(yi)崗(gang) | 0871-63538230 | |
祝瑞婕 | 資金(jin)財務(wu)部 | 資產負債管(guan)理崗(gang) | 0871-63538230 | |
范福(fu)麗 | 資(zi)金財務部 | 資金結算崗 | 0871-63538230 |
二(er)、離職人(ren)員(yuan)公示
姓名 | 離職(zhi)日期(qi) | 原所在部門 | 原職(zhi)務 | 備注 |