紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)的其他情形。 合(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)固定收(shou)益(yi)類資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)的金(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)30 萬(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)混合(he)類資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)的金(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)40萬(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)權益(yi)類、商(shang)品(pin)(pin)及金(jin)融衍生品(pin)(pin)類資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)的金(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)產(chan)的,接受單(dan)個合(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)委(wei)托(tuo)資(zi)(zi)(zi)金(jin)的金(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)100 萬(wan)元。 本網(wang)站(zhan)介紹的信息、觀點和數(shu)(shu)據(ju)僅供一般性參(can)考。投(tou)資(zi)(zi)(zi)有風險,本公司不(bu)(bu)對產(chan)品(pin)(pin)財產(chan)的收(shou)益(yi)狀況做(zuo)(zuo)出任何(he)承(cheng)諾或擔(dan)保,投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)(bu)應(ying)依(yi)賴(lai)本網(wang)站(zhan)所提供的數(shu)(shu)據(ju)做(zuo)(zuo)出投(tou)資(zi)(zi)(zi)決策,在做(zuo)(zuo)出投(tou)資(zi)(zi)(zi)決策前應(ying)認真閱(yue)讀相(xiang)關產(chan)品(pin)(pin)合(he)同及風險揭示等宣(xuan)傳推介文件,并(bing)自行承(cheng)擔(dan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)風險。
紅塔證(zheng)券股份有(you)限公司債券投資交易(yi)相(xiang)關(guan)人員信息公示表(biao)
一、在職人員信(xin)息(xi)公示
1、自營業務債券(quan)投資交易相(xiang)關人員(yuan)
崗位分類 | 姓(xing)名 | 所在部門 | 職(zhi)務(wu) |
投資經(jing)理 | 禹洋 | 上海(hai)固定收益(yi)分公司 | 投資經理 |
吳宏坤 | 上海(hai)固定收益(yi)分公司 | 投資經理(li) | |
投資(zi)經理(li)助理(li) | 沈學舟 | 上海固定收(shou)益分公(gong)司(si) | 信評主管(guan) |
王利(li)洲 | 上海固定(ding)收(shou)益分公司 | 信(xin)評(ping)研究員 | |
冉明松 | 上海固定收益分公司 | 信評研究(jiu)員 | |
夏(xia)青 | 上海固定(ding)收益分公司 | 信評研究員 | |
其他(ta)具有(you)投資決策權限的(de)人員(如(ru)有(you)) | 郭林軍 | 上海固定收益分公司 | 總經理 |
徐(xu)瀛 | 上海固(gu)定(ding)收(shou)益分公司 | 總(zong)經理(li)助理(li)、兼投(tou)資(zi)組(zu)主(zhu)管、兼投(tou)資(zi)經理(li) | |
交易執(zhi)行人員 | 張(zhang)思源 | 上海固定收益(yi)分公司(si) | 交易主管 |
尉瑞軒 | 上海(hai)固定收益分(fen)公司 | 交(jiao)易員崗 | |
劉(liu)泳 | 上海(hai)固(gu)定收益(yi)分公司 | 交易員崗 | |
楊帆 | 上海固定收(shou)益分公(gong)司(si) | 交易員崗 | |
陳寧 | 上海固定收益(yi)分公司 | 交(jiao)易員崗 | |
朱慧敏 | 上海固定收益分公(gong)司 | 交易員崗 | |
廖雅樵(qiao) | 上海(hai)固定(ding)收益分公(gong)司 | 交易(yi)員(yuan)崗 | |
鄧(deng)天弘 | 上海(hai)固(gu)定(ding)收益分公(gong)司 | 交易員崗 | |
周杰瑜 | 上海固定收益分公司 | 交易員崗(gang) | |
戴銘鴻 | 上(shang)海固(gu)定(ding)收益分(fen)公(gong)司 | 交易員崗 | |
李雪青 | 上海固定(ding)收益分(fen)公司 | 交易員(yuan)崗(gang) | |
滕育谷 | 上(shang)海固定收益分公司 | 交(jiao)易員崗 | |
盧婉琪 | 上海固定收益分公司 | 交(jiao)易(yi)員(yuan)崗 |
2、資產(chan)管理(li)業(ye)務(wu)債(zhai)券投(tou)資交(jiao)易相(xiang)關人(ren)員(yuan)
崗位分(fen)類 | 姓名 | 所在部(bu)門 | 職(zhi)務 |
投資經理 | 徐穎(ying) | 上海分(fen)公司 | 投(tou)資經理 |
李(li)燕(yan)然 | 上海分公司(si) | 投(tou)資組主管 | |
朱曉琳 | 上(shang)海分公司 | 投資經(jing)理(li) | |
投資經理(li)助理(li) | 丁開勇 | 上(shang)海分公司 | 研究員 |
劉(liu)亮洲 | 上海分(fen)公司 | 研究員(yuan) | |
安靖 | 上海分公司(si) | 研究員(yuan) | |
殷越(yue) | 上海分(fen)公司 | 研(yan)究組主管(休(xiu)假) | |
谷耀 | 上海分公(gong)司 | 研究員 | |
夏磊(lei) | 上海分(fen)公司 | 研究(jiu)員 | |
其(qi)他具有(you)投資(zi)決策(ce)權限(xian)的人(ren)員(如有(you)) | 李奇霖 | 公司管理層 | 副(fu)總裁 |
楊(yang)曉(xiao)春 | 證券研(yan)究所 | 所(suo)長 | |
李博 | 上海分公司 | 總經理 | |
李芳 | 運營管理部(bu) | 副(fu)總經(jing)理 | |
郝然(ran) | 風險管理部 | 凈資本(ben)風控指標管(guan)理崗 | |
交易執行人員 | 陳(chen)丁 | 上(shang)海分(fen)公司 | 交易員 |
劉浩然(ran) | 上海分公司 | 交易員 |
3、中后臺核對專崗人員
崗位分類(lei) | 姓(xing)名 | 所在部門 | 職務 | 辦公電話 |
債券交易核對(dui)專崗 | 王大力 | 運營(ying)管理(li)部 | 交收主管 | 0871-63577369 |
楊泉 | 運營(ying)管理(li)部 | 集中交易柜臺清(qing)算 | 0871-63577239 | |
杜娟(juan) | 上海固(gu)定收益分(fen)公司 | 專職風險管理(li)崗 | 010-66222943-6907 | |
陶航(hang) | 上海固定(ding)收益分公司(si) | 合規崗 | 021-60793146 | |
王巖巖 | 上海分公司 | 合規崗(gang) | 021-60793097 | |
許達 | 上海(hai)分公司 | 風險管理崗 | 021-60793122 | |
何明蔚 | 上海(hai)分(fen)公(gong)司 | 兼職(zhi)合規(gui)崗 | 021-60793160 | |
李(li)海龍 | 上海(hai)分公司 | 運營(ying)管(guan)理組主管(guan) | 021-60793160 | |
崔艦 | 資金財務部 | 資金組主管 | 0871-63538230 | |
張(zhang)虹(hong)彥 | 資(zi)金(jin)財(cai)務部 | 資金交易(yi)崗 | 0871-63538230 | |
祝瑞(rui)婕 | 資(zi)金財(cai)務(wu)部 | 資金管理(li)崗 | 0871-63538230 | |
范福麗 | 資(zi)金(jin)財務部(bu) | 資(zi)金(jin)結算崗(gang) | 0871-63538230 |
二、離職人員(yuan)公示
姓(xing)名 | 離職日期 | 原(yuan)所在部門 | 原職(zhi)務 | 備注 |