日韩av无码久久一区二区,日本大乳高潮视频在线观看,我要干成人网,国产精品美女久久久久久久,无码AV无码免费一区二区

說明:承諾函簽署同意后,才能作為合格投資者身份進入!
合格投資者承諾函

紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證(zheng)監(jian)會視為(wei)合格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)其他情(qing)形(xing)。 合格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單只(zhi)固定收益類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理計(ji)劃(hua)(hua)的(de)金額(e)不(bu)低于(yu)(yu)(yu)30 萬元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單只(zhi)混合類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理計(ji)劃(hua)(hua)的(de)金額(e)不(bu)低于(yu)(yu)(yu)40萬元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單只(zhi)權益類(lei)、商品(pin)(pin)及金融衍生品(pin)(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理計(ji)劃(hua)(hua)的(de)金額(e)不(bu)低于(yu)(yu)(yu)100 萬元。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理計(ji)劃(hua)(hua)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de),接受(shou)單個合格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)(zi)(zi)金的(de)金額(e)不(bu)低于(yu)(yu)(yu)100 萬元。 本網站(zhan)介紹的(de)信息(xi)、觀點和數(shu)據(ju)僅(jin)供(gong)一般性(xing)參考(kao)。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風險,本公司不(bu)對產(chan)品(pin)(pin)財產(chan)的(de)收益狀況做(zuo)(zuo)出任何承諾或擔保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)應依賴本網站(zhan)所提供(gong)的(de)數(shu)據(ju)做(zuo)(zuo)出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策,在做(zuo)(zuo)出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策前應認真(zhen)閱讀相(xiang)關產(chan)品(pin)(pin)合同及風險揭示(shi)等宣傳推(tui)介文件(jian),并自行(xing)承擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風險。

同意(yi)并(bing)接受
記(ji)住(zhu)密碼
股票代碼:601236.SH
全國客服熱線:
業務公告
深市到期合約提醒
日期(qi):2022-02-18 瀏覽量:10105 來源:ziln
序號 標的證券簡稱(代碼) 合約編碼 合約代碼 合約簡稱 合約類型 行權價 合約單位 行權日 最后交易日 到期日 交收日 合約總持倉 交易日期 前結算價格 漲停價格 跌停價格 掛牌標志 掛牌原因 調整標志 停牌標志 原合約代碼 原合約簡稱 原行權價格 原合約單位 合約到期剩余交易天數 合約到期剩余自然天數 下次合約調整剩余交易天數 下次合約調整剩余自然天數
1 滬深300ETF(159919) 90000931 159919C2202M004500 滬深300ETF購2月4500 認購 4.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 4865.00 2022-02-18 0.1261 0.5883 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004500 滬深300ETF購2月4500 4.5000 10000 4 6 0 0
2 滬深300ETF(159919) 90000932 159919C2202M004600 滬深300ETF購2月4600 認購 4.6000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 10510.00 2022-02-18 0.0459 0.5081 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004600 滬深300ETF購2月4600 4.6000 10000 4 6 0 0
3 滬深300ETF(159919) 90000933 159919C2202M004700 滬深300ETF購2月4700 認購 4.7000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 23480.00 2022-02-18 0.0088 0.4632 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004700 滬深300ETF購2月4700 4.7000 10000 4 6 0 0
4 滬深300ETF(159919) 90000934 159919C2202M004800 滬深300ETF購2月4800 認購 4.8000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 20910.00 2022-02-18 0.0014 0.4458 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004800 滬深300ETF購2月4800 4.8000 10000 4 6 0 0
5 滬深300ETF(159919) 90000935 159919C2202M004900 滬深300ETF購2月4900 認購 4.9000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 13375.00 2022-02-18 0.0003 0.4347 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004900 滬深300ETF購2月4900 4.9000 10000 4 6 0 0
6 滬深300ETF(159919) 90000936 159919C2202M005000 滬深300ETF購2月5000 認購 5.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 10333.00 2022-02-18 0.0003 0.4247 0.0001 非新掛牌 159919C2202M005000 滬深300ETF購2月5000 5.0000 10000 4 6 0 0
7 滬深300ETF(159919) 90000937 159919C2202M005250 滬深300ETF購2月5250 認購 5.2500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 6954.00 2022-02-18 0.0002 0.3996 0.0001 非新掛牌 159919C2202M005250 滬深300ETF購2月5250 5.2500 10000 4 6 0 0
8 滬深300ETF(159919) 90000938 159919C2202M005500 滬深300ETF購2月5500 認購 5.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1877.00 2022-02-18 0.0002 0.3746 0.0001 非新掛牌 159919C2202M005500 滬深300ETF購2月5500 5.5000 10000 4 6 0 0
9 滬深300ETF(159919) 90000939 159919C2202M005750 滬深300ETF購2月5750 認購 5.7500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 2173.00 2022-02-18 0.0002 0.3496 0.0001 非新掛牌 159919C2202M005750 滬深300ETF購2月5750 5.7500 10000 4 6 0 0
10 滬深300ETF(159919) 90000940 159919P2202M004500 滬深300ETF沽2月4500 認沽 4.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 13759.00 2022-02-18 0.0041 0.4419 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004500 滬深300ETF沽2月4500 4.5000 10000 4 6 0 0
11 滬深300ETF(159919) 90000941 159919P2202M004600 滬深300ETF沽2月4600 認沽 4.6000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 16199.00 2022-02-18 0.0245 0.4823 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004600 滬深300ETF沽2月4600 4.6000 10000 4 6 0 0
12 滬深300ETF(159919) 90000942 159919P2202M004700 滬深300ETF沽2月4700 認沽 4.7000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 15342.00 2022-02-18 0.0870 0.5492 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004700 滬深300ETF沽2月4700 4.7000 10000 4 6 0 0
13 滬深300ETF(159919) 90000943 159919P2202M004800 滬深300ETF沽2月4800 認沽 4.8000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 12144.00 2022-02-18 0.1803 0.6425 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004800 滬深300ETF沽2月4800 4.8000 10000 4 6 0 0
14 滬深300ETF(159919) 90000944 159919P2202M004900 滬深300ETF沽2月4900 認沽 4.9000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 6291.00 2022-02-18 0.2787 0.7409 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004900 滬深300ETF沽2月4900 4.9000 10000 4 6 0 0
15 滬深300ETF(159919) 90000945 159919P2202M005000 滬深300ETF沽2月5000 認沽 5.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 2078.00 2022-02-18 0.3794 0.8416 0.0001 非新掛牌 159919P2202M005000 滬深300ETF沽2月5000 5.0000 10000 4 6 0 0
16 滬深300ETF(159919) 90000946 159919P2202M005250 滬深300ETF沽2月5250 認沽 5.2500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 908.00 2022-02-18 0.6304 1.0926 0.1682 非新掛牌 159919P2202M005250 滬深300ETF沽2月5250 5.2500 10000 4 6 0 0
17 滬深300ETF(159919) 90000947 159919P2202M005500 滬深300ETF沽2月5500 認沽 5.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 251.00 2022-02-18 0.8788 1.3410 0.4166 非新掛牌 159919P2202M005500 滬深300ETF沽2月5500 5.5000 10000 4 6 0 0
18 滬深300ETF(159919) 90000948 159919P2202M005750 滬深300ETF沽2月5750 認沽 5.7500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 95.00 2022-02-18 1.1278 1.5900 0.6656 非新掛牌 159919P2202M005750 滬深300ETF沽2月5750 5.7500 10000 4 6 0 0
19 滬深300ETF(159919) 90000949 159919C2202M006000 滬深300ETF購2月6000 認購 6.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1675.00 2022-02-18 0.0002 0.3246 0.0001 非新掛牌 159919C2202M006000 滬深300ETF購2月6000 6.0000 10000 4 6 0 0
20 滬深300ETF(159919) 90000950 159919P2202M006000 滬深300ETF沽2月6000 認沽 6.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 136.00 2022-02-18 1.3879 1.8501 0.9257 非新掛牌 159919P2202M006000 滬深300ETF沽2月6000 6.0000 10000 4 6 0 0
21 滬深300ETF(159919) 90000951 159919C2202M004400 滬深300ETF購2月4400 認購 4.4000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1050.00 2022-02-18 0.2241 0.6863 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004400 滬深300ETF購2月4400 4.4000 10000 4 6 0 0
22 滬深300ETF(159919) 90000952 159919P2202M004400 滬深300ETF沽2月4400 認沽 4.4000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 13406.00 2022-02-18 0.0011 0.4189 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004400 滬深300ETF沽2月4400 4.4000 10000 4 6 0 0
23 滬深300ETF(159919) 90000955 159919C2202M004300 滬深300ETF購2月4300 認購 4.3000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 420.00 2022-02-18 0.3240 0.7862 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004300 滬深300ETF購2月4300 4.3000 10000 4 6 0 0
24 滬深300ETF(159919) 90000956 159919P2202M004300 滬深300ETF沽2月4300 認沽 4.3000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 5948.00 2022-02-18 0.0004 0.3982 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004300 滬深300ETF沽2月4300 4.3000 10000 4 6 0 0
25 滬深300ETF(159919) 90000979 159919C2202M004200 滬深300ETF購2月4200 認購 4.2000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 170.00 2022-02-18 0.4240 0.8862 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004200 滬深300ETF購2月4200 4.2000 10000 4 6 0 0
26 滬深300ETF(159919) 90000980 159919P2202M004200 滬深300ETF沽2月4200 認沽 4.2000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 5206.00 2022-02-18 0.0002 0.3780 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004200 滬深300ETF沽2月4200 4.2000 10000 4 6 0 0
掃一掃在手機打開當前頁面
分享到:
關于提醒ETF期權合約最后交易日、行權日、到期日的公告 提醒信息