紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六(liu))中國證監會視為合(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)者的(de)(de)其他(ta)情形。 合(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)者投(tou)(tou)資(zi)于(yu)(yu)單只固(gu)定收益類(lei)資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計劃(hua)的(de)(de)金(jin)額不低(di)于(yu)(yu)30 萬元,投(tou)(tou)資(zi)于(yu)(yu)單只混合(he)類(lei)資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計劃(hua)的(de)(de)金(jin)額不低(di)于(yu)(yu)40萬元,投(tou)(tou)資(zi)于(yu)(yu)單只權益類(lei)、商品(pin)(pin)(pin)及金(jin)融衍生品(pin)(pin)(pin)類(lei)資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計劃(hua)的(de)(de)金(jin)額不低(di)于(yu)(yu)100 萬元。資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計劃(hua)投(tou)(tou)資(zi)于(yu)(yu)非標(biao)準(zhun)化資(zi)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de),接受單個合(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)者委托資(zi)金(jin)的(de)(de)金(jin)額不低(di)于(yu)(yu)100 萬元。 本網(wang)站介(jie)紹的(de)(de)信息、觀(guan)點和數據(ju)僅(jin)供一(yi)般性參考。投(tou)(tou)資(zi)有風(feng)險(xian),本公司不對產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)財產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)收益狀況做(zuo)出(chu)任何承諾或擔保(bao),投(tou)(tou)資(zi)者不應(ying)依賴本網(wang)站所提供的(de)(de)數據(ju)做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)資(zi)決(jue)策,在(zai)做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)資(zi)決(jue)策前應(ying)認真閱讀相關產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)合(he)同及風(feng)險(xian)揭(jie)示(shi)等宣傳推(tui)介(jie)文件,并自行承擔投(tou)(tou)資(zi)風(feng)險(xian)。
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合約持倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50ETF | 510050 | 10003841 | 510050C2202M02900 | 50ETF購2月2900 | 認購 | 2.900 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 2,945 |
2 | 50ETF | 510050 | 10003842 | 510050C2202M02950 | 50ETF購2月2950 | 認購 | 2.950 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 11,370 |
3 | 50ETF | 510050 | 10003843 | 510050C2202M03000 | 50ETF購2月3000 | 認購 | 3.000 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 37,660 |
4 | 50ETF | 510050 | 10003844 | 510050C2202M03100 | 50ETF購2月3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 144,076 |
5 | 50ETF | 510050 | 10003845 | 510050C2202M03200 | 50ETF購2月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 316,434 |
6 | 50ETF | 510050 | 10003846 | 510050C2202M03300 | 50ETF購2月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 207,702 |
7 | 50ETF | 510050 | 10003847 | 510050C2202M03400 | 50ETF購2月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 98,086 |
8 | 50ETF | 510050 | 10003848 | 510050C2202M03500 | 50ETF購2月3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 57,365 |
9 | 50ETF | 510050 | 10003849 | 510050C2202M03600 | 50ETF購2月3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 23,215 |
10 | 50ETF | 510050 | 10003850 | 510050P2202M02900 | 50ETF沽2月2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 38,876 |
11 | 50ETF | 510050 | 10003851 | 510050P2202M02950 | 50ETF沽2月2950 | 認沽 | 2.950 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 54,803 |
12 | 50ETF | 510050 | 10003852 | 510050P2202M03000 | 50ETF沽2月3000 | 認沽 | 3.000 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 129,700 |
13 | 50ETF | 510050 | 10003853 | 510050P2202M03100 | 50ETF沽2月3100 | 認沽 | 3.100 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 189,982 |
14 | 50ETF | 510050 | 10003854 | 510050P2202M03200 | 50ETF沽2月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 121,765 |
15 | 50ETF | 510050 | 10003855 | 510050P2202M03300 | 50ETF沽2月3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 34,067 |
16 | 50ETF | 510050 | 10003856 | 510050P2202M03400 | 50ETF沽2月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 5,678 |
17 | 50ETF | 510050 | 10003857 | 510050P2202M03500 | 50ETF沽2月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 3,182 |
18 | 50ETF | 510050 | 10003858 | 510050P2202M03600 | 50ETF沽2月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 1,064 |
19 | 300ETF | 510300 | 10003859 | 510300C2202A04600 | 300ETF購2月4529A | 認購 | 4.529 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 17,708 |
20 | 300ETF | 510300 | 10003860 | 510300C2202A04700 | 300ETF購2月4628A | 認購 | 4.628 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 29,153 |
21 | 300ETF | 510300 | 10003861 | 510300C2202A04800 | 300ETF購2月4726A | 認購 | 4.726 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 31,717 |
22 | 300ETF | 510300 | 10003862 | 510300C2202A04900 | 300ETF購2月4825A | 認購 | 4.825 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 27,778 |
23 | 300ETF | 510300 | 10003863 | 510300C2202A05000 | 300ETF購2月4923A | 認購 | 4.923 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 39,676 |
24 | 300ETF | 510300 | 10003864 | 510300C2202A05250 | 300ETF購2月5169A | 認購 | 5.169 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 23,202 |
25 | 300ETF | 510300 | 10003865 | 510300C2202A05500 | 300ETF購2月5416A | 認購 | 5.416 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 11,908 |
26 | 300ETF | 510300 | 10003866 | 510300C2202A05750 | 300ETF購2月5662A | 認購 | 5.662 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 8,062 |
27 | 300ETF | 510300 | 10003867 | 510300C2202A06000 | 300ETF購2月5908A | 認購 | 5.908 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 7,699 |
28 | 300ETF | 510300 | 10003868 | 510300P2202A04600 | 300ETF沽2月4529A | 認沽 | 4.529 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 24,947 |
29 | 300ETF | 510300 | 10003869 | 510300P2202A04700 | 300ETF沽2月4628A | 認沽 | 4.628 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 24,915 |
30 | 300ETF | 510300 | 10003870 | 510300P2202A04800 | 300ETF沽2月4726A | 認沽 | 4.726 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 16,146 |
31 | 300ETF | 510300 | 10003871 | 510300P2202A04900 | 300ETF沽2月4825A | 認沽 | 4.825 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 11,434 |
32 | 300ETF | 510300 | 10003872 | 510300P2202A05000 | 300ETF沽2月4923A | 認沽 | 4.923 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 11,737 |
33 | 300ETF | 510300 | 10003873 | 510300P2202A05250 | 300ETF沽2月5169A | 認沽 | 5.169 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 2,891 |
34 | 300ETF | 510300 | 10003874 | 510300P2202A05500 | 300ETF沽2月5416A | 認沽 | 5.416 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 460 |
35 | 300ETF | 510300 | 10003875 | 510300P2202A05750 | 300ETF沽2月5662A | 認沽 | 5.662 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 348 |
36 | 300ETF | 510300 | 10003876 | 510300P2202A06000 | 300ETF沽2月5908A | 認沽 | 5.908 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 176 |
37 | 50ETF | 510050 | 10003877 | 510050C2202M03700 | 50ETF購2月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 18,048 |
38 | 50ETF | 510050 | 10003878 | 510050P2202M03700 | 50ETF沽2月3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 931 |
39 | 300ETF | 510300 | 10003879 | 510300C2202A04500 | 300ETF購2月4431A | 認購 | 4.431 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 4,346 |
40 | 300ETF | 510300 | 10003880 | 510300P2202A04500 | 300ETF沽2月4431A | 認沽 | 4.431 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 17,637 |
41 | 300ETF | 510300 | 10003883 | 510300C2202A04400 | 300ETF購2月4332A | 認購 | 4.332 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 454 |
42 | 300ETF | 510300 | 10003884 | 510300P2202A04400 | 300ETF沽2月4332A | 認沽 | 4.332 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 9,008 |
43 | 50ETF | 510050 | 10003889 | 510050C2202M02850 | 50ETF購2月2850 | 認購 | 2.850 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 1,106 |
44 | 50ETF | 510050 | 10003890 | 510050P2202M02850 | 50ETF沽2月2850 | 認沽 | 2.850 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 44,599 |
45 | 300ETF | 510300 | 10003913 | 510300C2202M04400 | 300ETF購2月4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 3,382 |
46 | 300ETF | 510300 | 10003914 | 510300C2202M04500 | 300ETF購2月4500 | 認購 | 4.500 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 26,382 |
47 | 300ETF | 510300 | 10003915 | 510300C2202M04600 | 300ETF購2月4600 | 認購 | 4.600 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 64,698 |
48 | 300ETF | 510300 | 10003916 | 510300C2202M04700 | 300ETF購2月4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 90,128 |
49 | 300ETF | 510300 | 10003917 | 510300C2202M04800 | 300ETF購2月4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 77,630 |
50 | 300ETF | 510300 | 10003918 | 510300C2202M04900 | 300ETF購2月4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 38,140 |
51 | 300ETF | 510300 | 10003919 | 510300C2202M05000 | 300ETF購2月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 34,799 |
52 | 300ETF | 510300 | 10003920 | 510300C2202M05250 | 300ETF購2月5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 12,183 |
53 | 300ETF | 510300 | 10003921 | 510300C2202M05500 | 300ETF購2月5500 | 認購 | 5.500 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 4,215 |
54 | 300ETF | 510300 | 10003922 | 510300P2202M04400 | 300ETF沽2月4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 45,849 |
55 | 300ETF | 510300 | 10003923 | 510300P2202M04500 | 300ETF沽2月4500 | 認沽 | 4.500 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 53,457 |
56 | 300ETF | 510300 | 10003924 | 510300P2202M04600 | 300ETF沽2月4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 93,198 |
57 | 300ETF | 510300 | 10003925 | 510300P2202M04700 | 300ETF沽2月4700 | 認沽 | 4.700 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 63,942 |
58 | 300ETF | 510300 | 10003926 | 510300P2202M04800 | 300ETF沽2月4800 | 認沽 | 4.800 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 24,441 |
59 | 300ETF | 510300 | 10003927 | 510300P2202M04900 | 300ETF沽2月4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 7,348 |
60 | 300ETF | 510300 | 10003928 | 510300P2202M05000 | 300ETF沽2月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 3,152 |
61 | 300ETF | 510300 | 10003929 | 510300P2202M05250 | 300ETF沽2月5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 2,181 |
62 | 300ETF | 510300 | 10003930 | 510300P2202M05500 | 300ETF沽2月5500 | 認沽 | 5.500 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 465 |
63 | 300ETF | 510300 | 10003969 | 510300C2202M04300 | 300ETF購2月4300 | 認購 | 4.300 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 655 |
64 | 300ETF | 510300 | 10003970 | 510300P2202M04300 | 300ETF沽2月4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 18,161 |
65 | 300ETF | 510300 | 10004011 | 510300C2202M04200 | 300ETF購2月4200 | 認購 | 4.200 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 466 |
66 | 300ETF | 510300 | 10004012 | 510300P2202M04200 | 300ETF沽2月4200 | 認沽 | 4.200 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 17,544 |
67 | 50ETF | 510050 | 10004019 | 510050C2202M02800 | 50ETF購2月2800 | 認購 | 2.800 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 282 |
68 | 50ETF | 510050 | 10004020 | 510050P2202M02800 | 50ETF沽2月2800 | 認沽 | 2.800 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 20,528 |
69 | 300ETF | 510300 | 10004027 | 510300C2202M04100 | 300ETF購2月4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 208 |
70 | 300ETF | 510300 | 10004028 | 510300P2202M04100 | 300ETF沽2月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 | 416 |
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 合約持倉 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |