紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六(liu))中(zhong)國證監會視為合格(ge)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者的(de)(de)(de)(de)其(qi)他情形。 合格(ge)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于單只固定收(shou)益類資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計(ji)(ji)劃的(de)(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不低(di)于30 萬元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于單只混合類資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計(ji)(ji)劃的(de)(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不低(di)于40萬元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于單只權益類、商品及金(jin)(jin)融衍生品類資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計(ji)(ji)劃的(de)(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不低(di)于100 萬元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計(ji)(ji)劃投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于非標準(zhun)化資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de),接受單個合格(ge)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不低(di)于100 萬元(yuan)(yuan)。 本網站介紹的(de)(de)(de)(de)信息、觀點和數(shu)(shu)據(ju)僅供一般性參(can)考。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)有風(feng)險(xian),本公司不對產(chan)(chan)(chan)品財產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)收(shou)益狀(zhuang)況做出(chu)(chu)任何承諾(nuo)或擔保,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者不應依賴本網站所提供的(de)(de)(de)(de)數(shu)(shu)據(ju)做出(chu)(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決策(ce),在做出(chu)(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決策(ce)前應認真閱(yue)讀相關產(chan)(chan)(chan)品合同(tong)及風(feng)險(xian)揭示等宣傳(chuan)推介文件(jian),并自行承擔投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
序號 | 掛牌日期 | 掛牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 開盤參考價 | 漲停價 | 跌停價 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220224 | 到期加掛 | 10004035 | 510050C2204M02850 | 50ETF購4月2850 | 認購 | 202204 | 2.850 | 10000 | 0.2816 | 0.5916 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
2 | 20220224 | 到期加掛 | 10004036 | 510050C2204M02900 | 50ETF購4月2900 | 認購 | 202204 | 2.900 | 10000 | 0.2352 | 0.5452 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
3 | 20220224 | 到期加掛 | 10004037 | 510050C2204M02950 | 50ETF購4月2950 | 認購 | 202204 | 2.950 | 10000 | 0.1937 | 0.5037 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
4 | 20220224 | 到期加掛 | 10004038 | 510050C2204M03000 | 50ETF購4月3000 | 認購 | 202204 | 3.000 | 10000 | 0.1528 | 0.4628 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
5 | 20220224 | 到期加掛 | 10004039 | 510050C2204M03100 | 50ETF購4月3100 | 認購 | 202204 | 3.100 | 10000 | 0.0875 | 0.3975 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
6 | 20220224 | 到期加掛 | 10004040 | 510050C2204M03200 | 50ETF購4月3200 | 認購 | 202204 | 3.200 | 10000 | 0.0474 | 0.3474 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
7 | 20220224 | 到期加掛 | 10004041 | 510050C2204M03300 | 50ETF購4月3300 | 認購 | 202204 | 3.300 | 10000 | 0.0258 | 0.3158 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
8 | 20220224 | 到期加掛 | 10004042 | 510050C2204M03400 | 50ETF購4月3400 | 認購 | 202204 | 3.400 | 10000 | 0.0145 | 0.2945 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
9 | 20220224 | 到期加掛 | 10004043 | 510050C2204M03500 | 50ETF購4月3500 | 認購 | 202204 | 3.500 | 10000 | 0.0109 | 0.2809 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
10 | 20220224 | 到期加掛 | 10004044 | 510050P2204M02850 | 50ETF沽4月2850 | 認沽 | 202204 | 2.850 | 10000 | 0.0143 | 0.2743 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
11 | 20220224 | 到期加掛 | 10004045 | 510050P2204M02900 | 50ETF沽4月2900 | 認沽 | 202204 | 2.900 | 10000 | 0.0207 | 0.2907 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
12 | 20220224 | 到期加掛 | 10004046 | 510050P2204M02950 | 50ETF沽4月2950 | 認沽 | 202204 | 2.950 | 10000 | 0.0282 | 0.3082 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
13 | 20220224 | 到期加掛 | 10004047 | 510050P2204M03000 | 50ETF沽4月3000 | 認沽 | 202204 | 3.000 | 10000 | 0.0386 | 0.3286 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
14 | 20220224 | 到期加掛 | 10004048 | 510050P2204M03100 | 50ETF沽4月3100 | 認沽 | 202204 | 3.100 | 10000 | 0.0716 | 0.3816 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
15 | 20220224 | 到期加掛 | 10004049 | 510050P2204M03200 | 50ETF沽4月3200 | 認沽 | 202204 | 3.200 | 10000 | 0.1316 | 0.4416 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
16 | 20220224 | 到期加掛 | 10004050 | 510050P2204M03300 | 50ETF沽4月3300 | 認沽 | 202204 | 3.300 | 10000 | 0.2095 | 0.5195 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
17 | 20220224 | 到期加掛 | 10004051 | 510050P2204M03400 | 50ETF沽4月3400 | 認沽 | 202204 | 3.400 | 10000 | 0.3000 | 0.6100 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
18 | 20220224 | 到期加掛 | 10004052 | 510050P2204M03500 | 50ETF沽4月3500 | 認沽 | 202204 | 3.500 | 10000 | 0.4000 | 0.7100 | 0.0900 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
19 | 20220224 | 到期加掛 | 10004053 | 510300C2204M04200 | 300ETF購4月4200 | 認購 | 202204 | 4.200 | 10000 | 0.4364 | 0.8979 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
20 | 20220224 | 到期加掛 | 10004054 | 510300C2204M04300 | 300ETF購4月4300 | 認購 | 202204 | 4.300 | 10000 | 0.3370 | 0.7985 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
21 | 20220224 | 到期加掛 | 10004055 | 510300C2204M04400 | 300ETF購4月4400 | 認購 | 202204 | 4.400 | 10000 | 0.2627 | 0.7242 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
22 | 20220224 | 到期加掛 | 10004056 | 510300C2204M04500 | 300ETF購4月4500 | 認購 | 202204 | 4.500 | 10000 | 0.1893 | 0.6508 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
23 | 20220224 | 到期加掛 | 10004057 | 510300C2204M04600 | 300ETF購4月4600 | 認購 | 202204 | 4.600 | 10000 | 0.1265 | 0.5880 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
24 | 20220224 | 到期加掛 | 10004058 | 510300C2204M04700 | 300ETF購4月4700 | 認購 | 202204 | 4.700 | 10000 | 0.0803 | 0.5333 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
25 | 20220224 | 到期加掛 | 10004059 | 510300C2204M04800 | 300ETF購4月4800 | 認購 | 202204 | 4.800 | 10000 | 0.0489 | 0.4919 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
26 | 20220224 | 到期加掛 | 10004060 | 510300C2204M04900 | 300ETF購4月4900 | 認購 | 202204 | 4.900 | 10000 | 0.0298 | 0.4628 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
27 | 20220224 | 到期加掛 | 10004061 | 510300C2204M05000 | 300ETF購4月5000 | 認購 | 202204 | 5.000 | 10000 | 0.0187 | 0.4417 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
28 | 20220224 | 到期加掛 | 10004062 | 510300P2204M04200 | 300ETF沽4月4200 | 認沽 | 202204 | 4.200 | 10000 | 0.0197 | 0.3982 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
29 | 20220224 | 到期加掛 | 10004063 | 510300P2204M04300 | 300ETF沽4月4300 | 認沽 | 202204 | 4.300 | 10000 | 0.0282 | 0.4267 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
30 | 20220224 | 到期加掛 | 10004064 | 510300P2204M04400 | 300ETF沽4月4400 | 認沽 | 202204 | 4.400 | 10000 | 0.0431 | 0.4616 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
31 | 20220224 | 到期加掛 | 10004065 | 510300P2204M04500 | 300ETF沽4月4500 | 認沽 | 202204 | 4.500 | 10000 | 0.0682 | 0.5067 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
32 | 20220224 | 到期加掛 | 10004066 | 510300P2204M04600 | 300ETF沽4月4600 | 認沽 | 202204 | 4.600 | 10000 | 0.1049 | 0.5634 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
33 | 20220224 | 到期加掛 | 10004067 | 510300P2204M04700 | 300ETF沽4月4700 | 認沽 | 202204 | 4.700 | 10000 | 0.1580 | 0.6195 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
34 | 20220224 | 到期加掛 | 10004068 | 510300P2204M04800 | 300ETF沽4月4800 | 認沽 | 202204 | 4.800 | 10000 | 0.2255 | 0.6870 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
35 | 20220224 | 到期加掛 | 10004069 | 510300P2204M04900 | 300ETF沽4月4900 | 認沽 | 202204 | 4.900 | 10000 | 0.3077 | 0.7692 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
36 | 20220224 | 到期加掛 | 10004070 | 510300P2204M05000 | 300ETF沽4月5000 | 認沽 | 202204 | 5.000 | 10000 | 0.3999 | 0.8614 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
序號 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220224 | 合約到期 | 10003841 | 510050C2202M02900 | 50ETF購2月2900 | 認購 | 202202 | 2.900 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
2 | 20220224 | 合約到期 | 10003842 | 510050C2202M02950 | 50ETF購2月2950 | 認購 | 202202 | 2.950 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
3 | 20220224 | 合約到期 | 10003843 | 510050C2202M03000 | 50ETF購2月3000 | 認購 | 202202 | 3.000 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
4 | 20220224 | 合約到期 | 10003844 | 510050C2202M03100 | 50ETF購2月3100 | 認購 | 202202 | 3.100 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
5 | 20220224 | 合約到期 | 10003845 | 510050C2202M03200 | 50ETF購2月3200 | 認購 | 202202 | 3.200 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
6 | 20220224 | 合約到期 | 10003846 | 510050C2202M03300 | 50ETF購2月3300 | 認購 | 202202 | 3.300 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
7 | 20220224 | 合約到期 | 10003847 | 510050C2202M03400 | 50ETF購2月3400 | 認購 | 202202 | 3.400 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
8 | 20220224 | 合約到期 | 10003848 | 510050C2202M03500 | 50ETF購2月3500 | 認購 | 202202 | 3.500 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
9 | 20220224 | 合約到期 | 10003849 | 510050C2202M03600 | 50ETF購2月3600 | 認購 | 202202 | 3.600 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
10 | 20220224 | 合約到期 | 10003850 | 510050P2202M02900 | 50ETF沽2月2900 | 認沽 | 202202 | 2.900 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
11 | 20220224 | 合約到期 | 10003851 | 510050P2202M02950 | 50ETF沽2月2950 | 認沽 | 202202 | 2.950 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
12 | 20220224 | 合約到期 | 10003852 | 510050P2202M03000 | 50ETF沽2月3000 | 認沽 | 202202 | 3.000 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
13 | 20220224 | 合約到期 | 10003853 | 510050P2202M03100 | 50ETF沽2月3100 | 認沽 | 202202 | 3.100 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
14 | 20220224 | 合約到期 | 10003854 | 510050P2202M03200 | 50ETF沽2月3200 | 認沽 | 202202 | 3.200 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
15 | 20220224 | 合約到期 | 10003855 | 510050P2202M03300 | 50ETF沽2月3300 | 認沽 | 202202 | 3.300 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
16 | 20220224 | 合約到期 | 10003856 | 510050P2202M03400 | 50ETF沽2月3400 | 認沽 | 202202 | 3.400 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
17 | 20220224 | 合約到期 | 10003857 | 510050P2202M03500 | 50ETF沽2月3500 | 認沽 | 202202 | 3.500 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
18 | 20220224 | 合約到期 | 10003858 | 510050P2202M03600 | 50ETF沽2月3600 | 認沽 | 202202 | 3.600 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
19 | 20220224 | 合約到期 | 10003859 | 510300C2202A04600 | 300ETF購2月4529A | 認購 | 202202 | 4.529 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
20 | 20220224 | 合約到期 | 10003860 | 510300C2202A04700 | 300ETF購2月4628A | 認購 | 202202 | 4.628 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
21 | 20220224 | 合約到期 | 10003861 | 510300C2202A04800 | 300ETF購2月4726A | 認購 | 202202 | 4.726 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
22 | 20220224 | 合約到期 | 10003862 | 510300C2202A04900 | 300ETF購2月4825A | 認購 | 202202 | 4.825 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
23 | 20220224 | 合約到期 | 10003863 | 510300C2202A05000 | 300ETF購2月4923A | 認購 | 202202 | 4.923 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
24 | 20220224 | 合約到期 | 10003864 | 510300C2202A05250 | 300ETF購2月5169A | 認購 | 202202 | 5.169 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
25 | 20220224 | 合約到期 | 10003865 | 510300C2202A05500 | 300ETF購2月5416A | 認購 | 202202 | 5.416 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
26 | 20220224 | 合約到期 | 10003866 | 510300C2202A05750 | 300ETF購2月5662A | 認購 | 202202 | 5.662 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
27 | 20220224 | 合約到期 | 10003867 | 510300C2202A06000 | 300ETF購2月5908A | 認購 | 202202 | 5.908 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
28 | 20220224 | 合約到期 | 10003868 | 510300P2202A04600 | 300ETF沽2月4529A | 認沽 | 202202 | 4.529 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
29 | 20220224 | 合約到期 | 10003869 | 510300P2202A04700 | 300ETF沽2月4628A | 認沽 | 202202 | 4.628 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
30 | 20220224 | 合約到期 | 10003870 | 510300P2202A04800 | 300ETF沽2月4726A | 認沽 | 202202 | 4.726 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
31 | 20220224 | 合約到期 | 10003871 | 510300P2202A04900 | 300ETF沽2月4825A | 認沽 | 202202 | 4.825 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
32 | 20220224 | 合約到期 | 10003872 | 510300P2202A05000 | 300ETF沽2月4923A | 認沽 | 202202 | 4.923 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
33 | 20220224 | 合約到期 | 10003873 | 510300P2202A05250 | 300ETF沽2月5169A | 認沽 | 202202 | 5.169 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
34 | 20220224 | 合約到期 | 10003874 | 510300P2202A05500 | 300ETF沽2月5416A | 認沽 | 202202 | 5.416 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
35 | 20220224 | 合約到期 | 10003875 | 510300P2202A05750 | 300ETF沽2月5662A | 認沽 | 202202 | 5.662 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
36 | 20220224 | 合約到期 | 10003876 | 510300P2202A06000 | 300ETF沽2月5908A | 認沽 | 202202 | 5.908 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
37 | 20220224 | 合約到期 | 10003877 | 510050C2202M03700 | 50ETF購2月3700 | 認購 | 202202 | 3.700 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
38 | 20220224 | 合約到期 | 10003878 | 510050P2202M03700 | 50ETF沽2月3700 | 認沽 | 202202 | 3.700 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
39 | 20220224 | 合約到期 | 10003879 | 510300C2202A04500 | 300ETF購2月4431A | 認購 | 202202 | 4.431 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
40 | 20220224 | 合約到期 | 10003880 | 510300P2202A04500 | 300ETF沽2月4431A | 認沽 | 202202 | 4.431 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
41 | 20220224 | 合約到期 | 10003883 | 510300C2202A04400 | 300ETF購2月4332A | 認購 | 202202 | 4.332 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
42 | 20220224 | 合約到期 | 10003884 | 510300P2202A04400 | 300ETF沽2月4332A | 認沽 | 202202 | 4.332 | 10156 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
43 | 20220224 | 合約到期 | 10003889 | 510050C2202M02850 | 50ETF購2月2850 | 認購 | 202202 | 2.850 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
44 | 20220224 | 合約到期 | 10003890 | 510050P2202M02850 | 50ETF沽2月2850 | 認沽 | 202202 | 2.850 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
45 | 20220224 | 合約到期 | 10003913 | 510300C2202M04400 | 300ETF購2月4400 | 認購 | 202202 | 4.400 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
46 | 20220224 | 合約到期 | 10003914 | 510300C2202M04500 | 300ETF購2月4500 | 認購 | 202202 | 4.500 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
47 | 20220224 | 合約到期 | 10003915 | 510300C2202M04600 | 300ETF購2月4600 | 認購 | 202202 | 4.600 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
48 | 20220224 | 合約到期 | 10003916 | 510300C2202M04700 | 300ETF購2月4700 | 認購 | 202202 | 4.700 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
49 | 20220224 | 合約到期 | 10003917 | 510300C2202M04800 | 300ETF購2月4800 | 認購 | 202202 | 4.800 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
50 | 20220224 | 合約到期 | 10003918 | 510300C2202M04900 | 300ETF購2月4900 | 認購 | 202202 | 4.900 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
51 | 20220224 | 合約到期 | 10003919 | 510300C2202M05000 | 300ETF購2月5000 | 認購 | 202202 | 5.000 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
52 | 20220224 | 合約到期 | 10003920 | 510300C2202M05250 | 300ETF購2月5250 | 認購 | 202202 | 5.250 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
53 | 20220224 | 合約到期 | 10003921 | 510300C2202M05500 | 300ETF購2月5500 | 認購 | 202202 | 5.500 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
54 | 20220224 | 合約到期 | 10003922 | 510300P2202M04400 | 300ETF沽2月4400 | 認沽 | 202202 | 4.400 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
55 | 20220224 | 合約到期 | 10003923 | 510300P2202M04500 | 300ETF沽2月4500 | 認沽 | 202202 | 4.500 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
56 | 20220224 | 合約到期 | 10003924 | 510300P2202M04600 | 300ETF沽2月4600 | 認沽 | 202202 | 4.600 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
57 | 20220224 | 合約到期 | 10003925 | 510300P2202M04700 | 300ETF沽2月4700 | 認沽 | 202202 | 4.700 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
58 | 20220224 | 合約到期 | 10003926 | 510300P2202M04800 | 300ETF沽2月4800 | 認沽 | 202202 | 4.800 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
59 | 20220224 | 合約到期 | 10003927 | 510300P2202M04900 | 300ETF沽2月4900 | 認沽 | 202202 | 4.900 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
60 | 20220224 | 合約到期 | 10003928 | 510300P2202M05000 | 300ETF沽2月5000 | 認沽 | 202202 | 5.000 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
61 | 20220224 | 合約到期 | 10003929 | 510300P2202M05250 | 300ETF沽2月5250 | 認沽 | 202202 | 5.250 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
62 | 20220224 | 合約到期 | 10003930 | 510300P2202M05500 | 300ETF沽2月5500 | 認沽 | 202202 | 5.500 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
63 | 20220224 | 合約到期 | 10003969 | 510300C2202M04300 | 300ETF購2月4300 | 認購 | 202202 | 4.300 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
64 | 20220224 | 合約到期 | 10003970 | 510300P2202M04300 | 300ETF沽2月4300 | 認沽 | 202202 | 4.300 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
65 | 20220224 | 合約到期 | 10004011 | 510300C2202M04200 | 300ETF購2月4200 | 認購 | 202202 | 4.200 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
66 | 20220224 | 合約到期 | 10004012 | 510300P2202M04200 | 300ETF沽2月4200 | 認沽 | 202202 | 4.200 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
67 | 20220224 | 合約到期 | 10004019 | 510050C2202M02800 | 50ETF購2月2800 | 認購 | 202202 | 2.800 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
68 | 20220224 | 合約到期 | 10004020 | 510050P2202M02800 | 50ETF沽2月2800 | 認沽 | 202202 | 2.800 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
69 | 20220224 | 合約到期 | 10004027 | 510300C2202M04100 | 300ETF購2月4100 | 認購 | 202202 | 4.100 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
70 | 20220224 | 合約到期 | 10004028 | 510300P2202M04100 | 300ETF沽2月4100 | 認沽 | 202202 | 4.100 | 10000 | 20220223 | 20220223 | 20220223 | 20220224 |
序號 | 調整原因 | 調整日期 | 合約編碼 | 原交易代碼 | 原合約簡稱 | 原行權價 | 原合約單位 | 新交易代碼 | 新合約簡稱 | 新行權價 | 新合約單位 | 類型 | 到期月份 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合約持倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |