日韩av无码久久一区二区,日本大乳高潮视频在线观看,我要干成人网,国产精品美女久久久久久久,无码AV无码免费一区二区

說明:承諾函簽署同意后,才能作為合格投資者身份進入!
合格投資者承諾函

紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國(guo)證監會視為(wei)合(he)格投資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)的(de)(de)(de)(de)其他情形。 合(he)格投資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)投資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)(dan)只(zhi)固定收(shou)益(yi)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計劃的(de)(de)(de)(de)金額不(bu)低(di)(di)于(yu)30 萬(wan)(wan)元(yuan),投資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)(dan)只(zhi)混合(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計劃的(de)(de)(de)(de)金額不(bu)低(di)(di)于(yu)40萬(wan)(wan)元(yuan),投資(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)(dan)只(zhi)權(quan)益(yi)類(lei)、商(shang)品(pin)及金融衍生品(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計劃的(de)(de)(de)(de)金額不(bu)低(di)(di)于(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計劃投資(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準化(hua)資(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)(de)(de),接受單(dan)(dan)個合(he)格投資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)金的(de)(de)(de)(de)金額不(bu)低(di)(di)于(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)。 本網站介(jie)紹的(de)(de)(de)(de)信息、觀點和數據僅供一般性參考。投資(zi)(zi)(zi)有(you)風(feng)(feng)險(xian),本公(gong)司(si)不(bu)對產(chan)品(pin)財產(chan)的(de)(de)(de)(de)收(shou)益(yi)狀況做出任何承諾或(huo)擔(dan)保,投資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)不(bu)應依賴本網站所提(ti)供的(de)(de)(de)(de)數據做出投資(zi)(zi)(zi)決策(ce),在做出投資(zi)(zi)(zi)決策(ce)前(qian)應認真閱讀(du)相關產(chan)品(pin)合(he)同及風(feng)(feng)險(xian)揭示等(deng)宣(xuan)傳(chuan)推介(jie)文件,并自(zi)行承擔(dan)投資(zi)(zi)(zi)風(feng)(feng)險(xian)。

同意并(bing)接(jie)受(shou)
記住(zhu)密碼
股票代碼:601236.SH
全國客服熱線:
業務公告
深市合約掛牌
日期:2022-02-24 瀏覽(lan)量:9796 來(lai)源:ziln
序號 掛牌日期 掛牌原因 合約編碼 合約代碼 合約簡稱 類型 到期月份 行權價 合約單位 開盤參考價 漲停價 跌停價 最后交易日 行權日 到期日 交收日 標的證券代碼 掛牌標志 調整標志 停牌標志 原合約代碼 原合約簡稱 原行權價 原合約單位 合約到期剩余交易天數 合約到期剩余自然天數 下次合約調整剩余交易天數 下次合約調整剩余自然天數 合約總持倉
1 2022-02-24 到期加掛 90000987 159919C2204M004200 滬深300ETF購4月4200 認購 04 4.2000 10000 0.4411 0.9029 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004200 滬深300ETF購4月4200 4.2000 10000 43 63 0 0 0.00
2 2022-02-24 到期加掛 90000988 159919C2204M004300 滬深300ETF購4月4300 認購 04 4.3000 10000 0.3478 0.8096 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004300 滬深300ETF購4月4300 4.3000 10000 43 63 0 0 0.00
3 2022-02-24 到期加掛 90000989 159919C2204M004400 滬深300ETF購4月4400 認購 04 4.4000 10000 0.2628 0.7246 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004400 滬深300ETF購4月4400 4.4000 10000 43 63 0 0 0.00
4 2022-02-24 到期加掛 90000990 159919C2204M004500 滬深300ETF購4月4500 認購 04 4.5000 10000 0.1899 0.6517 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004500 滬深300ETF購4月4500 4.5000 10000 43 63 0 0 0.00
5 2022-02-24 到期加掛 90000991 159919C2204M004600 滬深300ETF購4月4600 認購 04 4.6000 10000 0.1310 0.5928 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004600 滬深300ETF購4月4600 4.6000 10000 43 63 0 0 0.00
6 2022-02-24 到期加掛 90000992 159919C2204M004700 滬深300ETF購4月4700 認購 04 4.7000 10000 0.0862 0.5398 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004700 滬深300ETF購4月4700 4.7000 10000 43 63 0 0 0.00
7 2022-02-24 到期加掛 90000993 159919C2204M004800 滬深300ETF購4月4800 認購 04 4.8000 10000 0.0541 0.4977 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004800 滬深300ETF購4月4800 4.8000 10000 43 63 0 0 0.00
8 2022-02-24 到期加掛 90000994 159919C2204M004900 滬深300ETF購4月4900 認購 04 4.9000 10000 0.0324 0.4660 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M004900 滬深300ETF購4月4900 4.9000 10000 43 63 0 0 0.00
9 2022-02-24 到期加掛 90000995 159919C2204M005000 滬深300ETF購4月5000 認購 04 5.0000 10000 0.0184 0.4420 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919C2204M005000 滬深300ETF購4月5000 5.0000 10000 43 63 0 0 0.00
10 2022-02-24 到期加掛 90000996 159919P2204M004200 滬深300ETF沽4月4200 認沽 04 4.2000 10000 0.0171 0.3953 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004200 滬深300ETF沽4月4200 4.2000 10000 43 63 0 0 0.00
11 2022-02-24 到期加掛 90000997 159919P2204M004300 滬深300ETF沽4月4300 認沽 04 4.3000 10000 0.0260 0.4242 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004300 滬深300ETF沽4月4300 4.3000 10000 43 63 0 0 0.00
12 2022-02-24 到期加掛 90000998 159919P2204M004400 滬深300ETF沽4月4400 認沽 04 4.4000 10000 0.0417 0.4599 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004400 滬深300ETF沽4月4400 4.4000 10000 43 63 0 0 0.00
13 2022-02-24 到期加掛 90000999 159919P2204M004500 滬深300ETF沽4月4500 認沽 04 4.5000 10000 0.0680 0.5062 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004500 滬深300ETF沽4月4500 4.5000 10000 43 63 0 0 0.00
14 2022-02-24 到期加掛 90001000 159919P2204M004600 滬深300ETF沽4月4600 認沽 04 4.6000 10000 0.1080 0.5662 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004600 滬深300ETF沽4月4600 4.6000 10000 43 63 0 0 0.00
15 2022-02-24 到期加掛 90001001 159919P2204M004700 滬深300ETF沽4月4700 認沽 04 4.7000 10000 0.1630 0.6248 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004700 滬深300ETF沽4月4700 4.7000 10000 43 63 0 0 0.00
16 2022-02-24 到期加掛 90001002 159919P2204M004800 滬深300ETF沽4月4800 認沽 04 4.8000 10000 0.2315 0.6933 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004800 滬深300ETF沽4月4800 4.8000 10000 43 63 0 0 0.00
17 2022-02-24 到期加掛 90001003 159919P2204M004900 滬深300ETF沽4月4900 認沽 04 4.9000 10000 0.3108 0.7726 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M004900 滬深300ETF沽4月4900 4.9000 10000 43 63 0 0 0.00
18 2022-02-24 到期加掛 90001004 159919P2204M005000 滬深300ETF沽4月5000 認沽 04 5.0000 10000 0.3977 0.8595 0.0001 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 159919 159919P2204M005000 滬深300ETF沽4月5000 5.0000 10000 43 63 0 0 0.00
掃一掃在手機打開當前頁面
分享到:
深市合約摘牌 合約新掛、摘牌、調整