日韩av无码久久一区二区,日本大乳高潮视频在线观看,我要干成人网,国产精品美女久久久久久久,无码AV无码免费一区二区

說明:承諾函簽署同意后,才能作為合格投資者身份進入!
合格投資者承諾函

紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合格(ge)(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者的(de)(de)其(qi)他情形。 合格(ge)(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只固定收(shou)益類(lei)(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計劃的(de)(de)金(jin)額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)30 萬元(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只混合類(lei)(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計劃的(de)(de)金(jin)額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)40萬元(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只權益類(lei)(lei)、商品(pin)(pin)及金(jin)融(rong)衍生(sheng)品(pin)(pin)類(lei)(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計劃的(de)(de)金(jin)額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬元(yuan)。資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計劃投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)非標準化資(zi)(zi)產(chan)的(de)(de),接受單(dan)個(ge)合格(ge)(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者委(wei)托資(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)金(jin)額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬元(yuan)。 本網(wang)站介紹的(de)(de)信息、觀點和數(shu)據(ju)僅供一般性參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)有(you)風(feng)險(xian),本公司不(bu)(bu)對(dui)產(chan)品(pin)(pin)財產(chan)的(de)(de)收(shou)益狀況(kuang)做(zuo)出(chu)任何承諾或擔保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)者不(bu)(bu)應(ying)依賴(lai)本網(wang)站所(suo)提供的(de)(de)數(shu)據(ju)做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策,在做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策前應(ying)認真閱讀(du)相關(guan)產(chan)品(pin)(pin)合同及風(feng)險(xian)揭示等宣傳推介文件,并自行承擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)風(feng)險(xian)。

同意(yi)并接受(shou)
記住密碼
股票代碼:601236.SH
全國客服熱線:
業務公告
深市合約摘牌
日期:2022-02-24 瀏(liu)覽量:9823 來(lai)源:ziln
序號 摘牌日期 摘牌原因 合約編碼 合約代碼 合約簡稱 合約類型 到期月份 行權價 合約單位 行權日 最后交易日 到期日 交收日
1 2022-02-24 到期摘牌 90000980 159919P2202M004200 滬深300ETF沽2月4200 認沽 02 4.2000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
2 2022-02-24 到期摘牌 90000979 159919C2202M004200 滬深300ETF購2月4200 認購 02 4.2000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
3 2022-02-24 到期摘牌 90000956 159919P2202M004300 滬深300ETF沽2月4300 認沽 02 4.3000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
4 2022-02-24 到期摘牌 90000955 159919C2202M004300 滬深300ETF購2月4300 認購 02 4.3000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
5 2022-02-24 到期摘牌 90000952 159919P2202M004400 滬深300ETF沽2月4400 認沽 02 4.4000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
6 2022-02-24 到期摘牌 90000951 159919C2202M004400 滬深300ETF購2月4400 認購 02 4.4000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
7 2022-02-24 到期摘牌 90000950 159919P2202M006000 滬深300ETF沽2月6000 認沽 02 6.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
8 2022-02-24 到期摘牌 90000949 159919C2202M006000 滬深300ETF購2月6000 認購 02 6.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
9 2022-02-24 到期摘牌 90000948 159919P2202M005750 滬深300ETF沽2月5750 認沽 02 5.7500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
10 2022-02-24 到期摘牌 90000947 159919P2202M005500 滬深300ETF沽2月5500 認沽 02 5.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
11 2022-02-24 到期摘牌 90000946 159919P2202M005250 滬深300ETF沽2月5250 認沽 02 5.2500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
12 2022-02-24 到期摘牌 90000945 159919P2202M005000 滬深300ETF沽2月5000 認沽 02 5.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
13 2022-02-24 到期摘牌 90000944 159919P2202M004900 滬深300ETF沽2月4900 認沽 02 4.9000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
14 2022-02-24 到期摘牌 90000943 159919P2202M004800 滬深300ETF沽2月4800 認沽 02 4.8000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
15 2022-02-24 到期摘牌 90000942 159919P2202M004700 滬深300ETF沽2月4700 認沽 02 4.7000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
16 2022-02-24 到期摘牌 90000941 159919P2202M004600 滬深300ETF沽2月4600 認沽 02 4.6000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
17 2022-02-24 到期摘牌 90000940 159919P2202M004500 滬深300ETF沽2月4500 認沽 02 4.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
18 2022-02-24 到期摘牌 90000939 159919C2202M005750 滬深300ETF購2月5750 認購 02 5.7500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
19 2022-02-24 到期摘牌 90000938 159919C2202M005500 滬深300ETF購2月5500 認購 02 5.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
20 2022-02-24 到期摘牌 90000937 159919C2202M005250 滬深300ETF購2月5250 認購 02 5.2500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
21 2022-02-24 到期摘牌 90000936 159919C2202M005000 滬深300ETF購2月5000 認購 02 5.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
22 2022-02-24 到期摘牌 90000935 159919C2202M004900 滬深300ETF購2月4900 認購 02 4.9000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
23 2022-02-24 到期摘牌 90000934 159919C2202M004800 滬深300ETF購2月4800 認購 02 4.8000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
24 2022-02-24 到期摘牌 90000933 159919C2202M004700 滬深300ETF購2月4700 認購 02 4.7000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
25 2022-02-24 到期摘牌 90000932 159919C2202M004600 滬深300ETF購2月4600 認購 02 4.6000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
26 2022-02-24 到期摘牌 90000931 159919C2202M004500 滬深300ETF購2月4500 認購 02 4.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24
掃一掃在手機打開當前頁面
分享到:
合約新掛、摘牌、調整 深市合約掛牌