紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會(hui)視為(wei)合(he)(he)(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他情形(xing)。 合(he)(he)(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)固定收(shou)益(yi)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)金(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)30 萬(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)混合(he)(he)(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)金(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)40萬(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)權益(yi)類(lei)、商品及(ji)金(jin)融衍生品類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)金(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準(zhun)化資(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de),接受(shou)單個合(he)(he)(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)委(wei)托資(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)金(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)元。 本網站介紹(shao)的(de)信息(xi)、觀點(dian)和數(shu)據僅供一般性參考。投(tou)資(zi)(zi)(zi)有風(feng)險(xian),本公司不(bu)(bu)對產(chan)品財產(chan)的(de)收(shou)益(yi)狀(zhuang)況做出任何承諾或擔保,投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)(bu)應依賴本網站所提供的(de)數(shu)據做出投(tou)資(zi)(zi)(zi)決策(ce),在做出投(tou)資(zi)(zi)(zi)決策(ce)前應認(ren)真(zhen)閱讀(du)相關產(chan)品合(he)(he)(he)同(tong)及(ji)風(feng)險(xian)揭示等宣傳推(tui)介文件,并自行(xing)承擔投(tou)資(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
序號(hao) | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交(jiao)易代碼(ma) | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約(yue)單位 | 行權(quan)日 | 最后交易日(ri) | 到期(qi)日 | 交收日 | 合(he)約持倉 |
暫無(wu)數(shu)據 |
* 價格單位:元
序號 | 合約標(biao)的 | 標的代(dai)碼 | 合(he)約編碼 | 交易代碼 | 合約(yue)簡稱 | 類型 | 行權價(jia) | 合約單(dan)位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日(ri) | 合約持倉 | ||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007139 | 510050C2412A02250 | 50ETF購12月2205A | 認購 | 2.205 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 1,231 | ||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007140 | 510050C2412A02300 | 50ETF購12月(yue)2254A | 認購 | 2.254 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 3,812 | ||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007141 | 510050C2412A02350 | 50ETF購12月2303A | 認(ren)購(gou) | 2.303 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 2,427 | ||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007142 | 510050C2412A02400 | 50ETF購(gou)12月2352A | 認購 | 2.352 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 2,532 | ||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007143 | 510050C2412A02450 | 50ETF購12月(yue)2401A | 認購 | 2.401 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 2,807 | ||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007144 | 510050C2412A02500 | 50ETF購12月2450A | 認購(gou) | 2.450 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 5,631 | ||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007145 | 510050C2412A02550 | 50ETF購12月2499A | 認(ren)購 | 2.499 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 5,012 | ||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007146 | 510050C2412A02600 | 50ETF購12月2548A | 認購 | 2.548 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 10,711 | ||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007147 | 510050C2412A02650 | 50ETF購12月(yue)2597A | 認購(gou) | 2.597 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 22,759 | ||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007148 | 510050P2412A02250 | 50ETF沽12月2205A | 認沽 | 2.205 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 15,297 | ||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007149 | 510050P2412A02300 | 50ETF沽12月2254A | 認沽 | 2.254 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20,148 | ||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007150 | 510050P2412A02350 | 50ETF沽12月(yue)2303A | 認(ren)沽 | 2.303 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 18,541 | ||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007151 | 510050P2412A02400 | 50ETF沽12月2352A | 認沽 | 2.352 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 25,711 | ||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007152 | 510050P2412A02450 | 50ETF沽12月2401A | 認沽 | 2.401 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20,397 | ||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007153 | 510050P2412A02500 | 50ETF沽(gu)12月2450A | 認(ren)沽(gu) | 2.450 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20,938 | ||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007154 | 510050P2412A02550 | 50ETF沽12月2499A | 認沽 | 2.499 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 34,634 | ||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007155 | 510050P2412A02600 | 50ETF沽12月2548A | 認沽 | 2.548 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 44,691 | ||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007156 | 510050P2412A02650 | 50ETF沽12月(yue)2597A | 認沽 | 2.597 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 52,384 | ||||||||
19 | 50ETF | 510050 | 10007229 | 510050C2412A02700 | 50ETF購12月(yue)2646A | 認購 | 2.646 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 48,554 | ||||||||
20 | 50ETF | 510050 | 10007230 | 510050P2412A02700 | 50ETF沽12月(yue)2646A | 認沽 | 2.646 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 70,071 | ||||||||
21 | 50ETF | 510050 | 10007245 | 510050C2412A02750 | 50ETF購12月2695A | 認購 | 2.695 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 54,760 | ||||||||
22 | 50ETF | 510050 | 10007246 | 510050P2412A02750 | 50ETF沽(gu)12月(yue)2695A | 認沽(gu) | 2.695 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 46,105 | ||||||||
23 | 50ETF | 510050 | 10007565 | 510050C2412A02200 | 50ETF購(gou)12月2156A | 認購 | 2.156 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 472 | ||||||||
24 | 50ETF | 510050 | 10007566 | 510050P2412A02200 | 50ETF沽12月(yue)2156A | 認沽 | 2.156 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 9,968 | ||||||||
25 | 50ETF | 510050 | 10007595 | 510050C2503A02250 | 50ETF購(gou)3月2205A | 認(ren)購 | 2.205 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,104 | ||||||||
26 | 50ETF | 510050 | 10007596 | 510050C2503A02300 | 50ETF購3月2254A | 認購 | 2.254 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,863 | ||||||||
27 | 50ETF | 510050 | 10007597 | 510050C2503A02350 | 50ETF購3月2303A | 認購 | 2.303 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,192 | ||||||||
28 | 50ETF | 510050 | 10007598 | 510050C2503A02400 | 50ETF購3月2352A | 認購 | 2.352 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,087 | ||||||||
29 | 50ETF | 510050 | 10007599 | 510050C2503A02450 | 50ETF購3月2401A | 認購(gou) | 2.401 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,029 | ||||||||
30 | 50ETF | 510050 | 10007600 | 510050C2503A02500 | 50ETF購(gou)3月2450A | 認購(gou) | 2.450 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,033 | ||||||||
31 | 50ETF | 510050 | 10007601 | 510050C2503A02550 | 50ETF購(gou)3月2499A | 認購 | 2.499 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,877 | ||||||||
32 | 50ETF | 510050 | 10007602 | 510050C2503A02600 | 50ETF購3月2548A | 認購(gou) | 2.548 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 2,924 | ||||||||
33 | 50ETF | 510050 | 10007603 | 510050C2503A02650 | 50ETF購(gou)3月2597A | 認(ren)購(gou) | 2.597 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 4,226 | ||||||||
34 | 50ETF | 510050 | 10007604 | 510050P2503A02250 | 50ETF沽3月2205A | 認沽 | 2.205 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,499 | ||||||||
35 | 50ETF | 510050 | 10007605 | 510050P2503A02300 | 50ETF沽3月(yue)2254A | 認(ren)沽(gu) | 2.254 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,868 | ||||||||
36 | 50ETF | 510050 | 10007606 | 510050P2503A02350 | 50ETF沽3月2303A | 認沽 | 2.303 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 4,370 | ||||||||
37 | 50ETF | 510050 | 10007607 | 510050P2503A02400 | 50ETF沽3月2352A | 認(ren)沽 | 2.352 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,663 | ||||||||
38 | 50ETF | 510050 | 10007608 | 510050P2503A02450 | 50ETF沽3月2401A | 認沽 | 2.401 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,595 | ||||||||
39 | 50ETF | 510050 | 10007609 | 510050P2503A02500 | 50ETF沽(gu)3月2450A | 認沽 | 2.450 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,482 | ||||||||
40 | 50ETF | 510050 | 10007610 | 510050P2503A02550 | 50ETF沽3月2499A | 認沽 | 2.499 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,135 | ||||||||
41 | 50ETF | 510050 | 10007611 | 510050P2503A02600 | 50ETF沽3月2548A | 認沽 | 2.548 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,574 | ||||||||
42 | 50ETF | 510050 | 10007612 | 510050P2503A02650 | 50ETF沽3月2597A | 認沽 | 2.597 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,794 | ||||||||
43 | 50ETF | 510050 | 10007689 | 510050C2503A02200 | 50ETF購3月2156A | 認購 | 2.156 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,011 | ||||||||
44 | 50ETF | 510050 | 10007690 | 510050P2503A02200 | 50ETF沽3月2156A | 認(ren)沽(gu) | 2.156 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 4,753 | ||||||||
45 | 50ETF | 510050 | 10007813 | 510050C2412A02150 | 50ETF購12月(yue)2107A | 認購 | 2.107 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 154 | ||||||||
46 | 50ETF | 510050 | 10007814 | 510050P2412A02150 | 50ETF沽12月2107A | 認沽(gu) | 2.107 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 9,646 | ||||||||
47 | 50ETF | 510050 | 10007815 | 510050C2503A02150 | 50ETF購3月2107A | 認(ren)購 | 2.107 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 493 | ||||||||
48 | 50ETF | 510050 | 10007816 | 510050P2503A02150 | 50ETF沽3月2107A | 認沽 | 2.107 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,415 | ||||||||
49 | 50ETF | 510050 | 10007819 | 510050C2412A02100 | 50ETF購12月2058A | 認購 | 2.058 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 538 | ||||||||
50 | 50ETF | 510050 | 10007820 | 510050P2412A02100 | 50ETF沽12月2058A | 認沽 | 2.058 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 13,583 | ||||||||
51 | 50ETF | 510050 | 10007821 | 510050C2503A02100 | 50ETF購3月2058A | 認(ren)購 | 2.058 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,487 | ||||||||
52 | 50ETF | 510050 | 10007822 | 510050P2503A02100 | 50ETF沽3月(yue)2058A | 認沽 | 2.058 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 7,858 | ||||||||
53 | 50ETF | 510050 | 10007857 | 510050C2503A02700 | 50ETF購3月2646A | 認購(gou) | 2.646 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,043 | ||||||||
54 | 50ETF | 510050 | 10007858 | 510050P2503A02700 | 50ETF沽3月2646A | 認沽 | 2.646 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,252 | ||||||||
55 | 50ETF | 510050 | 10007959 | 510050C2412A02800 | 50ETF購12月2744A | 認購 | 2.744 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 63,073 | ||||||||
56 | 50ETF | 510050 | 10007960 | 510050P2412A02800 | 50ETF沽12月2744A | 認沽 | 2.744 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 34,260 | ||||||||
57 | 50ETF | 510050 | 10007961 | 510050C2503A02750 | 50ETF購3月(yue)2695A | 認購(gou) | 2.695 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,172 | ||||||||
58 | 50ETF | 510050 | 10007962 | 510050C2503A02800 | 50ETF購(gou)3月2744A | 認購 | 2.744 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 6,239 | ||||||||
59 | 50ETF | 510050 | 10007963 | 510050P2503A02750 | 50ETF沽3月(yue)2695A | 認沽 | 2.695 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 12,011 | ||||||||
60 | 50ETF | 510050 | 10007964 | 510050P2503A02800 | 50ETF沽3月2744A | 認沽 | 2.744 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 8,370 | ||||||||
61 | 50ETF | 510050 | 10007989 | 510050C2412A02850 | 50ETF購12月2793A | 認購 | 2.793 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 50,604 | ||||||||
62 | 50ETF | 510050 | 10007990 | 510050C2412A02900 | 50ETF購12月2842A | 認購 | 2.842 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 59,166 | ||||||||
63 | 50ETF | 510050 | 10007991 | 510050P2412A02850 | 50ETF沽12月2793A | 認沽 | 2.793 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 17,910 | ||||||||
64 | 50ETF | 510050 | 10007992 | 510050P2412A02900 | 50ETF沽(gu)12月2842A | 認(ren)沽 | 2.842 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 12,279 | ||||||||
65 | 50ETF | 510050 | 10007993 | 510050C2503A02850 | 50ETF購3月(yue)2793A | 認購 | 2.793 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 4,976 | ||||||||
66 | 50ETF | 510050 | 10007994 | 510050C2503A02900 | 50ETF購3月2842A | 認購 | 2.842 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 7,566 | ||||||||
67 | 50ETF | 510050 | 10007995 | 510050P2503A02850 | 50ETF沽3月2793A | 認沽 | 2.793 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 2,033 | ||||||||
68 | 50ETF | 510050 | 10007996 | 510050P2503A02900 | 50ETF沽3月2842A | 認沽 | 2.842 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,590 | ||||||||
69 | 50ETF | 510050 | 10008055 | 510050C2412A02950 | 50ETF購12月2891A | 認購 | 2.891 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 37,298 | ||||||||
70 | 50ETF | 510050 | 10008056 | 510050C2412A03000 | 50ETF購12月2940A | 認(ren)購 | 2.940 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 43,014 | ||||||||
71 | 50ETF | 510050 | 10008057 | 510050C2412A03100 | 50ETF購12月3038A | 認購 | 3.038 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 41,166 | ||||||||
72 | 50ETF | 510050 | 10008058 | 510050C2412A03200 | 50ETF購12月3136A | 認購 | 3.136 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 41,354 | ||||||||
73 | 50ETF | 510050 | 10008059 | 510050P2412A02950 | 50ETF沽12月2891A | 認(ren)沽 | 2.891 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 4,645 | ||||||||
74 | 50ETF | 510050 | 10008060 | 510050P2412A03000 | 50ETF沽12月2940A | 認沽(gu) | 2.940 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 4,518 | ||||||||
75 | 50ETF | 510050 | 10008061 | 510050P2412A03100 | 50ETF沽12月(yue)3038A | 認沽 | 3.038 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 3,599 | ||||||||
76 | 50ETF | 510050 | 10008062 | 510050P2412A03200 | 50ETF沽12月3136A | 認沽(gu) | 3.136 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 1,451 | ||||||||
77 | 50ETF | 510050 | 10008063 | 510050C2503A02950 | 50ETF購3月2891A | 認購 | 2.891 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,070 | ||||||||
78 | 50ETF | 510050 | 10008064 | 510050C2503A03000 | 50ETF購3月2940A | 認購 | 2.940 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 4,649 | ||||||||
79 | 50ETF | 510050 | 10008065 | 510050C2503A03100 | 50ETF購3月3038A | 認購 | 3.038 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,681 | ||||||||
80 | 50ETF | 510050 | 10008066 | 510050C2503A03200 | 50ETF購3月3136A | 認(ren)購 | 3.136 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 9,214 | ||||||||
81 | 50ETF | 510050 | 10008067 | 510050P2503A02950 | 50ETF沽(gu)3月2891A | 認沽 | 2.891 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,296 | ||||||||
82 | 50ETF | 510050 | 10008068 | 510050P2503A03000 | 50ETF沽3月2940A | 認沽(gu) | 2.940 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,242 | ||||||||
83 | 50ETF | 510050 | 10008069 | 510050P2503A03100 | 50ETF沽3月3038A | 認沽 | 3.038 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 610 | ||||||||
84 | 50ETF | 510050 | 10008070 | 510050P2503A03200 | 50ETF沽3月3136A | 認沽 | 3.136 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,247 | ||||||||
85 | 50ETF | 510050 | 10008165 | 510050C2412A03300 | 50ETF購12月3234A | 認(ren)購 | 3.234 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 27,653 | ||||||||
86 | 50ETF | 510050 | 10008166 | 510050C2412A03400 | 50ETF購12月3332A | 認購 | 3.332 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 109,286 | ||||||||
87 | 50ETF | 510050 | 10008167 | 510050P2412A03300 | 50ETF沽(gu)12月3234A | 認沽(gu) | 3.234 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 703 | ||||||||
88 | 50ETF | 510050 | 10008168 | 510050P2412A03400 | 50ETF沽12月3332A | 認沽 | 3.332 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 2,041 | ||||||||
89 | 50ETF | 510050 | 10008169 | 510050C2503A03300 | 50ETF購3月(yue)3234A | 認購 | 3.234 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 9,299 | ||||||||
90 | 50ETF | 510050 | 10008170 | 510050C2503A03400 | 50ETF購(gou)3月3332A | 認購(gou) | 3.332 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 28,136 | ||||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10008171 | 510050P2503A03300 | 50ETF沽3月3234A | 認(ren)沽 | 3.234 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 981 | ||||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10008172 | 510050P2503A03400 | 50ETF沽3月3332A | 認沽 | 3.332 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,877 | ||||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10008261 | 510050C2506A02600 | 50ETF購6月2548A | 認(ren)購(gou) | 2.548 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 818 | ||||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10008262 | 510050C2506A02650 | 50ETF購6月2597A | 認購(gou) | 2.597 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 453 | ||||||||
95 | 50ETF | 510050 | 10008263 | 510050C2506A02700 | 50ETF購6月2646A | 認(ren)購 | 2.646 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,986 | ||||||||
96 | 50ETF | 510050 | 10008264 | 510050C2506A02750 | 50ETF購6月2695A | 認購 | 2.695 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 413 | ||||||||
97 | 50ETF | 510050 | 10008265 | 510050C2506A02800 | 50ETF購6月2744A | 認購 | 2.744 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,430 | ||||||||
98 | 50ETF | 510050 | 10008266 | 510050C2506A02850 | 50ETF購6月(yue)2793A | 認購 | 2.793 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 2,165 | ||||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10008267 | 510050C2506A02900 | 50ETF購(gou)6月(yue)2842A | 認購 | 2.842 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,401 | ||||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10008268 | 510050C2506A02950 | 50ETF購6月2891A | 認購(gou) | 2.891 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,331 | ||||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10008269 | 510050C2506A03000 | 50ETF購6月2940A | 認購 | 2.940 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,791 | ||||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10008270 | 510050P2506A02600 | 50ETF沽6月2548A | 認沽 | 2.548 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 2,535 | ||||||||
103 | 50ETF | 510050 | 10008271 | 510050P2506A02650 | 50ETF沽(gu)6月2597A | 認(ren)沽 | 2.597 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,164 | ||||||||
104 | 50ETF | 510050 | 10008272 | 510050P2506A02700 | 50ETF沽6月2646A | 認沽(gu) | 2.646 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 995 | ||||||||
105 | 50ETF | 510050 | 10008273 | 510050P2506A02750 | 50ETF沽6月2695A | 認沽(gu) | 2.695 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,124 | ||||||||
106 | 50ETF | 510050 | 10008274 | 510050P2506A02800 | 50ETF沽6月(yue)2744A | 認沽 | 2.744 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,789 | ||||||||
107 | 50ETF | 510050 | 10008275 | 510050P2506A02850 | 50ETF沽6月2793A | 認沽 | 2.793 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,434 | ||||||||
108 | 50ETF | 510050 | 10008276 | 510050P2506A02900 | 50ETF沽6月2842A | 認(ren)沽 | 2.842 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 827 | ||||||||
109 | 50ETF | 510050 | 10008277 | 510050P2506A02950 | 50ETF沽6月2891A | 認(ren)沽 | 2.891 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 179 | ||||||||
110 | 50ETF | 510050 | 10008278 | 510050P2506A03000 | 50ETF沽6月2940A | 認沽 | 2.940 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 788 | ||||||||
111 | 50ETF | 510050 | 10008355 | 510050C2506A02550 | 50ETF購6月2499A | 認購 | 2.499 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 872 | ||||||||
112 | 50ETF | 510050 | 10008356 | 510050P2506A02550 | 50ETF沽6月2499A | 認沽(gu) | 2.499 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 2,263 | ||||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10008361 | 510050C2506A03100 | 50ETF購6月3038A | 認購 | 3.038 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 864 | ||||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10008362 | 510050P2506A03100 | 50ETF沽6月3038A | 認沽 | 3.038 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 232 | ||||||||
115 | 50ETF | 510050 | 10008365 | 510050C2506A03200 | 50ETF購6月(yue)3136A | 認購 | 3.136 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,182 | ||||||||
116 | 50ETF | 510050 | 10008366 | 510050C2506A03300 | 50ETF購(gou)6月3234A | 認購(gou) | 3.234 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 3,224 | ||||||||
117 | 50ETF | 510050 | 10008367 | 510050P2506A03200 | 50ETF沽6月3136A | 認沽 | 3.136 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 123 | ||||||||
118 | 50ETF | 510050 | 10008368 | 510050P2506A03300 | 50ETF沽6月3234A | 認沽 | 3.234 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 131 | ||||||||
119 | 50ETF | 510050 | 10008387 | 510050C2506A02500 | 50ETF購6月(yue)2450A | 認購 | 2.450 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 223 | ||||||||
120 | 50ETF | 510050 | 10008388 | 510050P2506A02500 | 50ETF沽6月2450A | 認(ren)沽(gu) | 2.450 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,004 | ||||||||
121 | 50ETF | 510050 | 10008391 | 510050C2501A02550 | 50ETF購1月(yue)2499A | 認購 | 2.499 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 1,441 | ||||||||
122 | 50ETF | 510050 | 10008392 | 510050C2501A02600 | 50ETF購1月2548A | 認購(gou) | 2.548 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 242 | ||||||||
123 | 50ETF | 510050 | 10008393 | 510050C2501A02650 | 50ETF購1月2597A | 認購 | 2.597 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 667 | ||||||||
124 | 50ETF | 510050 | 10008394 | 510050C2501A02700 | 50ETF購1月2646A | 認購 | 2.646 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 2,785 | ||||||||
125 | 50ETF | 510050 | 10008395 | 510050C2501A02750 | 50ETF購1月2695A | 認購 | 2.695 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 2,523 | ||||||||
126 | 50ETF | 510050 | 10008396 | 510050C2501A02800 | 50ETF購1月2744A | 認購(gou) | 2.744 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 1,837 | ||||||||
127 | 50ETF | 510050 | 10008397 | 510050C2501A02850 | 50ETF購1月2793A | 認購 | 2.793 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 1,037 | ||||||||
128 | 50ETF | 510050 | 10008398 | 510050C2501A02900 | 50ETF購1月(yue)2842A | 認購 | 2.842 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 1,406 | ||||||||
129 | 50ETF | 510050 | 10008399 | 510050C2501A02950 | 50ETF購1月2891A | 認(ren)購(gou) | 2.891 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 5,844 | ||||||||
130 | 50ETF | 510050 | 10008400 | 510050P2501A02550 | 50ETF沽1月(yue)2499A | 認沽 | 2.499 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 2,802 | ||||||||
131 | 50ETF | 510050 | 10008401 | 510050P2501A02600 | 50ETF沽1月(yue)2548A | 認沽 | 2.548 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 3,868 | ||||||||
