紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證監(jian)會視(shi)為合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者的(de)(de)其(qi)他情(qing)形。 合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者投(tou)(tou)資(zi)(zi)于單只固定(ding)收益(yi)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低(di)于30 萬元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)于單只混合(he)(he)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低(di)于40萬元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)于單只權益(yi)類(lei)、商品(pin)及金(jin)融衍生(sheng)品(pin)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低(di)于100 萬元。資(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)投(tou)(tou)資(zi)(zi)于非標準化資(zi)(zi)產(chan)的(de)(de),接受單個合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者委(wei)托資(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低(di)于100 萬元。 本(ben)網站(zhan)介(jie)紹的(de)(de)信息、觀(guan)點和數(shu)(shu)據僅(jin)供(gong)一般性參(can)考(kao)。投(tou)(tou)資(zi)(zi)有(you)風(feng)險,本(ben)公司(si)不(bu)對產(chan)品(pin)財產(chan)的(de)(de)收益(yi)狀(zhuang)況做(zuo)出(chu)任何承諾或擔(dan)(dan)保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)者不(bu)應依賴(lai)本(ben)網站(zhan)所(suo)提供(gong)的(de)(de)數(shu)(shu)據做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策(ce),在做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策(ce)前應認真閱讀相(xiang)關產(chan)品(pin)合(he)(he)同及風(feng)險揭示等宣傳推介(jie)文件,并(bing)自行承擔(dan)(dan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)風(feng)險。
序號 | 合約(yue)標的 | 標的代碼 | 合約編碼(ma) | 交易(yi)代碼 | 合約(yue)簡(jian)稱 | 類型(xing) | 行權價 | 合約(yue)單位(wei) | 行(xing)權日(ri) | 最后交易日(ri) | 到期日 | 交收日 | 合約(yue)持倉(cang) |
暫無(wu)數據 |
* 價格單位:元(yuan)
序號 | 合約標的(de) | 標的代碼 | 合約編碼 | 交(jiao)易代碼 | 合約簡(jian)稱 | 類型 | 行(xing)權(quan)價 | 合約(yue)單位(wei) | 行權日 | 最后(hou)交(jiao)易日 | 到期日 | 合約持(chi)倉 | ||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007139 | 510050C2412A02250 | 50ETF購12月2205A | 認購(gou) | 2.205 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 1,210 | ||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007140 | 510050C2412A02300 | 50ETF購12月2254A | 認(ren)購 | 2.254 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 3,803 | ||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007141 | 510050C2412A02350 | 50ETF購12月2303A | 認購 | 2.303 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 2,365 | ||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007142 | 510050C2412A02400 | 50ETF購12月2352A | 認(ren)購 | 2.352 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 2,517 | ||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007143 | 510050C2412A02450 | 50ETF購12月2401A | 認購 | 2.401 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 2,797 | ||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007144 | 510050C2412A02500 | 50ETF購12月2450A | 認購(gou) | 2.450 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 5,604 | ||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007145 | 510050C2412A02550 | 50ETF購12月2499A | 認購(gou) | 2.499 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 4,965 | ||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007146 | 510050C2412A02600 | 50ETF購(gou)12月2548A | 認購 | 2.548 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 10,793 | ||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007147 | 510050C2412A02650 | 50ETF購(gou)12月(yue)2597A | 認購 | 2.597 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 21,472 | ||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007148 | 510050P2412A02250 | 50ETF沽12月2205A | 認沽 | 2.205 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 15,262 | ||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007149 | 510050P2412A02300 | 50ETF沽12月(yue)2254A | 認沽 | 2.254 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20,243 | ||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007150 | 510050P2412A02350 | 50ETF沽12月2303A | 認(ren)沽 | 2.303 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 18,092 | ||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007151 | 510050P2412A02400 | 50ETF沽12月2352A | 認(ren)沽 | 2.352 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 25,706 | ||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007152 | 510050P2412A02450 | 50ETF沽12月2401A | 認沽 | 2.401 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20,045 | ||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007153 | 510050P2412A02500 | 50ETF沽12月2450A | 認沽 | 2.450 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20,696 | ||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007154 | 510050P2412A02550 | 50ETF沽12月(yue)2499A | 認沽(gu) | 2.499 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 35,213 | ||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007155 | 510050P2412A02600 | 50ETF沽(gu)12月2548A | 認沽 | 2.548 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 44,120 | ||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007156 | 510050P2412A02650 | 50ETF沽12月(yue)2597A | 認沽 | 2.597 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 52,039 | ||||||||
19 | 50ETF | 510050 | 10007229 | 510050C2412A02700 | 50ETF購12月(yue)2646A | 認購 | 2.646 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 47,806 | ||||||||
20 | 50ETF | 510050 | 10007230 | 510050P2412A02700 | 50ETF沽12月2646A | 認(ren)沽 | 2.646 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 66,298 | ||||||||
21 | 50ETF | 510050 | 10007245 | 510050C2412A02750 | 50ETF購12月(yue)2695A | 認購 | 2.695 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 55,623 | ||||||||
22 | 50ETF | 510050 | 10007246 | 510050P2412A02750 | 50ETF沽12月2695A | 認(ren)沽(gu) | 2.695 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 44,760 | ||||||||
23 | 50ETF | 510050 | 10007565 | 510050C2412A02200 | 50ETF購12月2156A | 認購 | 2.156 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 456 | ||||||||
24 | 50ETF | 510050 | 10007566 | 510050P2412A02200 | 50ETF沽(gu)12月2156A | 認沽 | 2.156 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 9,942 | ||||||||
25 | 50ETF | 510050 | 10007595 | 510050C2503A02250 | 50ETF購3月(yue)2205A | 認購 | 2.205 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,102 | ||||||||
26 | 50ETF | 510050 | 10007596 | 510050C2503A02300 | 50ETF購3月2254A | 認(ren)購 | 2.254 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,866 | ||||||||
27 | 50ETF | 510050 | 10007597 | 510050C2503A02350 | 50ETF購3月2303A | 認購 | 2.303 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,193 | ||||||||
28 | 50ETF | 510050 | 10007598 | 510050C2503A02400 | 50ETF購(gou)3月2352A | 認購 | 2.352 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,111 | ||||||||
29 | 50ETF | 510050 | 10007599 | 510050C2503A02450 | 50ETF購3月2401A | 認購(gou) | 2.401 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,036 | ||||||||
30 | 50ETF | 510050 | 10007600 | 510050C2503A02500 | 50ETF購3月(yue)2450A | 認(ren)購 | 2.450 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,037 | ||||||||
31 | 50ETF | 510050 | 10007601 | 510050C2503A02550 | 50ETF購3月2499A | 認購(gou) | 2.499 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,861 | ||||||||
32 | 50ETF | 510050 | 10007602 | 510050C2503A02600 | 50ETF購(gou)3月2548A | 認(ren)購(gou) | 2.548 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 2,884 | ||||||||
33 | 50ETF | 510050 | 10007603 | 510050C2503A02650 | 50ETF購3月2597A | 認購 | 2.597 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 4,179 | ||||||||
34 | 50ETF | 510050 | 10007604 | 510050P2503A02250 | 50ETF沽(gu)3月2205A | 認沽 | 2.205 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,839 | ||||||||
35 | 50ETF | 510050 | 10007605 | 510050P2503A02300 | 50ETF沽3月(yue)2254A | 認(ren)沽 | 2.254 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,958 | ||||||||
36 | 50ETF | 510050 | 10007606 | 510050P2503A02350 | 50ETF沽3月2303A | 認沽 | 2.303 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 4,375 | ||||||||
37 | 50ETF | 510050 | 10007607 | 510050P2503A02400 | 50ETF沽3月2352A | 認沽 | 2.352 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,919 | ||||||||
38 | 50ETF | 510050 | 10007608 | 510050P2503A02450 | 50ETF沽3月2401A | 認沽 | 2.401 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,676 | ||||||||
39 | 50ETF | 510050 | 10007609 | 510050P2503A02500 | 50ETF沽(gu)3月2450A | 認沽 | 2.450 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,685 | ||||||||
40 | 50ETF | 510050 | 10007610 | 510050P2503A02550 | 50ETF沽3月2499A | 認沽(gu) | 2.499 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,162 | ||||||||
41 | 50ETF | 510050 | 10007611 | 510050P2503A02600 | 50ETF沽3月2548A | 認沽 | 2.548 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,607 | ||||||||
42 | 50ETF | 510050 | 10007612 | 510050P2503A02650 | 50ETF沽3月2597A | 認沽 | 2.597 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,839 | ||||||||
43 | 50ETF | 510050 | 10007689 | 510050C2503A02200 | 50ETF購3月2156A | 認購(gou) | 2.156 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,012 | ||||||||
44 | 50ETF | 510050 | 10007690 | 510050P2503A02200 | 50ETF沽3月2156A | 認沽 | 2.156 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,000 | ||||||||
45 | 50ETF | 510050 | 10007813 | 510050C2412A02150 | 50ETF購12月(yue)2107A | 認購 | 2.107 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 154 | ||||||||
46 | 50ETF | 510050 | 10007814 | 510050P2412A02150 | 50ETF沽12月2107A | 認沽 | 2.107 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 9,640 | ||||||||
47 | 50ETF | 510050 | 10007815 | 510050C2503A02150 | 50ETF購(gou)3月2107A | 認購 | 2.107 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 497 | ||||||||
48 | 50ETF | 510050 | 10007816 | 510050P2503A02150 | 50ETF沽(gu)3月2107A | 認沽 | 2.107 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,250 | ||||||||
49 | 50ETF | 510050 | 10007819 | 510050C2412A02100 | 50ETF購12月2058A | 認購 | 2.058 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 538 | ||||||||
50 | 50ETF | 510050 | 10007820 | 510050P2412A02100 | 50ETF沽(gu)12月2058A | 認(ren)沽 | 2.058 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 13,594 | ||||||||
51 | 50ETF | 510050 | 10007821 | 510050C2503A02100 | 50ETF購3月2058A | 認購 | 2.058 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,488 | ||||||||
52 | 50ETF | 510050 | 10007822 | 510050P2503A02100 | 50ETF沽3月2058A | 認沽 | 2.058 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 7,938 | ||||||||
53 | 50ETF | 510050 | 10007857 | 510050C2503A02700 | 50ETF購(gou)3月(yue)2646A | 認購 | 2.646 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,045 | ||||||||
54 | 50ETF | 510050 | 10007858 | 510050P2503A02700 | 50ETF沽3月(yue)2646A | 認沽 | 2.646 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,200 | ||||||||
55 | 50ETF | 510050 | 10007959 | 510050C2412A02800 | 50ETF購12月2744A | 認購(gou) | 2.744 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 63,083 | ||||||||
56 | 50ETF | 510050 | 10007960 | 510050P2412A02800 | 50ETF沽12月2744A | 認(ren)沽 | 2.744 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 31,609 | ||||||||
57 | 50ETF | 510050 | 10007961 | 510050C2503A02750 | 50ETF購3月2695A | 認購(gou) | 2.695 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,203 | ||||||||
58 | 50ETF | 510050 | 10007962 | 510050C2503A02800 | 50ETF購(gou)3月2744A | 認購 | 2.744 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 6,127 | ||||||||
59 | 50ETF | 510050 | 10007963 | 510050P2503A02750 | 50ETF沽3月2695A | 認(ren)沽 | 2.695 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 11,964 | ||||||||
60 | 50ETF | 510050 | 10007964 | 510050P2503A02800 | 50ETF沽3月2744A | 認(ren)沽 | 2.744 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 8,373 | ||||||||
61 | 50ETF | 510050 | 10007989 | 510050C2412A02850 | 50ETF購12月2793A | 認購 | 2.793 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 50,969 | ||||||||
62 | 50ETF | 510050 | 10007990 | 510050C2412A02900 | 50ETF購12月2842A | 認購 | 2.842 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 60,965 | ||||||||
63 | 50ETF | 510050 | 10007991 | 510050P2412A02850 | 50ETF沽(gu)12月2793A | 認沽(gu) | 2.793 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 17,364 | ||||||||
64 | 50ETF | 510050 | 10007992 | 510050P2412A02900 | 50ETF沽(gu)12月2842A | 認沽 | 2.842 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 12,198 | ||||||||
65 | 50ETF | 510050 | 10007993 | 510050C2503A02850 | 50ETF購(gou)3月2793A | 認購 | 2.793 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 4,999 | ||||||||
66 | 50ETF | 510050 | 10007994 | 510050C2503A02900 | 50ETF購3月(yue)2842A | 認購 | 2.842 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 7,575 | ||||||||
67 | 50ETF | 510050 | 10007995 | 510050P2503A02850 | 50ETF沽3月2793A | 認(ren)沽 | 2.793 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 2,023 | ||||||||
68 | 50ETF | 510050 | 10007996 | 510050P2503A02900 | 50ETF沽3月2842A | 認沽 | 2.842 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,560 | ||||||||
69 | 50ETF | 510050 | 10008055 | 510050C2412A02950 | 50ETF購(gou)12月(yue)2891A | 認(ren)購 | 2.891 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 38,581 | ||||||||
70 | 50ETF | 510050 | 10008056 | 510050C2412A03000 | 50ETF購(gou)12月(yue)2940A | 認購 | 2.940 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 42,808 | ||||||||
71 | 50ETF | 510050 | 10008057 | 510050C2412A03100 | 50ETF購(gou)12月3038A | 認購 | 3.038 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 41,607 | ||||||||
72 | 50ETF | 510050 | 10008058 | 510050C2412A03200 | 50ETF購(gou)12月3136A | 認購 | 3.136 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 41,373 | ||||||||
73 | 50ETF | 510050 | 10008059 | 510050P2412A02950 | 50ETF沽12月(yue)2891A | 認沽 | 2.891 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 4,620 | ||||||||
74 | 50ETF | 510050 | 10008060 | 510050P2412A03000 | 50ETF沽12月2940A | 認沽 | 2.940 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 4,432 | ||||||||
75 | 50ETF | 510050 | 10008061 | 510050P2412A03100 | 50ETF沽12月(yue)3038A | 認(ren)沽 | 3.038 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 3,583 | ||||||||
76 | 50ETF | 510050 | 10008062 | 510050P2412A03200 | 50ETF沽(gu)12月3136A | 認(ren)沽 | 3.136 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 1,453 | ||||||||
77 | 50ETF | 510050 | 10008063 | 510050C2503A02950 | 50ETF購(gou)3月2891A | 認購(gou) | 2.891 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 3,167 | ||||||||
78 | 50ETF | 510050 | 10008064 | 510050C2503A03000 | 50ETF購(gou)3月2940A | 認(ren)購(gou) | 2.940 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 4,757 | ||||||||
79 | 50ETF | 510050 | 10008065 | 510050C2503A03100 | 50ETF購3月3038A | 認購 | 3.038 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 5,566 | ||||||||
80 | 50ETF | 510050 | 10008066 | 510050C2503A03200 | 50ETF購3月3136A | 認購(gou) | 3.136 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 9,320 | ||||||||
81 | 50ETF | 510050 | 10008067 | 510050P2503A02950 | 50ETF沽3月(yue)2891A | 認(ren)沽 | 2.891 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,295 | ||||||||
82 | 50ETF | 510050 | 10008068 | 510050P2503A03000 | 50ETF沽(gu)3月2940A | 認沽(gu) | 2.940 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,194 | ||||||||
83 | 50ETF | 510050 | 10008069 | 510050P2503A03100 | 50ETF沽3月3038A | 認沽 | 3.038 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 608 | ||||||||
84 | 50ETF | 510050 | 10008070 | 510050P2503A03200 | 50ETF沽(gu)3月3136A | 認沽 | 3.136 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,235 | ||||||||
85 | 50ETF | 510050 | 10008165 | 510050C2412A03300 | 50ETF購12月3234A | 認購 | 3.234 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 27,926 | ||||||||
86 | 50ETF | 510050 | 10008166 | 510050C2412A03400 | 50ETF購12月3332A | 認(ren)購(gou) | 3.332 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 114,320 | ||||||||
87 | 50ETF | 510050 | 10008167 | 510050P2412A03300 | 50ETF沽12月3234A | 認沽 | 3.234 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 701 | ||||||||
88 | 50ETF | 510050 | 10008168 | 510050P2412A03400 | 50ETF沽12月(yue)3332A | 認(ren)沽 | 3.332 | 10205 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 2,040 | ||||||||
89 | 50ETF | 510050 | 10008169 | 510050C2503A03300 | 50ETF購3月3234A | 認(ren)購(gou) | 3.234 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 9,580 | ||||||||
90 | 50ETF | 510050 | 10008170 | 510050C2503A03400 | 50ETF購3月3332A | 認購 | 3.332 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 29,550 | ||||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10008171 | 510050P2503A03300 | 50ETF沽3月3234A | 認沽 | 3.234 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 981 | ||||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10008172 | 510050P2503A03400 | 50ETF沽3月3332A | 認沽 | 3.332 | 10205 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 1,875 | ||||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10008261 | 510050C2506A02600 | 50ETF購6月2548A | 認購 | 2.548 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 817 | ||||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10008262 | 510050C2506A02650 | 50ETF購6月(yue)2597A | 認(ren)購(gou) | 2.597 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 453 | ||||||||
95 | 50ETF | 510050 | 10008263 | 510050C2506A02700 | 50ETF購(gou)6月2646A | 認購 | 2.646 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,987 | ||||||||
96 | 50ETF | 510050 | 10008264 | 510050C2506A02750 | 50ETF購(gou)6月2695A | 認購 | 2.695 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 414 | ||||||||
97 | 50ETF | 510050 | 10008265 | 510050C2506A02800 | 50ETF購(gou)6月2744A | 認(ren)購(gou) | 2.744 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,357 | ||||||||
98 | 50ETF | 510050 | 10008266 | 510050C2506A02850 | 50ETF購6月2793A | 認購 | 2.793 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 2,109 | ||||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10008267 | 510050C2506A02900 | 50ETF購6月(yue)2842A | 認購 | 2.842 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,401 | ||||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10008268 | 510050C2506A02950 | 50ETF購6月2891A | 認購 | 2.891 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,389 | ||||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10008269 | 510050C2506A03000 | 50ETF購6月2940A | 認購 | 2.940 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,798 | ||||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10008270 | 510050P2506A02600 | 50ETF沽6月2548A | 認沽 | 2.548 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 2,536 | ||||||||
103 | 50ETF | 510050 | 10008271 | 510050P2506A02650 | 50ETF沽6月2597A | 認沽 | 2.597 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,163 | ||||||||
104 | 50ETF | 510050 | 10008272 | 510050P2506A02700 | 50ETF沽(gu)6月2646A | 認沽(gu) | 2.646 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 994 | ||||||||
105 | 50ETF | 510050 | 10008273 | 510050P2506A02750 | 50ETF沽6月2695A | 認沽 | 2.695 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,128 | ||||||||
106 | 50ETF | 510050 | 10008274 | 510050P2506A02800 | 50ETF沽6月2744A | 認沽 | 2.744 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,734 | ||||||||
107 | 50ETF | 510050 | 10008275 | 510050P2506A02850 | 50ETF沽6月2793A | 認(ren)沽(gu) | 2.793 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,430 | ||||||||
108 | 50ETF | 510050 | 10008276 | 510050P2506A02900 | 50ETF沽6月2842A | 認(ren)沽 | 2.842 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 827 | ||||||||
109 | 50ETF | 510050 | 10008277 | 510050P2506A02950 | 50ETF沽6月2891A | 認沽 | 2.891 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 178 | ||||||||
110 | 50ETF | 510050 | 10008278 | 510050P2506A03000 | 50ETF沽6月2940A | 認沽(gu) | 2.940 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 778 | ||||||||
111 | 50ETF | 510050 | 10008355 | 510050C2506A02550 | 50ETF購6月2499A | 認購 | 2.499 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 825 | ||||||||
112 | 50ETF | 510050 | 10008356 | 510050P2506A02550 | 50ETF沽6月2499A | 認(ren)沽 | 2.499 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 2,261 | ||||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10008361 | 510050C2506A03100 | 50ETF購6月3038A | 認購(gou) | 3.038 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 882 | ||||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10008362 | 510050P2506A03100 | 50ETF沽6月(yue)3038A | 認(ren)沽 | 3.038 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 237 | ||||||||
115 | 50ETF | 510050 | 10008365 | 510050C2506A03200 | 50ETF購6月(yue)3136A | 認購 | 3.136 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 984 | ||||||||
116 | 50ETF | 510050 | 10008366 | 510050C2506A03300 | 50ETF購6月3234A | 認購 | 3.234 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 3,206 | ||||||||
117 | 50ETF | 510050 | 10008367 | 510050P2506A03200 | 50ETF沽6月3136A | 認沽(gu) | 3.136 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 123 | ||||||||
118 | 50ETF | 510050 | 10008368 | 510050P2506A03300 | 50ETF沽6月(yue)3234A | 認(ren)沽 | 3.234 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 135 | ||||||||
119 | 50ETF | 510050 | 10008387 | 510050C2506A02500 | 50ETF購6月(yue)2450A | 認(ren)購 | 2.450 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 226 | ||||||||
120 | 50ETF | 510050 | 10008388 | 510050P2506A02500 | 50ETF沽6月2450A | 認(ren)沽 | 2.450 | 10205 | 20250625 | 20250625 | 20250625 | 1,045 | ||||||||
121 | 50ETF | 510050 | 10008391 | 510050C2501A02550 | 50ETF購1月2499A | 認購(gou) | 2.499 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 1,441 | ||||||||
122 | 50ETF | 510050 | 10008392 | 510050C2501A02600 | 50ETF購1月2548A | 認購 | 2.548 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 232 | ||||||||
123 | 50ETF | 510050 | 10008393 | 510050C2501A02650 | 50ETF購1月2597A | 認購(gou) | 2.597 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 667 | ||||||||
124 | 50ETF | 510050 | 10008394 | 510050C2501A02700 | 50ETF購1月2646A | 認(ren)購 | 2.646 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 2,583 | ||||||||
125 | 50ETF | 510050 | 10008395 | 510050C2501A02750 | 50ETF購1月2695A | 認購(gou) | 2.695 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 2,721 | ||||||||
126 | 50ETF | 510050 | 10008396 | 510050C2501A02800 | 50ETF購1月2744A | 認(ren)購 | 2.744 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 1,778 | ||||||||
127 | 50ETF | 510050 | 10008397 | 510050C2501A02850 | 50ETF購1月2793A | 認(ren)購 | 2.793 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 1,055 | ||||||||
128 | 50ETF | 510050 | 10008398 | 510050C2501A02900 | 50ETF購1月2842A | 認購 | 2.842 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 1,442 | ||||||||
129 | 50ETF | 510050 | 10008399 | 510050C2501A02950 | 50ETF購1月2891A | 認購 | 2.891 | 10205 | 20250122 | 20250122 | 20250122 | 7,162 | ||||||||
